트로피
데이터 없음
|
|||
도시: | Nazareth | 홈 스타디움: | Ilut Stadium |
용량: | 5000 | 성립 시간: | 1967 |
코치: | - | 웹 사이트: | 들어가기 |
주소: | P.O.Box 337, Nazareth, 16000 |
승 | 무승부 | 패 | 승률 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 113 | 170 | 34.6% | 0 | 925 | 56 | 32.19% | 3131(1314) | 0(0) | 0% | 0 | 1897 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1817 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 20(4) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
106 | 92 | 125 | 32.8% | 0 | 726 | 48 | 33.01% | 2200(928) | 0(0) | 0% | 0 | 1452 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1272 | 0 | 0 | 0 |
13 | 5 | 8 | 50% | 0 | 45 | 0 | 26.27% | 199(92) | 0(0) | 0% | 0 | 117 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
16 | 8 | 22 | 34.8% | 0 | 82 | 7 | 37.26% | 462(178) | 0(0) | 0% | 0 | 160 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
15 | 8 | 13 | 41.7% | 0 | 72 | 1 | 24.47% | 250(112) | 0(0) | 0% | 0 | 158 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
리그 | 시간 | 홈 | 스코어 | 원정 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 성공 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISR LA | 2025.02.21 10:10 | M. 나자렛 | 1-0 | 하포엘 미그달 하에멕 | 0 | 4 | 0 | 48% | 23(12) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2025.02.18 15:00 | 키르얏 얌 | 4-0 | M. 나자렛 | 0 | 3 | 0 | 48% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2025.02.14 11:30 | M. 나자렛 | 1-1 | 이로니 바카 | 0 | 1 | 0 | 59% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2025.02.07 14:00 | 하포엘 브네이 잘파 | 3-2 | M. 나자렛 | 0 | 2 | 0 | 57% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2025.01.31 10:35 | M. 나자렛 | 2-0 | 하포엘 부에이네 | 0 | 2 | 0 | 0% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2025.01.24 11:10 | M. 나자렛 | 0-0 | 베이트 쉐안 | 0 | 3 | 1 | 47% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2025.01.17 11:30 | M. 나자렛 | 2-1 | 트제이레이 카프르 칸나 | 0 | 3 | 0 | 52% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2025.01.10 09:00 | M. 키르얏 아타-비알리크 | 5-1 | M. 나자렛 | 0 | 3 | 0 | 65% | 16(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2025.01.03 11:15 | M. 나자렛 | 2-1 | 이로니 네쉐르 | 0 | 2 | 0 | 53% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.12.27 10:00 | Hapoel Bnei Musmus | 4-2 | M. 나자렛 | 0 | 3 | 0 | 0% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.12.24 16:30 | MS Tira | 3-0 | M. 나자렛 | 0 | 1 | 0 | 43% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.12.20 13:00 | M. 나자렛 | 1-2 | 마카비 누제이닷 아마드 | 0 | 1 | 0 | 0% | 13(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.12.14 13:00 | 이후드 브네이 시파람 | 1-0 | M. 나자렛 | 0 | 1 | 0 | 0% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.12.10 14:00 | M. 나자렛 | 1-1 | Araba | 0 | 1 | 0 | 46% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.12.06 10:00 | 하포엘 카르프 칸나 | 2-1 | M. 나자렛 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.12.03 12:00 | M. 나자렛 | 2-2 | 트제이레이 움 엘 파헴 | 0 | 0 | 0 | 52% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.11.22 10:30 | 하포엘 미그달 하에멕 | 5-0 | M. 나자렛 | 0 | 3 | 0 | 39% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR CUP | 2024.11.09 14:00 | M. 나자렛 | 2-3 | 하포엘 달리야트 | 0 | 3 | 0 | 0% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.09.20 10:50 | M. 나자렛 | 0-2 | 키르얏 얌 | 0 | 1 | 0 | 37% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.09.17 13:00 | 이로니 바카 | 4-1 | M. 나자렛 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.09.13 13:00 | M. 나자렛 | 0-3 | 하포엘 브네이 잘파 | 0 | 1 | 0 | 65% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.09.06 12:30 | 하포엘 부에이네 | 4-1 | M. 나자렛 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR CUP | 2024.09.02 16:00 | M. 나자렛 | 6-0 | 하포엘 부에이네 | 0 | 2 | 0 | 60% | 20(10) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.04.19 10:40 | 마카비 누제이닷 아마드 | 2-0 | M. 나자렛 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.04.08 11:00 | M. 나자렛 | 3-1 | 하포엘 카르프 칸나 | 0 | 2 | 0 | 57% | 21(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.04.05 12:45 | 하포엘 브네이 잘파 | 2-1 | M. 나자렛 | 0 | 3 | 0 | 0% | 13(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.03.29 11:00 | M. 나자렛 | 1-0 | M. 키르얏 아타-비알리크 | 0 | 1 | 0 | 55% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.03.21 18:45 | MS Tira | 2-1 | M. 나자렛 | 0 | 0 | 0 | 46% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.03.15 10:40 | M. 나자렛 | 1-1 | H. 라나나 | 0 | 3 | 0 | 46% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.03.12 13:00 | 트제이레이 움 엘 파헴 | 0-2 | M. 나자렛 | 0 | 3 | 0 | 0% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.03.01 12:00 | 타이베 | 1-2 | M. 나자렛 | 0 | 2 | 0 | 0% | 9(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.02.26 12:00 | M. 나자렛 | 0-2 | 트제이레이 카프르 칸나 | 0 | 3 | 1 | 46% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.02.23 12:00 | 이로니 바카 | 1-1 | M. 나자렛 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.02.16 09:00 | M. 나자렛 | 0-2 | 키르얏 얌 | 0 | 3 | 0 | 50% | 17(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.02.09 11:30 | M. 나자렛 | 1-0 | 하포엘 카우카브 | 0 | 2 | 0 | 56% | 13(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.02.06 13:00 | 이로니 네쉐르 | 3-2 | M. 나자렛 | 0 | 3 | 0 | 45% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.02.02 11:30 | M. 나자렛 | 1-0 | 마카비 누제이닷 아마드 | 0 | 1 | 0 | 64% | 15(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.01.30 12:00 | 하포엘 미그달 하에멕 | 0-1 | M. 나자렛 | 0 | 2 | 0 | 57% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR CUP | 2024.01.25 17:30 | M. 나자렛 | 1-3 | 마카비 야파 | 0 | 1 | 0 | 37% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.01.12 13:00 | M. 나자렛 | 1-1 | 하포엘 브네이 잘파 | 0 | 1 | 0 | 45% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR CUP | 2024.01.09 11:00 | Maccabi Ironi Tirat HaCarmel | 0-1 | M. 나자렛 | 0 | 1 | 0 | 47% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2024.01.05 09:00 | M. 키르얏 아타-비알리크 | 0-1 | M. 나자렛 | 0 | 2 | 0 | 67% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2023.12.30 17:30 | M. 나자렛 | 2-6 | MS Tira | 0 | 2 | 0 | 51% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR CUP | 2023.12.26 15:59 | M. 나자렛 | 3-0 | Ihud Bnei Avtin | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2023.12.22 10:40 | H. 라나나 | 1-0 | M. 나자렛 | 0 | 0 | 0 | 55% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2023.12.19 11:50 | M. 나자렛 | 2-1 | 트제이레이 움 엘 파헴 | 0 | 3 | 1 | 54% | 18(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2023.12.08 11:30 | 하포엘 부에이네 | 2-1 | M. 나자렛 | 0 | 1 | 1 | 63% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2023.09.28 13:00 | M. 나자렛 | 2-1 | 타이베 | 0 | 2 | 0 | 57% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2023.09.22 11:30 | 트제이레이 카프르 칸나 | 1-4 | M. 나자렛 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2023.09.13 13:00 | M. 나자렛 | 0-0 | 이로니 바카 | 0 | 4 | 1 | 51% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR LA | 2023.09.08 11:45 | 키르얏 얌 | 0-1 | M. 나자렛 | 0 | 4 | 0 | 38% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR CUP | 2023.09.01 13:00 | 하포엘 카우카브 | 0-2 | M. 나자렛 | 0 | 0 | 0 | 55% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.05.12 13:00 | MS 카프르 카심 | 1-1 | M. 나자렛 | 0 | 2 | 0 | 56% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.05.05 13:00 | M. 나자렛 | 3-0 | 아구닷 스포츠 아쉬도드 | 0 | 1 | 0 | 0% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.04.28 13:00 | 라마트 하샤론 | 4-0 | M. 나자렛 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.04.20 17:00 | M. 나자렛 | 0-0 | H. 이로니 리손 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.04.14 13:00 | M. 나자렛 | 1-4 | 하포엘 라마간 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.04.07 13:00 | 하포엘 아풀라 | 1-1 | M. 나자렛 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.03.10 13:00 | 하포엘 크파르-사바 | 0-2 | M. 나자렛 | 0 | 4 | 0 | 45% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.02.27 17:00 | MS 카프르 카심 | 4-0 | M. 나자렛 | 0 | 1 | 0 | 48% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.02.20 17:00 | M. 나자렛 | 0-2 | 하포엘 움 알-팜 | 0 | 4 | 0 | 0% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.02.10 13:00 | M. 나자렛 | 0-3 | 하포엘 페타 티크바 | 0 | 3 | 1 | 45% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.02.03 13:00 | 하포엘 라마간 | 0-1 | M. 나자렛 | 0 | 3 | 0 | 49% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.01.30 17:00 | M. 나자렛 | 3-3 | H. 이로니 리손 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2023.01.17 17:40 | H. 아코 | 0-2 | M. 나자렛 | 0 | 1 | 0 | 40% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR CUP | 2023.01.03 17:45 | M. 나자렛 | 0-1 | 네타냐 | 0 | 2 | 0 | 35% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.12.30 13:00 | M. 나자렛 | 3-0 | 마카비 페타 티크바 | 0 | 0 | 0 | 41% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.12.16 13:00 | 브네이 예후다 | 1-1 | M. 나자렛 | 0 | 3 | 0 | 0% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.11.04 13:00 | M. 나자렛 | 1-0 | MS 카프르 카심 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR LLTTC | 2022.10.31 17:00 | 하포엘 페타 티크바 | 5-1 | M. 나자렛 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.10.28 13:00 | 하포엘 움 알-팜 | 3-0 | M. 나자렛 | 0 | 4 | 1 | 0% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.10.21 13:00 | M. 나자렛 | 2-0 | 하포엘 아풀라 | 0 | 3 | 0 | 0% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR CUP | 2022.10.18 16:30 | M. 나자렛 | 1-0 | 하포엘 아조르 | 0 | 2 | 0 | 52% | 19(10) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.10.14 13:00 | 하포엘 페타 티크바 | 2-0 | M. 나자렛 | 0 | 6 | 0 | 0% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.10.07 13:00 | M. 나자렛 | 0-1 | 하포엘 라마간 | 0 | 2 | 0 | 0% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.09.30 13:00 | H. 이로니 리손 | 2-0 | M. 나자렛 | 0 | 2 | 0 | 0% | 6(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.09.22 16:30 | M. 나자렛 | 0-2 | 라마트 하샤론 | 0 | 3 | 0 | 49% | 18(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.09.19 15:59 | M. 나자렛 | 2-0 | H. 아코 | 0 | 3 | 0 | 47% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.09.08 16:30 | 노프 하갈릴 | 3-2 | M. 나자렛 | 0 | 2 | 0 | 0% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.09.01 17:00 | M. 나자렛 | 2-1 | 이로니 티베리아스 | 0 | 2 | 0 | 0% | 12(9) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.08.25 17:00 | 마카비 페타 티크바 | 1-0 | M. 나자렛 | 0 | 3 | 0 | 0% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.08.22 15:59 | M. 나자렛 | 0-0 | 아구닷 스포츠 아쉬도드 | 0 | 2 | 1 | 0% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR LLTTC | 2022.08.08 16:30 | M. 나자렛 | 1-1 | 하포엘 움 알-팜 | 0 | 3 | 0 | 0% | 12(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ISR LLTTC | 2022.08.04 16:30 | 노프 하갈릴 | 0-2 | M. 나자렛 | 0 | 3 | 0 | 57% | 19(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ISR LLTTC | 2022.08.01 16:30 | H. 아코 | 2-1 | M. 나자렛 | 0 | 4 | 0 | 49% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.05.06 13:00 | 하포엘 아풀라 | 1-1 | M. 나자렛 | 0 | 2 | 0 | 46% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.04.29 13:00 | M. 나자렛 | 1-2 | H. 라나나 | 0 | 5 | 0 | 59% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.04.25 17:30 | 하포엘 라마간 | 2-3 | M. 나자렛 | 0 | 2 | 0 | 46% | 15(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.04.14 17:30 | M. 나자렛 | 4-1 | H. 아코 | 0 | 0 | 0 | 58% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.04.08 13:00 | 라마트 하샤론 | 0-0 | M. 나자렛 | 0 | 3 | 0 | 53% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.04.01 13:00 | M. 나자렛 | 3-0 | 베이타르 텔 아비브 | 0 | 4 | 0 | 44% | 18(9) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.03.25 12:00 | H. 이로니 리손 | 0-1 | M. 나자렛 | 0 | 0 | 0 | 49% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.03.18 13:00 | M. 나자렛 | 1-2 | 아구닷 스포츠 아쉬도드 | 0 | 4 | 0 | 50% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.03.11 13:00 | 하포엘 크파르-사바 | 0-1 | M. 나자렛 | 0 | 4 | 0 | 48% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.03.07 17:00 | M. 나자렛 | 0-0 | 브네이 예후다 | 0 | 3 | 0 | 39% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.02.25 13:00 | 마카비 브네이 라이나 | 2-1 | M. 나자렛 | 0 | 4 | 0 | 55% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.02.18 13:00 | M. 나자렛 | 0-1 | H. 이로니 리손 | 0 | 3 | 1 | 50% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.02.15 17:00 | 베이타르 텔 아비브 | 1-0 | M. 나자렛 | 0 | 2 | 0 | 47% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.02.11 13:00 | M. 나자렛 | 0-4 | 하포엘 라마간 | 0 | 1 | 1 | 57% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.02.07 17:00 | 하포엘 페타 티크바 | 1-1 | M. 나자렛 | 0 | 1 | 0 | 40% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.01.21 13:00 | 라마트 하샤론 | 1-2 | M. 나자렛 | 0 | 3 | 1 | 45% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.01.17 17:00 | MS 카프르 카심 | 2-2 | M. 나자렛 | 0 | 3 | 0 | 48% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR CUP | 2022.01.11 17:00 | M. 나자렛 | 2-2 | 마카비 페타 티크바 | 0 | 4 | 0 | 42% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2022.01.07 13:00 | M. 나자렛 | 2-0 | 하포엘 움 알-팜 | 0 | 4 | 0 | 48% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2021.12.31 13:00 | Sektzia Nes Tziona | 4-1 | M. 나자렛 | 0 | 1 | 1 | 38% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR D2 | 2021.12.28 17:40 | M. 나자렛 | 0-0 | H. 라나나 | 0 | 2 | 0 | 56% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
