트로피
리그 | 우승 횟수 | 우승 시즌/년도 |
---|---|---|
Indian Super League Winner | 1 | 18/19 |
Indian Federation Cup Winner | 2 | 201714/15 |
Indian Super Cup Winner | 1 | 2018 |
|
|||
도시: | - | 홈 스타디움: | - |
용량: | - | 성립 시간: | - |
코치: | Marco Pezzaiuoli | 웹 사이트: | 들어가기 |
주소: | - |
승 | 무승부 | 패 | 승률 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 77 | 92 | 48.9% | 1422 | 607 | 22 | 38.14% | 3098(1203) | 27387(7925) | 28.999999999999996% | 466 | 1660 | 222 | 0(647) | 288 | 904 | 1891 | 131 | 564 | 0 |
1 | 1 | 3 | 20% | 0 | 5 | 1 | 24.4% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 3 | 0 | 20% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
26 | 4 | 14 | 59.1% | 0 | 73 | 1 | 44.84% | 487(206) | 0(0) | 0% | 0 | 204 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 |
32 | 17 | 11 | 53.3% | 0 | 95 | 4 | 11.93% | 303(123) | 0(0) | 0% | 0 | 317 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 2 | 58.3% | 0 | 22 | 0 | 16.33% | 71(19) | 0(0) | 0% | 0 | 71 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 4 | 46.2% | 0 | 27 | 1 | 35.77% | 135(59) | 0(0) | 0% | 0 | 73 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
75 | 40 | 57 | 43.6% | 1422 | 343 | 14 | 50.67% | 1828(690) | 27387(7925) | 28.999999999999996% | 466 | 870 | 222 | 0(647) | 288 | 904 | 1134 | 131 | 564 | 0 |
9 | 6 | 0 | 60% | 0 | 26 | 1 | 22.8% | 133(52) | 0(0) | 0% | 0 | 67 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0% | 16(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 66.7% | 0 | 4 | 0 | 18.33% | 39(10) | 0(0) | 0% | 0 | 18 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 75% | 0 | 7 | 0 | 0% | 62(30) | 0(0) | 0% | 0 | 17 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
리그 | 시간 | 홈 | 스코어 | 원정 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 성공 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISL | 2025.03.11 14:00 | 벵갈루루 | 0-2 | 뭄바이 시티 | 18 | 4 | 0 | 52% | 4(0) | 455(357) | 78% | 1 | 2 | 1 | 0(0) | 2 | 17 | 4 | 0 | 25 | 0 |
ISL | 2025.03.02 14:00 | 이스트 벵골 | 1-1 | 벵갈루루 | 13 | 3 | 0 | 68% | 16(5) | 435(366) | 84% | 7 | 5 | 2 | 0(0) | 4 | 10 | 11 | 0 | 17 | 0 |
ISL | 2025.02.25 14:00 | 벵갈루루 | 1-0 | 첸나인 | 9 | 1 | 0 | 56% | 10(2) | 381(295) | 77% | 9 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 8 | 8 | 0 | 29 | 0 |
ISL | 2025.02.21 14:00 | 노스이스트 유나이티드 | 0-2 | 벵갈루루 | 15 | 3 | 0 | 38% | 6(4) | 222(133) | 60% | 6 | 3 | 1 | 0(0) | 3 | 10 | 2 | 0 | 29 | 0 |
ISL | 2025.02.09 14:00 | 벵갈루루 | 3-0 | 잠셰드푸르 | 11 | 1 | 0 | 54% | 18(7) | 331(228) | 69% | 3 | 11 | 4 | 0(0) | 3 | 8 | 11 | 0 | 23 | 0 |
ISL | 2025.02.01 11:30 | 펀자브 | 3-2 | 벵갈루루 | 8 | 0 | 0 | 64% | 14(3) | 488(384) | 79% | 8 | 8 | 2 | 0(0) | 4 | 13 | 11 | 0 | 21 | 0 |
ISL | 2025.01.27 14:00 | 모훈 바간 | 1-0 | 벵갈루루 | 12 | 0 | 0 | 63% | 10(4) | 536(453) | 85% | 8 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 13 | 6 | 0 | 20 | 0 |
ISL | 2025.01.22 14:00 | 벵갈루루 | 2-3 | 오디샤 FC | 11 | 2 | 1 | 44% | 11(3) | 298(233) | 78% | 10 | 9 | 3 | 0(0) | 1 | 6 | 8 | 0 | 17 | 0 |
ISL | 2025.01.18 11:30 | 하이데라바드 | 1-1 | 벵갈루루 | 10 | 1 | 0 | 62% | 8(1) | 492(407) | 83% | 9 | 6 | 6 | 0(0) | 5 | 9 | 7 | 0 | 27 | 0 |
IND BLR SD | 2025.01.17 06:50 | MEG | 1-5 | 벵갈루루 | 0 | 2 | 0 | 0% | 15(9) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IND BLR SD | 2025.01.14 10:00 | 벵갈루루 | 1-1 | South United | 0 | 2 | 0 | 0% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2025.01.11 11:30 | 벵갈루루 | 0-1 | 모함메단 | 14 | 2 | 0 | 66% | 15(3) | 438(360) | 82% | 7 | 10 | 1 | 0(0) | 2 | 10 | 12 | 0 | 24 | 0 |
ISL | 2025.01.04 14:00 | 잠셰드푸르 | 2-1 | 벵갈루루 | 15 | 1 | 0 | 63% | 17(4) | 480(399) | 83% | 9 | 5 | 3 | 0(0) | 1 | 5 | 13 | 0 | 27 | 0 |
ISL | 2024.12.28 14:00 | 첸나인 | 2-4 | 벵갈루루 | 11 | 2 | 0 | 67% | 11(7) | 438(362) | 83% | 8 | 5 | 0 | 0(0) | 3 | 6 | 4 | 0 | 24 | 0 |
ISL | 2024.12.14 11:30 | 벵갈루루 | 2-2 | 고아 | 14 | 3 | 0 | 60% | 13(5) | 471(366) | 78% | 7 | 6 | 2 | 0(0) | 1 | 7 | 8 | 0 | 28 | 0 |
IND BLR SD | 2024.12.10 10:10 | Parikrma FC | 2-3 | 벵갈루루 | 0 | 1 | 0 | 0% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2024.12.07 14:00 | 벵갈루루 | 4-2 | 케랄라 블라스터스 | 8 | 2 | 0 | 36% | 12(6) | 226(150) | 66% | 6 | 4 | 4 | 0(0) | 6 | 13 | 6 | 0 | 23 | 0 |
ISL | 2024.12.01 14:00 | 오디샤 FC | 4-2 | 벵갈루루 | 7 | 0 | 0 | 61% | 11(5) | 534(462) | 87% | 4 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 11 | 6 | 0 | 26 | 0 |
ISL | 2024.11.27 14:00 | 모함메단 | 1-2 | 벵갈루루 | 12 | 3 | 0 | 62% | 17(5) | 423(336) | 79% | 5 | 7 | 0 | 0(0) | 3 | 11 | 12 | 0 | 25 | 0 |
ISL | 2024.11.08 14:00 | 벵갈루루 | 2-2 | 노스이스트 유나이티드 | 10 | 4 | 0 | 64% | 17(7) | 404(329) | 81% | 15 | 9 | 1 | 0(0) | 7 | 10 | 10 | 0 | 24 | 0 |
ISL | 2024.11.02 14:00 | 고아 | 3-0 | 벵갈루루 | 9 | 1 | 0 | 49% | 6(1) | 334(248) | 74% | 2 | 3 | 2 | 0(0) | 3 | 6 | 5 | 0 | 19 | 0 |
ISL | 2024.10.25 14:00 | 케랄라 블라스터스 | 1-3 | 벵갈루루 | 10 | 2 | 0 | 46% | 6(3) | 336(249) | 74% | 4 | 1 | 1 | 0(0) | 5 | 13 | 3 | 0 | 23 | 0 |
IND BLR SD | 2024.10.20 10:15 | SC 벵갈루루 | 1-4 | 벵갈루루 | 0 | 2 | 0 | 0% | 28(10) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2024.10.18 14:00 | 벵갈루루 | 1-0 | 펀자브 | 5 | 3 | 1 | 58% | 8(2) | 428(345) | 81% | 5 | 1 | 3 | 0(0) | 3 | 15 | 6 | 0 | 20 | 0 |
IND RC | 2024.10.06 10:25 | 벵갈루루 | 0-0 | FC Agniputhra | 0 | 1 | 0 | 0% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2024.10.02 14:00 | 뭄바이 시티 | 0-0 | 벵갈루루 | 12 | 3 | 0 | 56% | 12(6) | 430(345) | 80% | 3 | 2 | 0 | 0(0) | 3 | 10 | 6 | 0 | 34 | 0 |
ISL | 2024.09.28 14:00 | 벵갈루루 | 3-0 | 모훈 바간 | 9 | 2 | 0 | 53% | 15(9) | 398(322) | 81% | 10 | 5 | 0 | 0(0) | 9 | 7 | 6 | 0 | 15 | 0 |
ISL | 2024.09.19 14:00 | 벵갈루루 | 3-0 | 하이데라바드 | 8 | 3 | 0 | 73% | 14(4) | 595(538) | 90% | 10 | 9 | 1 | 0(0) | 0 | 14 | 10 | 0 | 24 | 0 |
ISL | 2024.09.14 14:00 | 벵갈루루 | 1-0 | 이스트 벵골 | 12 | 3 | 0 | 45% | 10(4) | 318(258) | 81% | 2 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 17 | 6 | 0 | 20 | 0 |
Id DCup | 2024.08.27 12:00 | 모훈 바간 | 2-2 | 벵갈루루 | 0 | 2 | 0 | 0% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 2024.08.23 13:30 | 벵갈루루 | 1-0 | 케랄라 블라스터스 | 0 | 2 | 0 | 0% | 23(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 2024.08.06 13:30 | 모함메단 | 2-3 | 벵갈루루 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 2024.08.03 13:30 | 벵갈루루 | 3-0 | 인터 카쉬 | 0 | 3 | 0 | 0% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 2024.07.31 13:30 | 벵갈루루 | 4-0 | 인디안 네이비 | 0 | 2 | 0 | 0% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2024.04.11 14:00 | 벵갈루루 | 0-4 | 모훈 바간 | 9 | 2 | 0 | 59% | 11(2) | 428(0) | 0% | 15 | 7 | 0 | 0(9) | 4 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 |
ISL | 2024.04.07 14:00 | 이스트 벵골 | 2-1 | 벵갈루루 | 10 | 3 | 0 | 57% | 17(5) | 357(0) | 0% | 8 | 5 | 9 | 0(5) | 1 | 16 | 12 | 7 | 0 | 0 |
ISL | 2024.03.30 11:30 | 벵갈루루 | 0-0 | 오디샤 FC | 9 | 4 | 0 | 42% | 11(4) | 334(0) | 0% | 4 | 9 | 0 | 0(5) | 5 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 |
ISL | 2024.03.14 14:00 | 고아 | 2-1 | 벵갈루루 | 11 | 2 | 1 | 32% | 8(2) | 264(0) | 0% | 5 | 3 | 1 | 0(13) | 4 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 |
ISL | 2024.03.02 14:00 | 벵갈루루 | 1-0 | 케랄라 블라스터스 | 8 | 1 | 0 | 55% | 6(2) | 379(0) | 0% | 10 | 1 | 1 | 0(5) | 1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 |
ISL | 2024.02.24 14:00 | 벵갈루루 | 2-1 | 하이데라바드 | 6 | 3 | 0 | 60% | 11(5) | 402(0) | 0% | 1 | 7 | 1 | 0(13) | 4 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 |
ISL | 2024.02.18 14:00 | 뭄바이 시티 | 2-0 | 벵갈루루 | 14 | 4 | 0 | 56% | 10(1) | 346(0) | 0% | 1 | 5 | 0 | 0(9) | 2 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 |
ISL | 2024.02.11 14:00 | 잠셰드푸르 | 1-1 | 벵갈루루 | 17 | 3 | 0 | 55% | 6(2) | 329(0) | 0% | 3 | 0 | 2 | 0(7) | 4 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 |
ISL | 2024.02.07 14:00 | 벵갈루루 | 1-0 | 첸나인 | 8 | 0 | 0 | 56% | 11(2) | 371(0) | 0% | 4 | 5 | 1 | 0(12) | 2 | 19 | 9 | 5 | 0 | 0 |
ISL | 2024.02.03 11:30 | 펀자브 | 3-1 | 벵갈루루 | 11 | 2 | 0 | 63% | 8(6) | 485(0) | 0% | 5 | 7 | 1 | 0(8) | 5 | 23 | 2 | 6 | 0 | 0 |
INDSC | 2024.01.22 08:30 | 벵갈루루 | 1-1 | 인터 카쉬 | 0 | 3 | 0 | 46% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
INDSC | 2024.01.17 08:30 | 고아 | 1-0 | 벵갈루루 | 0 | 2 | 0 | 42% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
INDSC | 2024.01.12 14:00 | 오디샤 FC | 1-0 | 벵갈루루 | 0 | 5 | 0 | 43% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2023.12.24 12:00 | 벵갈루루 | 1-1 | 노스이스트 유나이티드 | 10 | 2 | 0 | 62% | 17(4) | 416(0) | 0% | 8 | 8 | 2 | 0(15) | 4 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 |
ISL | 2023.12.16 12:00 | 벵갈루루 | 1-0 | 잠셰드푸르 | 13 | 2 | 0 | 50% | 10(4) | 313(0) | 0% | 6 | 4 | 6 | 0(12) | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
ISL | 2023.12.13 14:30 | 첸나인 | 2-0 | 벵갈루루 | 6 | 1 | 0 | 43% | 9(2) | 466(0) | 0% | 5 | 4 | 2 | 0(13) | 4 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 |
ISL | 2023.12.08 14:30 | 벵갈루루 | 0-4 | 뭄바이 시티 | 12 | 4 | 0 | 51% | 12(4) | 337(0) | 0% | 8 | 9 | 1 | 0(7) | 4 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 |
ISL | 2023.11.30 14:30 | 벵갈루루 | 3-3 | 펀자브 | 12 | 3 | 0 | 59% | 13(9) | 437(0) | 0% | 11 | 0 | 1 | 0(9) | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ISL | 2023.11.26 14:30 | 노스이스트 유나이티드 | 1-1 | 벵갈루루 | 11 | 2 | 0 | 58% | 11(4) | 340(0) | 0% | 15 | 6 | 1 | 0(14) | 4 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 |
ISL | 2023.11.04 12:00 | 하이데라바드 | 1-1 | 벵갈루루 | 10 | 4 | 0 | 48% | 14(4) | 551(0) | 0% | 10 | 7 | 4 | 0(6) | 2 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 |
ISL | 2023.10.31 14:30 | 오디샤 FC | 3-2 | 벵갈루루 | 15 | 4 | 1 | 44% | 10(4) | 314(0) | 0% | 10 | 4 | 0 | 0(18) | 3 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 |
ISL | 2023.10.25 14:30 | 벵갈루루 | 0-0 | 고아 | 10 | 2 | 0 | 52% | 8(2) | 435(0) | 0% | 11 | 1 | 2 | 0(18) | 7 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 |
ISL | 2023.10.04 14:30 | 벵갈루루 | 2-1 | 이스트 벵골 | 12 | 3 | 0 | 48% | 5(2) | 389(0) | 0% | 3 | 3 | 3 | 0(11) | 3 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ISL | 2023.09.27 14:30 | 모훈 바간 | 1-0 | 벵갈루루 | 9 | 3 | 2 | 42% | 8(3) | 275(0) | 0% | 8 | 5 | 1 | 0(13) | 0 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 |
ISL | 2023.09.21 14:30 | 케랄라 블라스터스 | 2-1 | 벵갈루루 | 14 | 1 | 0 | 42% | 8(5) | 476(0) | 0% | 7 | 6 | 0 | 0(5) | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
INT CF | 2023.09.01 10:00 | 잠셰드푸르 | 0-1 | 벵갈루루 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 2023.08.22 12:30 | 벵갈루루 | 2-0 | 고클람 | 0 | 0 | 0 | 48% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 2023.08.18 12:30 | 벵갈루루 | 2-2 | 케랄라 블라스터스 | 0 | 0 | 0 | 45% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 2023.08.14 12:30 | 벵갈루루 | 1-1 | 인디안 에어포스 | 0 | 1 | 0 | 51% | 19(6) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
INDSC | 2023.04.25 13:30 | 벵갈루루 | 1-2 | 오디샤 FC | 0 | 2 | 0 | 56% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INDSC | 2023.04.21 13:30 | 벵갈루루 | 2-0 | 잠셰드푸르 | 0 | 1 | 0 | 53% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
INDSC | 2023.04.16 15:00 | 벵갈루루 | 1-1 | 케랄라 블라스터스 | 0 | 1 | 0 | 48% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
INDSC | 2023.04.12 15:00 | 펀자브 | 0-2 | 벵갈루루 | 0 | 3 | 0 | 56% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
INDSC | 2023.04.08 11:30 | 벵갈루루 | 1-1 | 스리니디 데칸 | 0 | 0 | 0 | 59% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2023.03.18 14:00 | 모훈 바간 | 2-2 | 벵갈루루 | 12 | 4 | 0 | 48% | 9(4) | 357(0) | 0% | 3 | 4 | 2 | 0(11) | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2023.03.12 14:00 | 벵갈루루 | 1-2 | 뭄바이 시티 | 6 | 3 | 0 | 28% | 13(5) | 207(0) | 0% | 17 | 4 | 2 | 0(16) | 6 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2023.03.07 14:00 | 뭄바이 시티 | 0-1 | 벵갈루루 | 6 | 0 | 0 | 46% | 7(6) | 276(0) | 0% | 4 | 5 | 3 | 0(7) | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IND RC | 2023.03.06 09:30 | 첸나인 | 1-2 | 벵갈루루 | 0 | 2 | 0 | 55% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2023.03.03 14:00 | 벵갈루루 | 0-0 | 케랄라 블라스터스 | 7 | 0 | 0 | 41% | 10(2) | 290(0) | 0% | 17 | 8 | 1 | 0(20) | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2023.02.23 14:00 | 벵갈루루 | 3-1 | 고아 | 11 | 3 | 0 | 34% | 9(4) | 233(0) | 0% | 5 | 6 | 1 | 0(12) | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2023.02.15 14:00 | 벵갈루루 | 2-1 | 뭄바이 시티 | 1 | 1 | 0 | 41% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2023.02.11 14:00 | 벵갈루루 | 1-0 | 케랄라 블라스터스 | 13 | 3 | 0 | 30% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2023.02.05 14:00 | 모훈 바간 | 1-2 | 벵갈루루 | 8 | 1 | 0 | 44% | 24(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2023.01.28 12:00 | 벵갈루루 | 3-1 | 첸나인 | 13 | 2 | 0 | 38% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2023.01.18 14:00 | 잠셰드푸르 | 0-3 | 벵갈루루 | 6 | 1 | 0 | 46% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2023.01.14 12:00 | 벵갈루루 | 3-1 | 오디샤 FC | 12 | 1 | 0 | 38% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 5 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2023.01.06 14:00 | 노스이스트 유나이티드 | 1-2 | 벵갈루루 | 11 | 1 | 0 | 56% | 19(9) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0(0) | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2022.12.30 14:00 | 이스트 벵골 | 2-1 | 벵갈루루 | 10 | 4 | 0 | 56% | 16(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2022.12.23 14:00 | 벵갈루루 | 0-3 | 하이데라바드 | 0 | 1 | 0 | 67% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2022.12.17 12:00 | 벵갈루루 | 1-0 | 잠셰드푸르 | 13 | 3 | 0 | 57% | 17(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 3 | 0(0) | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2022.12.11 14:00 | 케랄라 블라스터스 | 3-2 | 벵갈루루 | 8 | 1 | 0 | 52% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 7 | 0(0) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2022.12.03 14:00 | 벵갈루루 | 0-1 | 모훈 바간 | 12 | 0 | 0 | 43% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2022.11.26 12:00 | 고아 | 0-2 | 벵갈루루 | 12 | 2 | 0 | 28% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2022.11.17 14:00 | 뭄바이 시티 | 4-0 | 벵갈루루 | 7 | 3 | 0 | 50% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2022.11.11 14:00 | 벵갈루루 | 0-1 | 이스트 벵골 | 11 | 1 | 0 | 57% | 12(1) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2022.10.27 14:00 | 오디샤 FC | 1-0 | 벵갈루루 | 8 | 1 | 0 | 56% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 4 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2022.10.22 14:00 | 하이데라바드 | 1-0 | 벵갈루루 | 7 | 1 | 0 | 43% | 4(2) | 309(0) | 0% | 2 | 3 | 5 | 0(8) | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2022.10.14 14:00 | 첸나인 | 1-1 | 벵갈루루 | 5 | 1 | 0 | 46% | 4(1) | 364(0) | 0% | 6 | 4 | 1 | 0(12) | 5 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ISL | 2022.10.08 14:00 | 벵갈루루 | 1-0 | 노스이스트 유나이티드 | 6 | 0 | 0 | 53% | 19(2) | 314(0) | 0% | 8 | 5 | 3 | 0(8) | 1 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 |
Id DCup | 2022.09.18 12:30 | 뭄바이 시티 | 1-2 | 벵갈루루 | 0 | 2 | 0 | 50% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 2022.09.15 12:30 | 벵갈루루 | 1-0 | 하이데라바드 | 0 | 3 | 0 | 0% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 2022.09.10 12:30 | 오디샤 FC | 0-0 | 벵갈루루 | 0 | 3 | 0 | 0% | 9(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 2022.08.30 09:30 | 벵갈루루 | 2-2 | 고아 | 0 | 1 | 0 | 0% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 2022.08.23 12:30 | 벵갈루루 | 4-0 | 인디안 에어포스 | 0 | 1 | 0 | 64% | 4(4) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 2022.08.17 09:00 | 잠셰드푸르 | 1-2 | 벵갈루루 | 0 | 3 | 1 | 49% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2022.03.05 14:00 | 이스트 벵골 | 0-1 | 벵갈루루 | 17 | 0 | 0 | 62% | 7(3) | 494(0) | 0% | 6 | 6 | 1 | 0(20) | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ISL | 2022.02.27 14:00 | 모훈 바간 | 2-0 | 벵갈루루 | 14 | 3 | 0 | 56% | 10(1) | 412(0) | 0% | 1 | 5 | 3 | 0(7) | 2 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 |
ISL | 2022.02.21 14:00 | 벵갈루루 | 2-1 | 오디샤 FC | 17 | 2 | 0 | 50% | 10(5) | 351(0) | 0% | 7 | 2 | 2 | 0(9) | 5 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 |
ISL | 2022.02.18 14:00 | 노스이스트 유나이티드 | 2-1 | 벵갈루루 | 13 | 2 | 0 | 65% | 9(5) | 482(0) | 0% | 8 | 6 | 4 | 0(10) | 3 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 |
ISL | 2022.02.11 14:00 | 벵갈루루 | 1-2 | 하이데라바드 | 22 | 3 | 0 | 58% | 6(1) | 434(0) | 0% | 6 | 4 | 5 | 0(22) | 1 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 |
