트로피
데이터 없음
승 | 무승부 | 패 | 승률 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 108 | 159 | 31.2% | 132 | 1079 | 86 | 35.97% | 3061(1287) | 0(0) | 0% | 0 | 1930 | 8 | 0(0) | 422 | 0 | 1774 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 4 | 20% | 0 | 8 | 3 | 7.8% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 14 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
116 | 104 | 149 | 31.4% | 46 | 1032 | 79 | 36.06% | 2905(1229) | 0(0) | 0% | 0 | 1859 | 3 | 0(0) | 390 | 0 | 1676 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 4 | 30% | 86 | 28 | 3 | 41.3% | 113(45) | 0(0) | 0% | 0 | 39 | 5 | 0(0) | 32 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 47% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 33.3% | 0 | 11 | 1 | 51% | 22(7) | 0(0) | 0% | 0 | 14 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
리그 | 시간 | 홈 | 스코어 | 원정 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 성공 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URU D2 | 2025.03.08 12:45 | 페닉스 | 0-2 | 말도나도 | 0 | 0 | 0 | 47% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.12.01 21:00 | 페나롤 | 3-1 | 페닉스 | 0 | 2 | 0 | 56% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.11.27 12:45 | 페닉스 | 1-2 | 말도나도 | 0 | 2 | 0 | 42% | 16(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.11.18 19:30 | 프로그레소 | 2-2 | 페닉스 | 0 | 5 | 1 | 50% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.11.13 19:30 | 페닉스 | 0-6 | 나시오날 | 0 | 1 | 0 | 43% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.11.10 22:00 | 데펜소르 Sp. | 1-0 | 페닉스 | 0 | 5 | 0 | 46% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.11.03 19:40 | 페닉스 | 0-2 | 라싱 몬테비데오 | 0 | 3 | 0 | 52% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.10.21 00:00 | 완더러스 | 1-2 | 페닉스 | 0 | 0 | 0 | 51% | 15(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.10.17 19:00 | 페닉스 | 1-3 | CA 세로 | 0 | 3 | 1 | 53% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.10.11 19:00 | 리베르풀 M. | 1-2 | 페닉스 | 0 | 5 | 0 | 48% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.10.06 13:00 | 페닉스 | 1-0 | 람플라 주니어스 | 0 | 3 | 0 | 42% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.09.29 13:00 | 리버 플레이트 | 4-3 | 페닉스 | 0 | 3 | 0 | 60% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.09.22 13:00 | 페닉스 | 0-0 | 미라마르 | 0 | 1 | 0 | 49% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.09.16 22:00 | 보스턴 리버 | 2-0 | 페닉스 | 0 | 2 | 0 | 47% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.09.08 15:30 | 페닉스 | 1-0 | 세로 라르고 | 0 | 2 | 0 | 53% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.08.18 15:30 | 다뉴비우 | 1-0 | 페닉스 | 0 | 2 | 0 | 48% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.07.27 15:30 | 페닉스 | 1-1 | 프로그레소 | 0 | 4 | 0 | 51% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.07.21 19:00 | 페나롤 | 2-0 | 페닉스 | 0 | 2 | 0 | 48% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.07.14 15:30 | 페닉스 | 1-2 | 데펜소르 Sp. | 0 | 3 | 0 | 52% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.07.07 13:00 | 페닉스 | 1-0 | 리버 플레이트 | 0 | 3 | 0 | 49% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.06.22 15:30 | 말도나도 | 1-3 | 페닉스 | 0 | 3 | 0 | 48% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.06.16 15:30 | 페닉스 | 3-1 | 완더러스 | 0 | 1 | 0 | 52% | 10(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.06.08 18:00 | 라싱 몬테비데오 | 2-1 | 페닉스 | 0 | 1 | 0 | 53% | 4(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.06.02 18:00 | 페닉스 | 0-1 | 페나롤 | 0 | 1 | 0 | 52% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.05.26 20:30 | 말도나도 | 0-1 | 페닉스 | 0 | 1 | 0 | 41% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.05.18 15:30 | 페닉스 | 1-0 | 프로그레소 | 0 | 3 | 0 | 45% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.05.10 23:00 | 나시오날 | 1-4 | 페닉스 | 0 | 2 | 0 | 38% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.05.05 18:00 | 페닉스 | 0-2 | 데펜소르 Sp. | 0 | 2 | 0 | 46% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.04.29 18:00 | 라싱 몬테비데오 | 2-0 | 페닉스 | 0 | 3 | 0 | 51% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.04.21 15:59 | 페닉스 | 1-2 | 완더러스 | 0 | 2 | 0 | 59% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.04.13 20:30 | CA 세로 | 0-0 | 페닉스 | 0 | 3 | 0 | 63% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.04.07 18:00 | 페닉스 | 1-3 | 리베르풀 M. | 0 | 3 | 0 | 49% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.03.30 16:30 | 람플라 주니어스 | 1-0 | 페닉스 | 0 | 3 | 0 | 55% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.03.16 19:30 | 페닉스 | 0-0 | 리버 플레이트 | 0 | 3 | 0 | 45% | 2(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.03.08 23:30 | 미라마르 | 1-1 | 페닉스 | 0 | 2 | 0 | 60% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.03.03 13:00 | 페닉스 | 1-2 | 보스턴 리버 | 0 | 5 | 1 | 48% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.02.25 13:00 | 세로 라르고 | 0-0 | 페닉스 | 0 | 5 | 0 | 50% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
U Cup | 2024.02.22 00:00 | CA 세로 | 1-1 | 페닉스 | 0 | 6 | 0 | 50% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2024.02.17 20:00 | 페닉스 | 1-2 | 다뉴비우 | 0 | 5 | 0 | 54% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.12.07 20:00 | 라 루즈 | 0-2 | 페닉스 | 0 | 2 | 0 | 48% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.12.02 13:00 | 페닉스 | 1-1 | 완더러스 | 0 | 4 | 0 | 38% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.11.28 19:30 | 페닉스 | 0-1 | 페나롤 | 0 | 2 | 0 | 53% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.11.25 19:30 | 다뉴비우 | 0-0 | 페닉스 | 0 | 6 | 0 | 61% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.11.20 19:30 | 페닉스 | 1-1 | 나시오날 | 0 | 3 | 0 | 40% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.11.16 13:00 | 리버 플레이트 | 1-0 | 페닉스 | 0 | 2 | 0 | 49% | 11(0) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.11.12 19:30 | 페닉스 | 1-0 | 말도나도 | 0 | 1 | 0 | 49% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.11.04 17:30 | 보스턴 리버 | 1-1 | 페닉스 | 0 | 3 | 0 | 56% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
U Cup | 2023.10.29 22:00 | 타쿠아렘보 | 1-2 | 페닉스 | 0 | 3 | 0 | 53% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.10.22 15:59 | 페닉스 | 1-1 | CA 세로 | 0 | 6 | 0 | 51% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.10.19 15:00 | 라싱 몬테비데오 | 2-0 | 페닉스 | 0 | 3 | 0 | 56% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.10.13 19:00 | 페닉스 | 1-4 | 플라자 콜로니아 | 13 | 3 | 1 | 55% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.10.07 15:30 | 세로 라르고 | 1-0 | 페닉스 | 16 | 5 | 0 | 41% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.09.03 13:00 | 페닉스 | 1-0 | 리베르풀 M. | 0 | 2 | 0 | 41% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.08.25 18:30 | 몬테비데오 시티 | 1-1 | 페닉스 | 0 | 4 | 1 | 33% | 10(9) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.08.19 15:30 | 페닉스 | 1-1 | 데펜소르 Sp. | 0 | 5 | 0 | 48% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.07.21 18:00 | 페닉스 | 0-1 | 리베르풀 M. | 0 | 4 | 0 | 42% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.07.15 22:00 | 나시오날 | 0-1 | 페닉스 | 0 | 4 | 0 | 41% | 5(5) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.07.08 20:30 | 세로 라르고 | 2-1 | 페닉스 | 0 | 5 | 0 | 45% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.07.02 15:30 | 페닉스 | 3-0 | 라싱 몬테비데오 | 0 | 2 | 1 | 42% | 12(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.06.24 18:00 | 플라자 콜로니아 | 1-1 | 페닉스 | 0 | 3 | 0 | 44% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.06.17 13:00 | 페닉스 | 0-0 | CA 세로 | 0 | 2 | 0 | 47% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.06.05 21:00 | 말도나도 | 1-1 | 페닉스 | 0 | 3 | 0 | 46% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.05.14 13:00 | 페닉스 | 0-2 | 라 루즈 | 0 | 4 | 1 | 47% | 8(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.05.06 20:30 | 완더러스 | 0-3 | 페닉스 | 0 | 4 | 0 | 54% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.04.28 23:00 | 페나롤 | 2-0 | 페닉스 | 0 | 2 | 0 | 41% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.04.23 18:30 | 페닉스 | 2-1 | 다뉴비우 | 0 | 2 | 0 | 38% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.04.14 23:00 | 나시오날 | 4-0 | 페닉스 | 0 | 3 | 0 | 39% | 3(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.04.08 13:00 | 페닉스 | 0-0 | 리버 플레이트 | 0 | 4 | 1 | 40% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.04.01 22:00 | 말도나도 | 2-0 | 페닉스 | 0 | 1 | 0 | 55% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.03.26 13:00 | 페닉스 | 0-0 | 보스턴 리버 | 0 | 3 | 0 | 47% | 10(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.03.20 22:15 | CA 세로 | 2-0 | 페닉스 | 0 | 3 | 1 | 53% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.03.12 20:00 | 페닉스 | 0-1 | 라싱 몬테비데오 | 0 | 5 | 2 | 45% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.03.06 22:30 | 플라자 콜로니아 | 3-1 | 페닉스 | 0 | 2 | 0 | 56% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.02.25 20:00 | 페닉스 | 0-0 | 세로 라르고 | 0 | 5 | 0 | 54% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.02.20 20:00 | 리베르풀 M. | 3-1 | 페닉스 | 0 | 5 | 0 | 50% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.02.11 12:45 | 페닉스 | 1-2 | 몬테비데오 시티 | 0 | 3 | 0 | 46% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2023.02.07 00:30 | 데펜소르 Sp. | 1-3 | 페닉스 | 0 | 2 | 0 | 41% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2023.01.28 00:30 | 완더러스 | 1-2 | 페닉스 | 0 | 3 | 1 | 0% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.10.23 19:00 | 페닉스 | 0-3 | 리베르풀 M. | 0 | 4 | 0 | 46% | 11(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.10.15 19:00 | 렌티스타스 | 1-3 | 페닉스 | 0 | 1 | 0 | 56% | 10(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.10.11 19:00 | 페닉스 | 0-1 | 말도나도 | 0 | 5 | 1 | 53% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.10.08 19:00 | 다뉴비우 | 1-1 | 페닉스 | 0 | 5 | 1 | 40% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.10.01 21:00 | 페닉스 | 1-1 | 나시오날 | 0 | 4 | 0 | 33% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.09.26 19:00 | 알비온 | 1-1 | 페닉스 | 0 | 2 | 0 | 53% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.09.20 19:00 | 페닉스 | 0-0 | 데펜소르 Sp. | 0 | 3 | 0 | 63% | 10(1) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.09.15 15:30 | 세리토 | 0-2 | 페닉스 | 0 | 2 | 0 | 55% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.09.11 18:00 | 세로 라르고 | 1-0 | 페닉스 | 0 | 3 | 0 | 51% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.09.05 18:45 | 페닉스 | 0-1 | 플라자 콜로니아 | 0 | 0 | 0 | 62% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
U Cup | 2022.08.31 16:45 | 라 루즈 | 2-1 | 페닉스 | 0 | 2 | 1 | 50% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.08.26 22:00 | 보스턴 리버 | 1-1 | 페닉스 | 0 | 1 | 0 | 50% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.08.20 18:00 | 페닉스 | 1-2 | 리버 플레이트 | 0 | 3 | 0 | 55% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.08.11 22:00 | 완더러스 | 2-1 | 페닉스 | 0 | 3 | 0 | 49% | 9(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.08.07 13:20 | 페닉스 | 1-0 | 몬테비데오 시티 | 0 | 1 | 0 | 39% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.08.01 23:00 | 페나롤 | 0-1 | 페닉스 | 0 | 5 | 0 | 39% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.07.24 13:15 | 몬테비데오 시티 | 2-0 | 페닉스 | 0 | 3 | 0 | 45% | 14(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.07.20 15:00 | 페닉스 | 1-0 | 완더러스 | 0 | 4 | 0 | 37% | 13(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.07.16 14:00 | 렌티스타스 | 0-1 | 페닉스 | 0 | 3 | 1 | 58% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.07.10 22:00 | 페나롤 | 0-0 | 페닉스 | 0 | 3 | 0 | 35% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.06.25 13:00 | 페닉스 | 0-0 | 말도나도 | 0 | 3 | 0 | 42% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.06.18 18:00 | 리베르풀 M. | 2-2 | 페닉스 | 0 | 1 | 0 | 39% | 13(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.06.13 18:00 | 페닉스 | 0-1 | 알비온 | 0 | 3 | 1 | 59% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.06.05 18:00 | 리베르풀 M. | 1-0 | 페닉스 | 0 | 6 | 1 | 46% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.05.30 18:00 | 페닉스 | 2-1 | 렌티스타스 | 0 | 2 | 0 | 58% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.05.20 23:00 | 말도나도 | 0-1 | 페닉스 | 0 | 4 | 0 | 46% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.05.15 16:15 | 페닉스 | 0-0 | 다뉴비우 | 0 | 3 | 0 | 52% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.05.09 22:30 | 나시오날 | 1-0 | 페닉스 | 0 | 1 | 0 | 41% | 11(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.04.24 19:15 | 페닉스 | 2-1 | 알비온 | 0 | 4 | 0 | 41% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.04.15 23:15 | 데펜소르 Sp. | 2-1 | 페닉스 | 0 | 2 | 0 | 57% | 17(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.04.10 16:45 | 페닉스 | 2-0 | 세리토 | 0 | 2 | 0 | 43% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.04.03 18:30 | 페닉스 | 2-0 | 세로 라르고 | 0 | 1 | 0 | 58% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.03.20 19:30 | 리버 플레이트 | 3-1 | 페닉스 | 0 | 3 | 1 | 57% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2022.03.12 19:30 | 페닉스 | 0-2 | 보스턴 리버 | 0 | 1 | 0 | 43% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
