트로피
데이터 없음
|
|||
도시: | - | 홈 스타디움: | - |
용량: | - | 성립 시간: | - |
코치: | - | 웹 사이트: | 들어가기 |
주소: | - |
승 | 무승부 | 패 | 승률 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | 85 | 56 | 55.1% | 58 | 426 | 7 | 28.55% | 3489(1322) | 1262(0) | 0% | 28 | 1625 | 10 | 0(44) | 4 | 59 | 2167 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 7 | 33.3% | 0 | 22 | 0 | 26.33% | 161(64) | 0(0) | 0% | 0 | 101 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 9 | 25% | 58 | 23 | 1 | 35.62% | 133(37) | 1262(0) | 0% | 28 | 70 | 10 | 0(44) | 4 | 59 | 96 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 2 | 20% | 0 | 5 | 0 | 42.6% | 65(12) | 0(0) | 0% | 0 | 26 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 66.7% | 0 | 6 | 0 | 42.33% | 25(16) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
137 | 68 | 34 | 57.3% | 0 | 321 | 6 | 27.86% | 2635(1039) | 0(0) | 0% | 0 | 1229 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1596 | 0 | 0 | 0 |
23 | 7 | 3 | 69.7% | 0 | 49 | 0 | 27.94% | 470(154) | 0(0) | 0% | 0 | 190 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 |
리그 | 시간 | 홈 | 스코어 | 원정 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 성공 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT CF | 2025.05.31 15:00 | 캄팔라 시티 | 0-2 | 바이퍼스 | 0 | 2 | 0 | 40% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2025.05.24 12:00 | 바이퍼스 | 1-1 | 브라이트 스타즈 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19(7) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Uganda C | 2025.05.17 12:00 | Kitara | 0-1 | 바이퍼스 | 0 | 3 | 0 | 36% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2025.05.14 13:00 | Kitara | 0-2 | 바이퍼스 | 0 | 1 | 0 | 0% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2025.05.10 13:00 | BUL | 1-0 | 바이퍼스 | 0 | 1 | 0 | 0% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2025.05.07 16:00 | 바이퍼스 | 6-0 | Mbale Heroes | 0 | 0 | 0 | 0% | 16(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Uganda C | 2025.05.03 16:00 | 바이퍼스 | 1-0 | Kitara | 0 | 3 | 0 | 68% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2025.04.29 16:00 | 바이퍼스 | 1-0 | UPDF | 0 | 1 | 0 | 0% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2025.04.24 13:00 | 마룬스 | 0-1 | 바이퍼스 | 0 | 1 | 0 | 0% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Uganda C | 2025.04.21 16:00 | 바이퍼스 | 1-0 | 빌라 | 0 | 1 | 0 | 49% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2025.04.17 16:00 | 바이퍼스 | 3-1 | NEC FC | 0 | 2 | 0 | 40% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2025.04.11 16:00 | 익스프레스 FC | 2-2 | 바이퍼스 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2025.04.03 16:00 | 바이퍼스 | 1-0 | Lugazi | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2025.03.29 13:00 | 빌라 | 1-0 | 바이퍼스 | 0 | 1 | 0 | 59% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Uganda C | 2025.03.19 16:00 | 바이퍼스 | 3-0 | 블랙스 파워 | 0 | 0 | 0 | 64% | 18(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2025.03.14 16:00 | 바이퍼스 | 1-0 | 와키소 자이언츠 | 0 | 2 | 0 | 58% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2025.03.06 13:00 | 폴리스 | 0-1 | 바이퍼스 | 0 | 2 | 0 | 46% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2025.03.02 16:00 | 바이퍼스 | 1-0 | 음바라라 시티 | 0 | 0 | 0 | 57% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Uganda C | 2025.02.20 16:00 | 바이퍼스 | 2-0 | 음바라라 시티 | 0 | 1 | 0 | 70% | 23(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2025.02.11 16:00 | 바이퍼스 | 2-0 | URA SC | 0 | 1 | 0 | 63% | 15(9) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Uganda C | 2025.01.10 12:10 | Tepa FC | 0-1 | 바이퍼스 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2025.01.06 16:00 | 바이퍼스 | 1-0 | 마룬스 | 0 | 1 | 0 | 62% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2025.01.03 13:00 | UPDF | 0-1 | 바이퍼스 | 0 | 2 | 1 | 38% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.12.20 13:00 | Mbale Heroes | 0-4 | 바이퍼스 | 0 | 1 | 0 | 53% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.12.14 16:00 | 바이퍼스 | 1-1 | BUL | 0 | 0 | 0 | 67% | 16(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.12.07 13:00 | 브라이트 스타즈 | 1-2 | 바이퍼스 | 0 | 2 | 0 | 48% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.11.30 16:00 | 바이퍼스 | 0-0 | Kitara | 0 | 0 | 0 | 70% | 15(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.11.22 16:00 | URA SC | 0-2 | 바이퍼스 | 0 | 0 | 0 | 52% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.11.09 16:00 | 바이퍼스 | 1-1 | 캄팔라 시티 | 0 | 3 | 0 | 55% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.10.29 13:00 | 음바라라 시티 | 1-3 | 바이퍼스 | 0 | 1 | 0 | 50% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.10.25 16:00 | 바이퍼스 | 2-1 | 폴리스 | 0 | 1 | 0 | 59% | 17(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.10.17 13:00 | 와키소 자이언츠 | 0-2 | 바이퍼스 | 0 | 2 | 0 | 54% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.10.05 16:00 | 바이퍼스 | 2-1 | 빌라 | 0 | 2 | 0 | 49% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.09.26 13:00 | Lugazi | 0-0 | 바이퍼스 | 0 | 0 | 0 | 56% | 6(0) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.09.19 16:00 | 바이퍼스 | 3-0 | 익스프레스 FC | 0 | 1 | 0 | 60% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.09.15 15:00 | NEC FC | 3-1 | 바이퍼스 | 0 | 3 | 0 | 53% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.09.01 17:00 | BUL | 0-0 | 바이퍼스 | 0 | 1 | 0 | 0% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.08.06 14:00 | NEC FC | 1-1 | 바이퍼스 | 0 | 2 | 0 | 0% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.08.02 17:00 | 바이퍼스 | 0-0 | NEC FC | 0 | 2 | 0 | 0% | 7(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.05.18 12:00 | 바이퍼스 | 4-1 | 음바라라 시티 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.05.14 13:00 | 부소가 | 1-2 | 바이퍼스 | 0 | 1 | 0 | 55% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.05.11 13:00 | NEC FC | 0-0 | 바이퍼스 | 0 | 1 | 0 | 50% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.05.08 15:59 | 바이퍼스 | 1-0 | 익스프레스 FC | 0 | 1 | 0 | 0% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.05.01 13:00 | BUL | 1-0 | 바이퍼스 | 0 | 0 | 0 | 66% | 13(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.04.23 15:59 | 바이퍼스 | 1-1 | 마룬스 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.04.19 13:00 | Kitara | 0-2 | 바이퍼스 | 0 | 3 | 0 | 0% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Uganda C | 2024.04.14 12:00 | Kitara | 1-1 | 바이퍼스 | 0 | 2 | 0 | 52% | 23(11) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.04.09 13:00 | 빌라 | 0-0 | 바이퍼스 | 0 | 1 | 0 | 49% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.04.05 15:59 | 바이퍼스 | 2-1 | UPDF | 0 | 1 | 0 | 54% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.03.30 15:59 | URA SC | 0-2 | 바이퍼스 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.03.15 15:59 | 바이퍼스 | 0-1 | 캄팔라 시티 | 0 | 2 | 0 | 51% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.03.10 15:00 | 와키소 자이언츠 | 0-4 | 바이퍼스 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.02.29 15:59 | 바이퍼스 | 1-1 | 브라이트 스타즈 | 0 | 2 | 0 | 62% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Uganda C | 2024.02.15 13:00 | Rugarama FC | 1-1 | 바이퍼스 | 0 | 1 | 0 | 59% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.02.08 15:59 | 바이퍼스 | 0-0 | 가다피 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.01.07 15:00 | 바이퍼스 | 3-0 | 부소가 | 0 | 0 | 0 | 55% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2024.01.03 15:59 | 바이퍼스 | 4-1 | NEC FC | 0 | 1 | 0 | 40% | 9(7) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2023.12.30 13:10 | 익스프레스 FC | 2-0 | 바이퍼스 | 0 | 2 | 0 | 56% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2023.12.22 15:59 | 바이퍼스 | 2-3 | BUL | 0 | 1 | 0 | 67% | 22(8) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2023.12.13 13:00 | 마룬스 | 1-1 | 바이퍼스 | 0 | 2 | 0 | 56% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2023.12.07 15:59 | 바이퍼스 | 2-1 | Kitara | 0 | 1 | 0 | 56% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2023.12.03 12:00 | UPDF | 0-1 | 바이퍼스 | 0 | 1 | 0 | 45% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2023.11.23 15:59 | 바이퍼스 | 2-0 | URA SC | 0 | 2 | 1 | 39% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2023.11.10 15:59 | 캄팔라 시티 | 3-1 | 바이퍼스 | 0 | 3 | 0 | 41% | 19(10) | 0(0) | 0% | 0 | 16 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2023.10.31 15:59 | 바이퍼스 | 3-0 | 와키소 자이언츠 | 0 | 1 | 0 | 55% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2023.10.27 13:00 | 브라이트 스타즈 | 0-2 | 바이퍼스 | 0 | 1 | 0 | 54% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2023.10.20 15:59 | 바이퍼스 | 1-1 | 빌라 | 0 | 1 | 0 | 60% | 16(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2023.10.03 13:00 | 음바라라 시티 | 0-0 | 바이퍼스 | 0 | 1 | 0 | 49% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2023.09.21 15:59 | 바이퍼스 | 2-0 | 아루아 힐 | 0 | 1 | 0 | 60% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2023.09.17 13:00 | 가다피 | 1-2 | 바이퍼스 | 0 | 2 | 0 | 44% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
CAF CL | 2023.08.26 17:00 | 바이퍼스 | 2-1 | 주아넹 갤럭시 | 0 | 1 | 0 | 66% | 18(9) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2023.08.10 13:05 | BUL | 1-0 | 바이퍼스 | 0 | 1 | 0 | 42% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2023.06.03 12:00 | 폴리스 | 0-1 | 바이퍼스 | 0 | 1 | 0 | 44% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Uganda C | 2023.05.30 12:00 | 브라이트 스타즈 | 1-0 | 바이퍼스 | 0 | 3 | 0 | 48% | 18(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2023.05.27 13:00 | 바이퍼스 | 5-0 | 부소가 | 0 | 1 | 0 | 0% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2023.05.23 13:00 | BUL | 1-1 | 바이퍼스 | 0 | 2 | 0 | 0% | 13(8) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Uganda C | 2023.05.20 13:00 | 바이퍼스 | 4-0 | 브라이트 스타즈 | 0 | 2 | 0 | 44% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2023.05.16 13:00 | 바이퍼스 | 5-2 | 익스프레스 FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 18(9) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2023.05.12 13:00 | Onduparaka | 0-0 | 바이퍼스 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2023.05.05 15:59 | 바이퍼스 | 1-0 | 캄팔라 시티 | 0 | 1 | 0 | 46% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2023.04.29 13:00 | 빌라 | 1-0 | 바이퍼스 | 0 | 1 | 0 | 51% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2023.04.25 13:00 | 아루아 힐 | 0-1 | 바이퍼스 | 0 | 3 | 0 | 38% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2023.04.22 15:59 | 바이퍼스 | 1-1 | URA SC | 0 | 2 | 0 | 53% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2023.04.19 13:00 | UPDF | 0-1 | 바이퍼스 | 0 | 0 | 0 | 42% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Uganda C | 2023.04.14 12:00 | 바이퍼스 | 4-1 | Calvary | 0 | 2 | 0 | 46% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2023.04.08 15:59 | 바이퍼스 | 2-0 | 블랙스 파워 | 0 | 0 | 0 | 53% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2023.04.05 13:00 | 마룬스 | 2-2 | 바이퍼스 | 0 | 2 | 0 | 51% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
CAF CL | 2023.03.31 15:59 | 호로야 | 2-0 | 바이퍼스 | 22 | 2 | 0 | 50% | 7(0) | 255(0) | 0% | 5 | 4 | 3 | 0(9) | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
CAF CL | 2023.03.18 15:59 | 바이퍼스 | 1-1 | 라자 카사블랑카 | 15 | 1 | 0 | 57% | 21(1) | 330(0) | 0% | 8 | 8 | 1 | 0(8) | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Uganda C | 2023.03.14 13:00 | 와키소 자이언츠 | 1-1 | 바이퍼스 | 0 | 2 | 0 | 56% | 41(13) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
CAF CL | 2023.03.07 15:59 | 심바 | 1-0 | 바이퍼스 | 12 | 2 | 0 | 36% | 5(1) | 316(0) | 0% | 9 | 9 | 2 | 0(10) | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CAF CL | 2023.02.25 15:59 | 바이퍼스 | 0-1 | 심바 | 9 | 0 | 0 | 50% | 10(1) | 361(0) | 0% | 6 | 3 | 4 | 0(17) | 4 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2023.02.21 13:00 | 바이퍼스 | 0-0 | 와키소 자이언츠 | 0 | 0 | 0 | 60% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
CAF CL | 2023.02.18 13:00 | 바이퍼스 | 0-0 | 호로야 | 0 | 1 | 1 | 48% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Uganda C | 2023.02.15 13:00 | Jinja North FC | 0-0 | 바이퍼스 | 0 | 0 | 0 | 58% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CAF CL | 2023.02.10 19:00 | 라자 카사블랑카 | 5-0 | 바이퍼스 | 0 | 2 | 0 | 33% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2022.12.20 13:00 | 부소가 | 1-0 | 바이퍼스 | 0 | 1 | 0 | 59% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2022.12.17 11:00 | 바이퍼스 | 2-1 | BUL | 0 | 2 | 0 | 55% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2022.12.13 13:00 | 익스프레스 FC | 0-0 | 바이퍼스 | 0 | 2 | 0 | 59% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2022.12.07 13:00 | 바이퍼스 | 4-0 | Onduparaka | 0 | 2 | 0 | 52% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2022.12.04 13:00 | 가다피 | 1-0 | 바이퍼스 | 0 | 1 | 0 | 56% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2022.11.29 13:00 | 바이퍼스 | 2-0 | 빌라 | 0 | 2 | 0 | 55% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2022.11.26 13:00 | URA SC | 0-1 | 바이퍼스 | 0 | 2 | 0 | 54% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2022.11.18 13:00 | 바이퍼스 | 4-0 | UPDF | 0 | 1 | 0 | 0% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2022.11.15 13:00 | 바이퍼스 | 1-0 | 아루아 힐 | 0 | 2 | 0 | 0% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2022.11.11 13:00 | 블랙스 파워 | 0-1 | 바이퍼스 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2022.11.08 13:00 | 와키소 자이언츠 | 1-1 | 바이퍼스 | 0 | 2 | 0 | 54% | 18(12) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2022.11.04 13:00 | 바이퍼스 | 3-0 | 마룬스 | 0 | 2 | 0 | 59% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2022.10.22 13:00 | 캄팔라 시티 | 1-0 | 바이퍼스 | 0 | 1 | 0 | 50% | 12(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
CAF CL | 2022.10.09 13:00 | 바이퍼스 | 0-0 | 마젬브 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UPL | 2022.09.30 13:00 | 바이퍼스 | 0-0 | 브라이트 스타즈 | 0 | 2 | 0 | 0% | 13(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
