트로피
데이터 없음
|
|||
도시: | Weston-super-Mare | 홈 스타디움: | Woodspring Stadium |
용량: | 3500 | 성립 시간: | - |
코치: | - | 웹 사이트: | 들어가기 |
주소: | Winterstoke Rd, Weston-Super-Mare, North Somerset. BS24 9AA |
승 | 무승부 | 패 | 승률 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 64 | 144 | 35.2% | 0 | 466 | 28 | 33.99% | 3046(1356) | 0(0) | 0% | 0 | 1590 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 |
10 | 5 | 16 | 32.3% | 0 | 2 | 0 | 27.03% | 262(135) | 0(0) | 0% | 0 | 136 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 6 | 43.8% | 0 | 37 | 2 | 30.56% | 165(64) | 0(0) | 0% | 0 | 86 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 3 | 44.4% | 0 | 10 | 2 | 36.89% | 63(33) | 0(0) | 0% | 0 | 46 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
85 | 51 | 113 | 34.1% | 0 | 389 | 21 | 34.05% | 2374(1033) | 0(0) | 0% | 0 | 1243 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1341 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 5 | 38.5% | 0 | 24 | 2 | 45.77% | 123(60) | 0(0) | 0% | 0 | 57 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 66.7% | 0 | 4 | 1 | 59.67% | 59(31) | 0(0) | 0% | 0 | 22 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
리그 | 시간 | 홈 | 스코어 | 원정 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 성공 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG CS | 2025.03.29 15:00 | 혼처치 | 2-4 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 1 | 0 | 50% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2025.03.22 15:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 1-1 | 체셤 | 0 | 0 | 0 | 50% | 16(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2025.03.15 15:00 | 첼므스포드 | 0-1 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 2 | 0 | 50% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2025.03.11 19:45 | 웨이머스 | 0-2 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 3 | 0 | 50% | 16(8) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2025.03.08 15:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0-0 | 바스시티 | 0 | 0 | 0 | 59% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2025.03.01 15:00 | 판버러 | 2-1 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 1 | 0 | 50% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2025.02.25 19:45 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 1-1 | 토키 | 0 | 2 | 0 | 50% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2025.02.22 15:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 3-1 | 햄프턴 & 리치몬드 | 0 | 2 | 0 | 46% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2025.02.15 15:00 | 아벨레이 | 1-2 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 1 | 0 | 49% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2025.02.11 19:45 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 1-2 | 솔즈베리 | 0 | 1 | 0 | 52% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2025.02.08 15:00 | 보어햄 | 0-1 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 2 | 0 | 50% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2025.02.01 15:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 1-1 | 헤멜 헴스테드 | 0 | 2 | 0 | 51% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2025.01.28 19:45 | 슬라우 | 1-3 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 0 | 0 | 50% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2025.01.25 15:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 1-4 | 웰링 | 0 | 4 | 0 | 0% | 16(6) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2025.01.18 15:00 | 도킹 | 1-3 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 4 | 0 | 39% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2025.01.11 15:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0-0 | 세인트 알반스 | 0 | 1 | 0 | 42% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2025.01.04 15:00 | 톤브리지 | 2-0 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2025.01.01 15:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 1-3 | 치픈햄 | 0 | 1 | 0 | 0% | 18(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.12.26 15:00 | 트루로 | 1-1 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 0 | 0 | 50% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.12.21 15:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0-1 | 이스트본 | 0 | 1 | 0 | 0% | 14(3) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.12.14 15:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 1-1 | 엔필드 타운 | 0 | 1 | 0 | 0% | 16(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.12.10 19:45 | 햄프턴 & 리치몬드 | 0-0 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 0 | 0 | 45% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.11.30 15:00 | 워싱 | 3-0 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 1 | 1 | 0% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.11.26 19:45 | 토키 | 4-2 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 1 | 0 | 50% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.11.23 15:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 4-3 | 판버러 | 0 | 3 | 0 | 50% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ENG FAT | 2024.11.16 15:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 2-3 | 웨이머스 | 0 | 0 | 0 | 64% | 19(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.11.11 19:45 | 헤멜 헴스테드 | 0-1 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 5 | 0 | 49% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.11.09 15:00 | 바스시티 | 0-2 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 4 | 0 | 0% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.11.05 19:45 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 1-1 | 웨이머스 | 0 | 2 | 0 | 0% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ENG FAC | 2024.11.02 15:00 | 브리스톨 | 1-1 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 6 | 0 | 50% | 17(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.10.26 14:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 4-1 | 아벨레이 | 0 | 1 | 0 | 0% | 12(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.10.22 18:45 | 솔즈베리 | 0-2 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 2 | 0 | 53% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.10.19 14:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0-0 | 보어햄 | 0 | 1 | 0 | 42% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.10.05 14:00 | 웰링 | 1-3 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 3 | 0 | 49% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG FAC | 2024.10.01 18:45 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 1-0 | 치픈햄 | 0 | 4 | 0 | 0% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ENG FAC | 2024.09.28 14:00 | 치픈햄 | 1-1 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 2 | 0 | 0% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.09.21 14:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 1-1 | 도킹 | 0 | 1 | 0 | 0% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ENG FAC | 2024.09.14 14:00 | 윔본 | 0-2 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.09.07 14:00 | 세인트 알반스 | 0-0 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 1 | 0 | 44% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.09.03 18:45 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 2-0 | 슬라우 | 0 | 3 | 0 | 57% | 17(9) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.08.31 14:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 3-2 | 혼처치 | 0 | 2 | 0 | 0% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.08.26 14:00 | 메이드스톤 | 0-1 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 3 | 0 | 43% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.08.24 14:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 2-0 | 첼므스포드 | 0 | 2 | 0 | 0% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.08.20 18:45 | 체셤 | 1-2 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 3 | 0 | 46% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.08.17 14:00 | 엔필드 타운 | 1-0 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 2 | 0 | 56% | 18(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.08.10 14:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 3-4 | 워싱 | 0 | 1 | 0 | 34% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.08.03 14:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0-2 | 요빌 | 0 | 1 | 0 | 37% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.07.23 18:45 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 1-1 | 브리스톨시티 U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.07.12 19:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 1-1 | 엑세터 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.04.20 14:00 | 워싱 | 4-2 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 0 | 0 | 32% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.04.18 18:45 | 톤턴 | 0-1 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 2 | 0 | 51% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.04.16 18:45 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 1-1 | 이스트본 | 0 | 3 | 0 | 66% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.04.13 14:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 1-2 | 아벨레이 | 0 | 2 | 0 | 0% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.04.09 18:45 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 2-1 | 치픈햄 | 0 | 0 | 0 | 64% | 17(9) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.04.06 14:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0-1 | 브레인트리 | 0 | 1 | 0 | 0% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.04.01 14:00 | 토키 | 3-3 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 2 | 0 | 55% | 13(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.03.29 15:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 4-0 | 톤턴 | 0 | 1 | 0 | 0% | 4(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.03.26 19:45 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0-3 | 판버러 | 0 | 0 | 0 | 70% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.03.23 15:00 | 메이드스톤 | 1-0 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 0 | 0 | 53% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.03.16 15:00 | 웰링 | 3-1 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 1 | 0 | 55% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.03.12 19:45 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0-2 | 세인트 알반스 | 0 | 0 | 0 | 49% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.03.09 15:59 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 1-0 | 도버 | 0 | 0 | 0 | 64% | 26(12) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.03.05 19:45 | 치픈햄 | 0-1 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 4 | 0 | 48% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.02.20 19:45 | 요빌 | 2-1 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 1 | 0 | 50% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.02.17 15:00 | 헤멜 헴스테드 | 1-2 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 1 | 0 | 59% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.02.03 15:00 | 슬라우 | 2-0 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 1 | 0 | 49% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.01.29 19:45 | 첼므스포드 | 1-1 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 5 | 0 | 50% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.01.27 15:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 3-1 | 톤브리지 | 0 | 1 | 0 | 58% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.01.23 19:45 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0-1 | 바스시티 | 0 | 2 | 0 | 61% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.01.20 15:00 | 하번트앤W | 1-2 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 4 | 0 | 45% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ENG FAT | 2024.01.13 15:00 | 게이츠헤드 | 2-2 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 1 | 1 | 47% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.01.06 15:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 2-2 | 다트포드 | 0 | 2 | 0 | 57% | 21(9) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2024.01.01 15:00 | 웨이머스 | 3-3 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 1 | 0 | 54% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2023.12.26 15:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 2-3 | 웨이머스 | 0 | 0 | 1 | 42% | 18(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2023.12.23 15:00 | 햄프턴 & 리치몬드 | 2-1 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 5 | 0 | 62% | 11(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2023.12.16 15:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 2-3 | 트루로 | 0 | 0 | 0 | 44% | 14(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ENG FAT | 2023.12.12 19:45 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 3-2 | 워킹 | 0 | 0 | 0 | 56% | 6(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2023.12.05 19:45 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 4-0 | 워싱 | 0 | 2 | 0 | 60% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2023.12.02 15:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 4-2 | 웰링 | 0 | 1 | 0 | 51% | 18(9) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2023.11.25 15:00 | 도버 | 0-1 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 3 | 0 | 58% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2023.11.21 19:45 | 세인트 알반스 | 0-1 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 2 | 0 | 51% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2023.11.04 15:00 | 아벨레이 | 2-0 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 0 | 0 | 63% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2023.10.31 19:45 | 다트포드 | 4-2 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 0 | 0 | 60% | 15(4) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2023.10.28 14:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 1-1 | 메이드스톤 | 0 | 3 | 0 | 59% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2023.10.24 18:45 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 3-2 | 토키 | 0 | 4 | 0 | 50% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2023.10.21 14:00 | 브레인트리 | 2-0 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 1 | 0 | 52% | 15(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ENG FAC | 2023.10.14 14:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0-3 | 메이든헤드 | 0 | 2 | 0 | 40% | 10(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2023.10.07 14:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0-3 | 첼므스포드 | 0 | 1 | 0 | 38% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2023.09.23 14:00 | 트루로 | 0-1 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 0 | 0 | 55% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ENG FAC | 2023.09.16 14:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 2-0 | 트루로 | 0 | 1 | 0 | 54% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2023.09.09 14:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 1-1 | 햄프턴 & 리치몬드 | 0 | 1 | 0 | 57% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2023.09.05 18:45 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 2-3 | 요빌 | 0 | 3 | 0 | 60% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2023.09.02 14:00 | 이스트본 | 2-1 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 1 | 0 | 51% | 10(7) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2023.08.28 14:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 1-1 | 헤멜 헴스테드 | 0 | 4 | 1 | 47% | 18(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2023.08.26 14:00 | 판버러 | 3-0 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 2 | 1 | 55% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2023.08.19 14:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0-3 | 슬라우 | 0 | 2 | 1 | 62% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2023.08.15 18:45 | 바스시티 | 2-6 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 1 | 0 | 59% | 13(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2023.08.12 14:00 | 톤브리지 | 0-1 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 2 | 0 | 55% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ENG CS | 2023.08.05 14:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 1-0 | 하번트앤W | 0 | 3 | 0 | 54% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2023.07.25 18:30 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 2-3 | 엑세터 | 0 | 0 | 0 | 42% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2023.07.15 14:00 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 1-2 | 첼트넘 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ENG-S PR | 2023.02.08 19:45 | 고스포트 | 0-4 | 웨스턴-슈퍼-마레 | 0 | 0 | 0 | 60% | 22(13) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
