트로피
리그 | 우승 횟수 | 우승 시즌/년도 |
---|---|---|
MTN8 Cup Winner | 1 | 09/10 |
|
|||
도시: | Durban | 홈 스타디움: | King Zwelithini Stadium |
용량: | - | 성립 시간: | 1943 |
코치: | - | 웹 사이트: | 들어가기 |
주소: | ABSA Stadium Jacko Jackson Drive Durban 4001, South Africa |
승 | 무승부 | 패 | 승률 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 108 | 122 | 31.8% | 1608 | 586 | 24 | 27.92% | 2272(823) | 16939(5439) | 32% | 220 | 1435 | 278 | 0(324) | 305 | 573 | 1449 | 42 | 410 | 0 |
1 | 1 | 2 | 25% | 0 | 11 | 3 | 11.5% | 57(12) | 0(0) | 0% | 0 | 17 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
91 | 96 | 105 | 31.2% | 1608 | 502 | 18 | 29.73% | 1982(716) | 16939(5439) | 32% | 220 | 1199 | 278 | 0(324) | 304 | 573 | 1266 | 42 | 410 | 0 |
7 | 5 | 6 | 38.9% | 0 | 26 | 2 | 18.22% | 144(58) | 0(0) | 0% | 0 | 91 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 50% | 0 | 22 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 70 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 6 | 30% | 0 | 19 | 0 | 23.1% | 60(25) | 0(0) | 0% | 0 | 50 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 1 | 0% | 0 | 6 | 0 | 41.67% | 29(12) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
리그 | 시간 | 홈 | 스코어 | 원정 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 성공 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPL D1 | 2025.04.05 13:00 | 골든 에로우즈 | 0-0 | 치파 유나이티드 | 8 | 2 | 0 | 68% | 8(3) | 569(0) | 0% | 4 | 5 | 2 | 0(0) | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2025.03.29 13:30 | 골든 에로우즈 | 2-1 | 카이저 치프스 | 5 | 2 | 0 | 43% | 8(2) | 361(290) | 80% | 6 | 4 | 3 | 0(0) | 3 | 21 | 6 | 0 | 23 | 0 |
SAPL D1 | 2025.03.15 13:30 | 마게시 | 1-0 | 골든 에로우즈 | 14 | 2 | 0 | 66% | 6(0) | 484(389) | 80% | 4 | 7 | 0 | 0(0) | 1 | 8 | 6 | 0 | 38 | 0 |
SAPL D1 | 2025.03.12 17:30 | 폴로크웨인 | 0-1 | 골든 에로우즈 | 10 | 4 | 0 | 60% | 4(3) | 392(333) | 85% | 3 | 6 | 0 | 0(0) | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 |
SAPL D1 | 2025.03.05 17:30 | 골든 에로우즈 | 1-1 | 마멜로디 선다운스 | 9 | 2 | 0 | 33% | 7(2) | 216(152) | 70% | 4 | 6 | 2 | 0(0) | 5 | 8 | 5 | 0 | 17 | 0 |
SAPL D1 | 2025.03.01 15:30 | TS 갤럭시 | 2-0 | 골든 에로우즈 | 10 | 2 | 0 | 54% | 8(2) | 482(401) | 83% | 8 | 2 | 3 | 0(0) | 1 | 13 | 6 | 0 | 20 | 0 |
SAPL D1 | 2025.02.05 17:30 | 케이프타운 시티 | 1-1 | 골든 에로우즈 | 13 | 2 | 0 | 32% | 5(2) | 278(197) | 71% | 5 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 11 | 3 | 0 | 18 | 0 |
SAPL D1 | 2025.02.02 15:45 | 마멜로디 선다운스 | 4-0 | 골든 에로우즈 | 15 | 6 | 0 | 27% | 3(1) | 200(155) | 78% | 3 | 7 | 1 | 0(0) | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 |
SALC | 2025.01.25 13:00 | 골든 에로우즈 | 1-2 | 치파 유나이티드 | 0 | 1 | 0 | 55% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2025.01.18 13:30 | 골든 에로우즈 | 1-1 | TS 갤럭시 | 7 | 3 | 0 | 52% | 11(10) | 381(295) | 77% | 9 | 9 | 0 | 0(0) | 4 | 14 | 1 | 1 | 24 | 0 |
SAPL D1 | 2025.01.12 13:30 | 카이저 치프스 | 0-1 | 골든 에로우즈 | 12 | 3 | 0 | 39% | 14(4) | 275(199) | 72% | 6 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 9 | 10 | 0 | 21 | 0 |
SAPL D1 | 2025.01.04 13:30 | 아마줄루 | 0-0 | 골든 에로우즈 | 8 | 2 | 0 | 46% | 9(5) | 426(354) | 83% | 9 | 6 | 0 | 0(0) | 4 | 14 | 4 | 0 | 20 | 0 |
SAPL D1 | 2024.12.28 13:30 | 골든 에로우즈 | 0-0 | 폴로크웨인 | 10 | 0 | 0 | 58% | 10(3) | 535(449) | 84% | 5 | 2 | 1 | 0(0) | 6 | 12 | 7 | 1 | 20 | 0 |
SAPL D1 | 2024.12.14 13:30 | 골든 에로우즈 | 0-1 | 리차즈 베이 | 14 | 2 | 0 | 55% | 7(0) | 433(349) | 81% | 11 | 4 | 1 | 0(0) | 3 | 8 | 7 | 0 | 34 | 0 |
SAPL D1 | 2024.12.01 13:30 | 골든 에로우즈 | 3-2 | 케이프타운 시티 | 11 | 1 | 0 | 28% | 9(3) | 205(117) | 57% | 6 | 6 | 1 | 0(0) | 3 | 15 | 6 | 0 | 19 | 0 |
SAPL D1 | 2024.11.26 19:00 | 로열 AM | 2-3 | 골든 에로우즈 | 19 | 3 | 0 | 56% | 15(6) | 316(227) | 72% | 2 | 12 | 3 | 0(0) | 3 | 12 | 9 | 0 | 27 | 0 |
SAPL D1 | 2024.10.30 17:30 | 골든 에로우즈 | 0-0 | 슈퍼스포트 유나이티드 | 12 | 3 | 0 | 55% | 10(2) | 468(0) | 0% | 7 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2024.10.26 18:00 | 치파 유나이티드 | 2-0 | 골든 에로우즈 | 9 | 0 | 0 | 58% | 15(6) | 396(303) | 77% | 6 | 2 | 0 | 0(0) | 6 | 12 | 9 | 3 | 29 | 0 |
SAPL CUP | 2024.10.19 16:00 | 마멜로디 선다운스 | 5-0 | 골든 에로우즈 | 0 | 1 | 0 | 38% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2024.09.28 13:00 | 세쿠쿤 | 2-0 | 골든 에로우즈 | 13 | 1 | 0 | 56% | 7(3) | 456(354) | 78% | 5 | 4 | 1 | 0(0) | 4 | 9 | 4 | 0 | 27 | 0 |
SAPL D1 | 2024.09.25 17:30 | 골든 에로우즈 | 0-1 | 마게시 | 9 | 0 | 0 | 62% | 8(1) | 471(383) | 81% | 4 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 12 | 7 | 0 | 25 | 0 |
SAPL D1 | 2024.09.21 13:00 | 골든 에로우즈 | 2-0 | 마루모 갤런츠 | 21 | 1 | 0 | 41% | 5(3) | 377(281) | 75% | 3 | 7 | 2 | 0(0) | 3 | 17 | 2 | 0 | 19 | 0 |
SAPL D1 | 2024.09.18 17:30 | 스텔렌보스 | 0-2 | 골든 에로우즈 | 13 | 5 | 0 | 37% | 6(2) | 309(211) | 68% | 1 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 7 | 4 | 0 | 15 | 0 |
SAPL D1 | 2024.05.25 13:00 | 아마줄루 | 1-3 | 골든 에로우즈 | 17 | 5 | 0 | 47% | 8(5) | 396(0) | 0% | 5 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2024.05.18 13:00 | 골든 에로우즈 | 1-1 | 케이프타운 스퍼스 | 11 | 1 | 0 | 58% | 9(2) | 597(0) | 0% | 4 | 8 | 1 | 0(0) | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2024.05.12 13:00 | 골든 에로우즈 | 1-1 | 치파 유나이티드 | 14 | 1 | 0 | 50% | 8(3) | 519(0) | 0% | 2 | 6 | 1 | 0(10) | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2024.05.08 17:30 | 골든 에로우즈 | 0-0 | 마멜로디 선다운스 | 9 | 2 | 0 | 20% | 5(2) | 170(0) | 0% | 3 | 0 | 1 | 0(14) | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2024.05.01 15:30 | 스텔렌보스 | 3-0 | 골든 에로우즈 | 10 | 3 | 0 | 49% | 1(1) | 385(0) | 0% | 5 | 3 | 3 | 0(8) | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2024.04.28 15:30 | 케이프타운 시티 | 1-1 | 골든 에로우즈 | 15 | 1 | 0 | 50% | 4(1) | 306(0) | 0% | 3 | 1 | 0 | 0(15) | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2024.04.20 13:00 | 골든 에로우즈 | 1-1 | 로열 AM | 9 | 1 | 0 | 43% | 3(3) | 312(0) | 0% | 5 | 4 | 3 | 0(4) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2024.04.06 15:30 | 올랜도 파이레츠 | 7-1 | 골든 에로우즈 | 8 | 1 | 0 | 45% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 1 | 0(0) | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2024.04.03 17:30 | 골든 에로우즈 | 2-2 | 슈퍼스포트 유나이티드 | 15 | 1 | 0 | 62% | 5(4) | 497(0) | 0% | 5 | 1 | 5 | 0(30) | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2024.03.30 13:30 | 골든 에로우즈 | 2-1 | 리차즈 베이 | 19 | 4 | 0 | 54% | 4(2) | 465(0) | 0% | 5 | 3 | 2 | 0(13) | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2024.03.10 13:30 | 폴로크웨인 | 0-1 | 골든 에로우즈 | 5 | 2 | 0 | 50% | 9(4) | 238(0) | 0% | 4 | 1 | 0 | 0(7) | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2024.03.05 17:30 | 카이저 치프스 | 1-0 | 골든 에로우즈 | 7 | 2 | 0 | 50% | 12(4) | 479(0) | 0% | 3 | 4 | 2 | 0(19) | 1 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2024.02.28 17:30 | 골든 에로우즈 | 0-1 | 세쿠쿤 | 7 | 3 | 0 | 52% | 14(2) | 510(0) | 0% | 6 | 2 | 1 | 0(24) | 3 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 |
SALC | 2024.02.23 17:20 | 골든 에로우즈 | 1-2 | TS 갤럭시 | 0 | 0 | 0 | 42% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2024.02.18 15:45 | TS 갤럭시 | 3-1 | 골든 에로우즈 | 17 | 1 | 0 | 50% | 8(3) | 319(0) | 0% | 6 | 4 | 1 | 0(14) | 1 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.12.30 13:30 | 스왈로우즈 | 0-3 | 골든 에로우즈 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.12.23 13:30 | 골든 에로우즈 | 0-2 | TS 갤럭시 | 4 | 2 | 0 | 50% | 4(2) | 128(0) | 0% | 3 | 2 | 0 | 0(7) | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.12.17 13:30 | 골든 에로우즈 | 1-2 | 올랜도 파이레츠 | 14 | 0 | 0 | 38% | 3(1) | 266(0) | 0% | 5 | 2 | 2 | 0(8) | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.12.09 15:45 | 치파 유나이티드 | 2-0 | 골든 에로우즈 | 14 | 2 | 0 | 42% | 9(3) | 411(0) | 0% | 6 | 2 | 4 | 0(18) | 5 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.11.26 15:45 | 골든 에로우즈 | 0-1 | 케이프타운 시티 | 12 | 2 | 0 | 50% | 9(1) | 297(0) | 0% | 4 | 8 | 4 | 0(10) | 0 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.11.12 13:30 | 골든 에로우즈 | 1-3 | 아마줄루 | 16 | 1 | 0 | 32% | 12(3) | 262(0) | 0% | 5 | 3 | 1 | 0(22) | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.11.07 17:30 | 로열 AM | 1-0 | 골든 에로우즈 | 1 | 0 | 0 | 54% | 5(1) | 26(0) | 0% | 1 | 6 | 0 | 0(1) | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SAPL CUP | 2023.11.04 17:00 | 아마줄루 | 3-0 | 골든 에로우즈 | 0 | 0 | 0 | 53% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.10.28 13:30 | 골든 에로우즈 | 2-1 | 카이저 치프스 | 0 | 1 | 0 | 54% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAPL CUP | 2023.10.21 13:00 | 골든 에로우즈 | 3-1 | 케이프타운 시티 | 0 | 1 | 0 | 39% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.10.05 17:30 | 세쿠쿤 | 0-1 | 골든 에로우즈 | 11 | 0 | 0 | 33% | 5(2) | 306(0) | 0% | 2 | 3 | 1 | 0(6) | 3 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.09.19 17:30 | 케이프타운 스퍼스 | 1-2 | 골든 에로우즈 | 7 | 1 | 0 | 42% | 12(3) | 331(0) | 0% | 6 | 4 | 0 | 0(20) | 1 | 19 | 9 | 7 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.09.16 13:00 | 골든 에로우즈 | 0-0 | 스텔렌보스 | 12 | 0 | 0 | 46% | 4(3) | 423(0) | 0% | 9 | 0 | 3 | 0(17) | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.08.29 15:00 | 슈퍼스포트 유나이티드 | 0-3 | 골든 에로우즈 | 13 | 4 | 0 | 50% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 1 | 0(0) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.08.26 13:00 | 골든 에로우즈 | 3-2 | 폴로크웨인 | 20 | 4 | 0 | 50% | 8(5) | 372(0) | 0% | 6 | 4 | 2 | 0(27) | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.08.15 15:00 | 마멜로디 선다운스 | 4-0 | 골든 에로우즈 | 6 | 0 | 0 | 28% | 1(1) | 281(0) | 0% | 3 | 1 | 1 | 0(2) | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.08.08 15:00 | 리차즈 베이 | 1-2 | 골든 에로우즈 | 11 | 2 | 0 | 41% | 12(4) | 375(0) | 0% | 2 | 2 | 4 | 0(17) | 3 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.08.05 13:00 | 골든 에로우즈 | 1-1 | 스왈로우즈 | 8 | 2 | 0 | 39% | 13(6) | 238(0) | 0% | 1 | 10 | 2 | 0(11) | 3 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.05.20 13:00 | 치파 유나이티드 | 0-0 | 골든 에로우즈 | 4 | 1 | 0 | 47% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.05.13 13:00 | 골든 에로우즈 | 1-0 | 아마줄루 | 17 | 0 | 0 | 42% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 3 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.05.03 17:30 | 케이프타운 시티 | 0-0 | 골든 에로우즈 | 5 | 2 | 0 | 34% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.04.29 15:30 | 스텔렌보스 | 5-2 | 골든 에로우즈 | 10 | 1 | 0 | 47% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.04.12 17:30 | 골든 에로우즈 | 1-1 | 마멜로디 선다운스 | 10 | 2 | 0 | 32% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.04.08 13:00 | 리차즈 베이 | 0-1 | 골든 에로우즈 | 18 | 3 | 0 | 48% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 3 | 0(0) | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.04.02 13:00 | 골든 에로우즈 | 0-0 | 세쿠쿤 | 13 | 2 | 0 | 68% | 15(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 3 | 0(0) | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.03.17 17:30 | 스왈로우즈 | 0-1 | 골든 에로우즈 | 8 | 0 | 0 | 51% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SALC | 2023.03.11 13:00 | 골든 에로우즈 | 1-1 | 로열 AM | 0 | 2 | 0 | 55% | 17(9) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.03.05 15:45 | 슈퍼스포트 유나이티드 | 2-1 | 골든 에로우즈 | 9 | 2 | 0 | 53% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.02.19 13:30 | 카이저 치프스 | 2-3 | 골든 에로우즈 | 5 | 2 | 0 | 57% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SALC | 2023.02.11 13:00 | 골든 에로우즈 | 1-1 | Pretoria Callies | 0 | 2 | 0 | 60% | 18(10) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.02.04 13:30 | 골든 에로우즈 | 1-2 | 로열 AM | 10 | 0 | 0 | 51% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 3 | 0(0) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.01.29 15:30 | TS 갤럭시 | 4-0 | 골든 에로우즈 | 13 | 1 | 0 | 45% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.01.25 17:30 | 골든 에로우즈 | 3-2 | 마루모 갤런츠 | 22 | 5 | 0 | 48% | 9(7) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 4 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.01.21 13:30 | 골든 에로우즈 | 0-1 | Durban City | 6 | 0 | 0 | 51% | 17(6) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 4 | 0(0) | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.01.14 13:30 | 올랜도 파이레츠 | 3-1 | 골든 에로우즈 | 5 | 3 | 0 | 42% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 5 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.01.07 13:30 | 골든 에로우즈 | 2-1 | 슈퍼스포트 유나이티드 | 12 | 3 | 0 | 33% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.12.31 13:30 | 골든 에로우즈 | 0-2 | 카이저 치프스 | 10 | 2 | 1 | 55% | 15(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 2 | 0(0) | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.10.28 17:30 | Durban City | 0-2 | 골든 에로우즈 | 12 | 0 | 0 | 44% | 13(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.10.25 15:00 | 로열 AM | 3-1 | 골든 에로우즈 | 7 | 0 | 0 | 55% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.10.18 17:30 | 골든 에로우즈 | 0-2 | 올랜도 파이레츠 | 15 | 5 | 0 | 50% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 3 | 0(0) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.10.14 17:30 | 골든 에로우즈 | 1-1 | 스텔렌보스 | 0 | 2 | 0 | 58% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.10.04 17:30 | 골든 에로우즈 | 1-1 | 케이프타운 시티 | 12 | 1 | 0 | 49% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.09.17 13:00 | 골든 에로우즈 | 4-0 | 스왈로우즈 | 11 | 0 | 0 | 48% | 9(7) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 8 | 0(0) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.09.10 18:00 | 마멜로디 선다운스 | 2-1 | 골든 에로우즈 | 10 | 3 | 0 | 35% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.09.03 13:00 | 골든 에로우즈 | 3-2 | 치파 유나이티드 | 16 | 2 | 0 | 44% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 4 | 0(0) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.08.24 17:30 | 아마줄루 | 0-1 | 골든 에로우즈 | 20 | 3 | 0 | 42% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.08.20 13:00 | 골든 에로우즈 | 0-0 | TS 갤럭시 | 18 | 1 | 0 | 42% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.08.13 13:00 | 마루모 갤런츠 | 1-1 | 골든 에로우즈 | 17 | 1 | 0 | 42% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 2 | 0(0) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.08.10 17:30 | 세쿠쿤 | 1-0 | 골든 에로우즈 | 11 | 1 | 0 | 56% | 2(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 6 | 0(0) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.08.06 13:00 | 골든 에로우즈 | 0-2 | 리차즈 베이 | 15 | 2 | 0 | 70% | 13(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.05.24 13:00 | 아마줄루 | 1-2 | 골든 에로우즈 | 13 | 1 | 0 | 48% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 7 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.05.14 13:00 | 골든 에로우즈 | 2-2 | 로열 AM | 0 | 3 | 0 | 57% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.05.07 13:00 | 마루모 갤런츠 | 0-0 | 골든 에로우즈 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.05.04 15:00 | 바로카 | 1-0 | 골든 에로우즈 | 0 | 2 | 0 | 59% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.04.27 13:00 | 골든 에로우즈 | 2-1 | 카이저 치프스 | 16 | 1 | 0 | 42% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.04.23 13:00 | 골든 에로우즈 | 0-0 | 세쿠쿤 | 11 | 2 | 0 | 61% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 1 | 0(0) | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.04.12 13:00 | 마멜로디 선다운스 | 6-0 | 골든 에로우즈 | 10 | 0 | 0 | 46% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 4 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.04.06 15:00 | 골든 에로우즈 | 0-2 | 스텔렌보스 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.04.02 17:30 | 골든 에로우즈 | 3-2 | 슈퍼스포트 유나이티드 | 10 | 3 | 0 | 66% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 5 | 0(0) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.03.19 17:30 | 카이저 치프스 | 0-1 | 골든 에로우즈 | 14 | 3 | 0 | 43% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 4 | 0(0) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.03.06 13:30 | 골든 에로우즈 | 1-2 | 치파 유나이티드 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.02.25 17:30 | Durban City | 1-2 | 골든 에로우즈 | 11 | 0 | 0 | 48% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 5 | 0(0) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.02.20 13:30 | 골든 에로우즈 | 0-1 | 케이프타운 시티 | 22 | 2 | 0 | 45% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 5 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.02.16 17:30 | 올랜도 파이레츠 | 0-0 | 골든 에로우즈 | 11 | 2 | 0 | 43% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SALC | 2022.02.05 15:59 | Tshakhuma | 1-1 | 골든 에로우즈 | 0 | 1 | 0 | 63% | 18(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
