트로피
데이터 없음
|
|||
도시: | Canelones | 홈 스타디움: | 3 |
용량: | - | 성립 시간: | - |
코치: | - | 웹 사이트: | 들어가기 |
주소: | - |
승 | 무승부 | 패 | 승률 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 91 | 131 | 33.1% | 81 | 915 | 74 | 35.63% | 2259(979) | 0(0) | 0% | 0 | 1561 | 10 | 0(0) | 24 | 0 | 1244 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 0% | 0 | 9 | 0 | 29.67% | 14(3) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
46 | 44 | 73 | 28.2% | 18 | 466 | 39 | 27.19% | 893(392) | 0(0) | 0% | 0 | 783 | 5 | 0(0) | 10 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 1 | 25% | 63 | 11 | 3 | 30% | 49(13) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 5 | 0(0) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 41 | 54 | 39.5% | 0 | 423 | 31 | 44.39% | 1262(552) | 0(0) | 0% | 0 | 732 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 1 | 20% | 0 | 6 | 1 | 43.8% | 41(19) | 0(0) | 0% | 0 | 22 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
리그 | 시간 | 홈 | 스코어 | 원정 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 성공 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URU D1 | 2025.03.08 20:00 | CA 세로 | 2-1 | 후벤투드 | 0 | 1 | 0 | 63% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2025.02.23 20:00 | 후벤투드 | 1-0 | 완더러스 | 0 | 1 | 0 | 65% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2025.02.16 22:30 | 미라마르 | 1-2 | 후벤투드 | 0 | 4 | 0 | 56% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2025.02.09 12:45 | 후벤투드 | 2-2 | 다뉴비우 | 0 | 3 | 1 | 53% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 2025.01.31 22:00 | 세로 라르고 | 1-1 | 후벤투드 | 0 | 3 | 0 | 54% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.01.15 21:00 | 후벤투드 | 1-3 | 아르헨티노스 주니어스 | 0 | 2 | 0 | 40% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.12.12 19:45 | 우루과이 몬테비데오 | 1-1 | 후벤투드 | 0 | 0 | 0 | 46% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.12.08 20:00 | 후벤투드 | 2-0 | 우루과이 몬테비데오 | 0 | 3 | 0 | 0% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.12.04 22:30 | 콜론 | 0-3 | 후벤투드 | 0 | 5 | 0 | 51% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.11.29 20:00 | 후벤투드 | 0-1 | 콜론 | 0 | 1 | 2 | 54% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.11.04 20:00 | 후벤투드 | 0-1 | 플라자 콜로니아 | 0 | 3 | 0 | 52% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
U Cup | 2024.10.23 18:00 | 후벤투드 | 0-2 | 알비온 | 0 | 1 | 1 | 52% | 2(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.10.20 19:00 | 오리엔탈 | 3-0 | 후벤투드 | 0 | 4 | 0 | 47% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.10.13 14:00 | 후벤투드 | 1-2 | 세리토 | 0 | 2 | 1 | 63% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
U Cup | 2024.10.10 23:00 | Deportivo Colonia | 1-1 | 후벤투드 | 0 | 2 | 0 | 70% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.10.07 16:45 | 후벤투드 | 1-0 | 아테나스 | 0 | 5 | 0 | 48% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.09.30 20:00 | 몬테비데오 시티 | 3-0 | 후벤투드 | 0 | 3 | 0 | 51% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.09.25 18:00 | 후벤투드 | 0-0 | 알비온 | 0 | 3 | 0 | 0% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.09.22 00:30 | 콜론 | 3-0 | 후벤투드 | 0 | 4 | 0 | 59% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.09.15 14:00 | 후벤투드 | 1-0 | 수드 아메리카 | 0 | 2 | 0 | 45% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.09.07 23:30 | 라 루즈 | 0-1 | 후벤투드 | 0 | 4 | 0 | 50% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.08.17 14:30 | 후벤투드 | 0-1 | 우루과이 몬테비데오 | 0 | 3 | 0 | 55% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.08.11 18:00 | 렌티스타스 | 0-1 | 후벤투드 | 0 | 2 | 0 | 49% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.07.28 23:00 | 쿠퍼 | 1-3 | 후벤투드 | 0 | 1 | 1 | 54% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.07.20 13:00 | 후벤투드 | 2-0 | 타쿠아렘보 | 0 | 4 | 0 | 47% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.07.13 18:00 | 플라자 콜로니아 | 1-1 | 후벤투드 | 0 | 3 | 1 | 57% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.07.10 18:00 | 후벤투드 | 1-1 | 오리엔탈 | 0 | 3 | 1 | 55% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.07.06 18:00 | 세리토 | 2-1 | 후벤투드 | 0 | 3 | 0 | 58% | 10(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.06.27 18:00 | 후벤투드 | 2-1 | 콜론 | 0 | 2 | 0 | 51% | 4(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.06.23 18:00 | 아테나스 | 1-3 | 후벤투드 | 0 | 2 | 0 | 49% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.06.16 12:45 | 후벤투드 | 1-3 | 몬테비데오 시티 | 0 | 1 | 0 | 34% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.06.11 13:00 | 알비온 | 1-0 | 후벤투드 | 0 | 2 | 0 | 55% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.06.02 23:30 | 수드 아메리카 | 1-0 | 후벤투드 | 0 | 1 | 0 | 65% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.05.25 13:00 | 후벤투드 | 2-1 | 라 루즈 | 0 | 4 | 0 | 47% | 12(9) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.05.19 13:00 | 우루과이 몬테비데오 | 1-2 | 후벤투드 | 0 | 3 | 0 | 54% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.05.10 18:00 | 후벤투드 | 1-1 | 렌티스타스 | 0 | 2 | 0 | 44% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.05.04 21:00 | 몬테비데오 시티 | 2-0 | 후벤투드 | 0 | 2 | 0 | 37% | 6(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.04.27 13:00 | 우루과이 몬테비데오 | 1-2 | 후벤투드 | 0 | 2 | 0 | 47% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.04.21 13:00 | 후벤투드 | 2-0 | 수드 아메리카 | 0 | 2 | 0 | 0% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.04.13 20:00 | 라 루즈 | 0-1 | 후벤투드 | 0 | 2 | 0 | 46% | 15(10) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.03.30 13:00 | 후벤투드 | 4-2 | 오리엔탈 | 0 | 4 | 0 | 40% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.03.24 21:30 | 알비온 | 1-1 | 후벤투드 | 0 | 2 | 0 | 67% | 15(3) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.03.16 13:00 | 후벤투드 | 0-2 | 타쿠아렘보 | 0 | 2 | 0 | 60% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.01.27 19:30 | 후벤투드 | 0-0 | 람플라 주니어스 | 0 | 3 | 1 | 48% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.01.23 20:30 | 람플라 주니어스 | 2-1 | 후벤투드 | 0 | 2 | 0 | 40% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.01.19 20:30 | 후벤투드 | 2-1 | 렌티스타스 | 0 | 5 | 0 | 37% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2024.01.15 22:30 | 렌티스타스 | 0-0 | 후벤투드 | 0 | 2 | 0 | 44% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.12.03 20:00 | 후벤투드 | 3-0 | 벨라 비스타 | 0 | 4 | 0 | 57% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.11.29 19:30 | 렌티스타스 | 0-0 | 후벤투드 | 0 | 2 | 0 | 50% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.11.26 13:00 | 후벤투드 | 0-1 | 미라마르 | 0 | 2 | 0 | 51% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.11.18 13:00 | 프로그레소 | 2-1 | 후벤투드 | 0 | 3 | 0 | 53% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.11.14 13:00 | 후벤투드 | 0-2 | 우루과이 몬테비데오 | 0 | 3 | 0 | 42% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.11.11 13:00 | 알비온 | 3-2 | 후벤투드 | 0 | 1 | 0 | 64% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.11.03 19:30 | 후벤투드 | 2-0 | 수드 아메리카 | 0 | 3 | 0 | 40% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.10.25 19:00 | 후벤투드 | 2-0 | 타쿠아렘보 | 0 | 6 | 0 | 48% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.10.22 19:00 | 아테나스 | 1-2 | 후벤투드 | 0 | 3 | 0 | 56% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
U Cup | 2023.10.18 23:30 | Lavalleja de Minas | 1-1 | 후벤투드 | 0 | 1 | 0 | 53% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.10.14 15:30 | 후벤투드 | 1-2 | 람플라 주니어스 | 0 | 2 | 1 | 45% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.10.09 18:15 | 오리엔탈 | 2-1 | 후벤투드 | 0 | 3 | 1 | 42% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.09.01 18:15 | 후벤투드 | 1-0 | 세리토 | 0 | 4 | 0 | 45% | 10(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.08.26 18:30 | Potencia | 2-2 | 후벤투드 | 0 | 3 | 0 | 60% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.07.29 13:00 | 벨라 비스타 | 1-2 | 후벤투드 | 0 | 5 | 0 | 52% | 16(8) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.07.22 18:00 | 후벤투드 | 2-0 | 렌티스타스 | 0 | 1 | 0 | 58% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.07.16 23:30 | 미라마르 | 1-0 | 후벤투드 | 0 | 3 | 0 | 47% | 1(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.07.07 18:00 | 후벤투드 | 1-1 | 프로그레소 | 0 | 4 | 0 | 36% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.06.30 18:00 | 우루과이 몬테비데오 | 4-0 | 후벤투드 | 0 | 4 | 1 | 63% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.06.25 15:40 | 후벤투드 | 1-0 | 알비온 | 0 | 4 | 0 | 46% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.06.18 18:00 | 수드 아메리카 | 0-1 | 후벤투드 | 0 | 4 | 0 | 38% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.06.03 18:00 | 후벤투드 | 1-1 | 아테나스 | 0 | 3 | 1 | 53% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.05.27 18:00 | 람플라 주니어스 | 1-1 | 후벤투드 | 0 | 4 | 1 | 47% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.05.20 18:00 | 후벤투드 | 1-0 | 오리엔탈 | 0 | 5 | 0 | 34% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.05.14 18:00 | 세리토 | 3-0 | 후벤투드 | 0 | 4 | 0 | 59% | 7(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.05.06 13:00 | 후벤투드 | 2-0 | Potencia | 0 | 1 | 0 | 46% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.04.29 15:59 | 후벤투드 | 1-5 | 프로그레소 | 0 | 2 | 0 | 51% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.04.01 13:00 | 후벤투드 | 2-0 | Potencia | 0 | 5 | 0 | 47% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.03.26 00:00 | 벨라 비스타 | 0-2 | 후벤투드 | 0 | 2 | 1 | 42% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.03.17 19:30 | 후벤투드 | 0-0 | 미라마르 | 0 | 3 | 0 | 50% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.03.12 22:00 | 렌티스타스 | 1-0 | 후벤투드 | 0 | 1 | 0 | 53% | 17(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2023.03.04 20:00 | 후벤투드 | 3-0 | 세리토 | 0 | 2 | 0 | 41% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2022.09.25 16:30 | 후벤투드 | 0-3 | 우루과이 몬테비데오 | 0 | 2 | 0 | 49% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2022.09.17 18:30 | 후벤투드 | 1-2 | 비야 에스파놀라 | 0 | 2 | 0 | 58% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2022.09.12 16:45 | 미라마르 | 1-1 | 후벤투드 | 0 | 2 | 0 | 58% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2022.09.03 18:30 | 후벤투드 | 0-1 | 센트랄 Esp. | 0 | 3 | 0 | 62% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
U Cup | 2022.08.31 18:00 | 후벤투드 | 0-0 | 알비온 | 0 | 2 | 0 | 44% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2022.08.28 13:00 | 수드 아메리카 | 0-2 | 후벤투드 | 0 | 1 | 1 | 43% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2022.08.25 14:00 | 후벤투드 | 1-1 | CA 세로 | 0 | 3 | 0 | 0% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2022.08.20 18:00 | 아테나스 | 2-1 | 후벤투드 | 0 | 4 | 0 | 0% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2022.08.13 17:00 | 후벤투드 | 0-1 | 라 루즈 | 0 | 2 | 0 | 45% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2022.08.06 13:25 | 프로그레소 | 0-1 | 후벤투드 | 0 | 4 | 0 | 53% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2022.07.31 15:30 | 후벤투드 | 1-2 | 람플라 주니어스 | 0 | 3 | 0 | 51% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2022.07.25 00:30 | 라싱 몬테비데오 | 1-0 | 후벤투드 | 0 | 3 | 0 | 53% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
U Cup | 2022.07.14 16:30 | Alto Peru | 0-4 | 후벤투드 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19(12) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2022.06.25 23:15 | 우루과이 몬테비데오 | 3-1 | 후벤투드 | 0 | 2 | 0 | 46% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2022.06.22 18:00 | 비야 에스파놀라 | 1-1 | 후벤투드 | 0 | 4 | 0 | 51% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2022.06.18 18:00 | 후벤투드 | 1-1 | 미라마르 | 0 | 3 | 0 | 55% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2022.06.10 23:15 | 센트랄 Esp. | 0-0 | 후벤투드 | 0 | 2 | 0 | 58% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2022.06.04 18:00 | 후벤투드 | 1-0 | 수드 아메리카 | 0 | 4 | 2 | 51% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2022.05.29 13:00 | CA 세로 | 0-1 | 후벤투드 | 0 | 2 | 0 | 52% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2022.05.24 18:00 | 후벤투드 | 0-0 | 아테나스 | 0 | 1 | 0 | 47% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2022.05.20 23:30 | 라 루즈 | 2-1 | 후벤투드 | 0 | 4 | 1 | 56% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2022.05.16 15:59 | 후벤투드 | 0-0 | 프로그레소 | 0 | 3 | 1 | 50% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2022.05.08 13:00 | 람플라 주니어스 | 0-1 | 후벤투드 | 0 | 4 | 0 | 50% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2022.04.30 15:45 | 후벤투드 | 0-2 | 라싱 몬테비데오 | 0 | 4 | 1 | 45% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2022.04.16 13:15 | 프로그레소 | 2-1 | 후벤투드 | 0 | 4 | 0 | 44% | 4(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2022.04.09 13:15 | 후벤투드 | 2-2 | CA 세로 | 0 | 1 | 0 | 42% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2022.04.03 19:00 | 라 루즈 | 1-0 | 후벤투드 | 0 | 2 | 2 | 50% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2022.03.25 16:45 | 후벤투드 | 1-0 | 비야 에스파놀라 | 0 | 4 | 0 | 53% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2022.03.19 18:00 | 후벤투드 | 0-0 | 아테나스 | 0 | 1 | 0 | 40% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2021.11.23 22:45 | 라싱 몬테비데오 | 3-1 | 후벤투드 | 0 | 5 | 0 | 57% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 2021.11.17 22:45 | 후벤투드 | 0-0 | 아테나스 | 0 | 2 | 0 | 55% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
