트로피
리그 | 우승 횟수 | 우승 시즌/년도 |
---|---|---|
Venezuelan Champion | 1 | 16/17 |
|
|||
도시: | Maturin | 홈 스타디움: | Alexander Bottin |
용량: | 7000 | 성립 시간: | 1987.9.23 |
코치: | - | 웹 사이트: | 들어가기 |
주소: | Av. Ugarte Pelayo, Centro, Maturin Venezuela |
승 | 무승부 | 패 | 승률 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 100 | 142 | 36.8% | 923 | 1034 | 67 | 44.92% | 3461(1401) | 17445(819) | 5% | 431 | 1752 | 99 | 0(227) | 315 | 783 | 2050 | 92 | 67 | 0 |
7 | 6 | 9 | 31.8% | 0 | 36 | 2 | 36.5% | 172(79) | 0(0) | 0% | 0 | 89 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 11 | 27.8% | 264 | 52 | 5 | 43.83% | 200(64) | 3933(819) | 21% | 115 | 79 | 28 | 0(110) | 71 | 196 | 126 | 22 | 67 | 0 |
1 | 0 | 1 | 50% | 20 | 5 | 0 | 56% | 14(9) | 0(0) | 0% | 0 | 16 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
113 | 87 | 111 | 36.3% | 639 | 880 | 58 | 46.39% | 2781(1124) | 13512(0) | 0% | 316 | 1447 | 70 | 0(117) | 241 | 587 | 1657 | 70 | 0 | 0 |
15 | 5 | 10 | 50% | 0 | 61 | 2 | 35.83% | 294(125) | 0(0) | 0% | 0 | 121 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
리그 | 시간 | 홈 | 스코어 | 원정 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 성공 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEN D1 | 2025.03.14 22:00 | 모나가스 | 2-1 | 자모라 | 16 | 4 | 1 | 50% | 11(5) | 284(0) | 0% | 12 | 1 | 1 | 0(0) | 6 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2025.03.08 21:30 | 카라보보 | 1-0 | 모나가스 | 17 | 3 | 0 | 50% | 13(4) | 401(0) | 0% | 6 | 6 | 1 | 0(0) | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2025.03.03 00:00 | 모나가스 | 2-1 | 야라쿠야노스 | 16 | 2 | 0 | 50% | 15(4) | 314(0) | 0% | 12 | 7 | 3 | 0(0) | 2 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 2025.02.27 22:00 | 세로 포르테노 | 3-1 | 모나가스 | 10 | 3 | 1 | 36% | 9(4) | 293(225) | 77% | 2 | 6 | 2 | 0(0) | 5 | 12 | 5 | 0 | 17 | 0 |
VEN D1 | 2025.02.23 23:30 | 푸에르토 카베요 | 1-0 | 모나가스 | 13 | 1 | 0 | 50% | 20(4) | 356(0) | 0% | 11 | 7 | 3 | 0(0) | 4 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 2025.02.20 22:00 | 모나가스 | 0-4 | 세로 포르테노 | 16 | 2 | 1 | 36% | 8(0) | 300(223) | 74% | 10 | 2 | 1 | 0(0) | 5 | 14 | 8 | 0 | 16 | 0 |
VEN D1 | 2025.02.16 21:00 | 모나가스 | 0-2 | 포르투게사 | 15 | 4 | 0 | 50% | 14(4) | 428(0) | 0% | 15 | 4 | 3 | 0(0) | 3 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 2025.02.12 00:30 | 데펜소르 Sp. | 0-2 | 모나가스 | 14 | 2 | 0 | 42% | 7(2) | 318(201) | 63% | 14 | 2 | 2 | 0(0) | 6 | 20 | 5 | 2 | 13 | 0 |
VEN D1 | 2025.02.06 23:30 | 에스투디안테스 메리다 | 2-0 | 모나가스 | 16 | 3 | 0 | 50% | 16(4) | 317(0) | 0% | 7 | 1 | 4 | 0(0) | 4 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 2025.02.05 00:30 | 모나가스 | 2-0 | 데펜소르 Sp. | 12 | 3 | 0 | 39% | 20(10) | 264(170) | 64% | 9 | 7 | 1 | 0(0) | 3 | 13 | 10 | 0 | 21 | 0 |
VEN D1 | 2025.01.31 00:30 | 모나가스 | 1-4 | Dep. 타치라 | 15 | 3 | 1 | 50% | 22(10) | 402(0) | 0% | 10 | 6 | 1 | 0(0) | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2025.01.25 00:30 | 모나가스 | 1-1 | 라 과이라 | 15 | 2 | 0 | 52% | 14(5) | 354(0) | 0% | 9 | 6 | 7 | 0(0) | 3 | 18 | 9 | 7 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.01.18 00:00 | 아길라스 | 4-2 | 모나가스 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.01.16 22:00 | Atl. 나시오날 | 2-1 | 모나가스 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.01.15 20:30 | 에비가도 | 1-1 | 모나가스 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.01.14 22:00 | 페레이라 | 0-1 | 모나가스 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.11.17 21:00 | 모나가스 | 0-2 | 라 과이라 | 12 | 2 | 0 | 56% | 11(4) | 350(0) | 0% | 5 | 9 | 0 | 0(0) | 4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.11.13 23:00 | 카라보보 | 1-0 | 모나가스 | 11 | 4 | 0 | 50% | 16(5) | 374(0) | 0% | 10 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.11.10 23:30 | 모나가스 | 2-3 | 에스투디안테스 메리다 | 11 | 3 | 1 | 44% | 15(5) | 181(0) | 0% | 9 | 7 | 0 | 0(0) | 1 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.11.03 21:00 | 에스투디안테스 메리다 | 2-0 | 모나가스 | 11 | 1 | 0 | 56% | 17(5) | 320(0) | 0% | 4 | 5 | 2 | 0(0) | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.10.30 21:00 | 모나가스 | 1-1 | 카라보보 | 20 | 5 | 0 | 61% | 16(3) | 369(0) | 0% | 11 | 5 | 1 | 0(0) | 3 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.10.27 23:30 | 라 과이라 | 3-1 | 모나가스 | 12 | 2 | 0 | 45% | 10(1) | 264(0) | 0% | 5 | 6 | 1 | 0(0) | 2 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.10.19 20:00 | 모나가스 | 2-2 | 인테르 데 바리나스 | 12 | 3 | 0 | 63% | 25(7) | 507(0) | 0% | 2 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 14 | 18 | 11 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.10.12 00:30 | 자모라 | 2-4 | 모나가스 | 19 | 2 | 0 | 50% | 11(6) | 314(0) | 0% | 10 | 2 | 1 | 0(0) | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.10.04 21:00 | 안고스투라 | 0-2 | 모나가스 | 18 | 5 | 0 | 50% | 11(5) | 365(0) | 0% | 5 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.09.27 21:00 | 모나가스 | 2-1 | 푸에르토 카베요 | 17 | 6 | 0 | 50% | 14(5) | 320(0) | 0% | 9 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.09.20 21:45 | 카라카스 | 1-2 | 모나가스 | 17 | 6 | 0 | 50% | 13(6) | 283(0) | 0% | 8 | 11 | 2 | 0(0) | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.09.15 21:00 | 모나가스 | 0-0 | Dep. 타치라 | 15 | 0 | 0 | 50% | 19(5) | 340(0) | 0% | 4 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.09.04 19:00 | 라요 줄리아노 | 1-2 | 모나가스 | 12 | 2 | 0 | 50% | 15(5) | 269(0) | 0% | 7 | 6 | 1 | 0(0) | 6 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.08.27 21:45 | 모나가스 | 4-1 | 포르투게사 | 21 | 5 | 0 | 53% | 14(9) | 268(0) | 0% | 12 | 5 | 4 | 0(0) | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.08.22 21:00 | 에스투디안테스 메리다 | 2-1 | 모나가스 | 10 | 4 | 1 | 50% | 15(5) | 307(0) | 0% | 19 | 3 | 3 | 0(0) | 2 | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.08.14 21:00 | 모나가스 | 1-3 | 우니베르시다드 센트랄 | 9 | 1 | 0 | 50% | 16(7) | 382(0) | 0% | 10 | 5 | 3 | 0(0) | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.08.08 23:45 | 카라보보 | 0-0 | 모나가스 | 21 | 5 | 0 | 50% | 15(5) | 318(0) | 0% | 6 | 10 | 3 | 0(0) | 2 | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.07.25 00:15 | 모나가스 | 0-0 | 라 과이라 | 15 | 3 | 0 | 50% | 14(4) | 333(0) | 0% | 4 | 4 | 2 | 0(0) | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.07.18 00:30 | 메트로폴리타노스 | 1-2 | 모나가스 | 19 | 3 | 0 | 50% | 7(3) | 330(0) | 0% | 10 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
VEN CUP | 2024.07.14 21:00 | 모나가스 | 0-2 | 메트로폴리타노스 | 0 | 3 | 0 | 51% | 25(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
VEN CUP | 2024.07.11 21:00 | 안고스투라 | 1-2 | 모나가스 | 0 | 1 | 1 | 41% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
VEN CUP | 2024.07.07 20:00 | 트루히야노스 | 0-1 | 모나가스 | 0 | 3 | 0 | 47% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
VEN CUP | 2024.07.03 19:30 | 모나가스 | 6-1 | 디나모 푸에르토 | 0 | 1 | 0 | 56% | 21(10) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
VEN CUP | 2024.06.30 19:30 | 아틀레티코 라 크루즈 | 0-0 | 모나가스 | 0 | 1 | 0 | 62% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
VEN CUP | 2024.06.20 20:00 | 디나모 푸에르토 | 2-3 | 모나가스 | 0 | 4 | 1 | 0% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
VEN CUP | 2024.06.13 22:00 | 모나가스 | 5-1 | 아틀레티코 라 크루즈 | 0 | 2 | 0 | 58% | 32(12) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.04.20 23:00 | 인테르 데 바리나스 | 1-0 | 모나가스 | 12 | 3 | 0 | 50% | 16(5) | 384(0) | 0% | 9 | 4 | 1 | 0(10) | 7 | 23 | 11 | 6 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.04.12 23:00 | 모나가스 | 1-0 | 자모라 | 14 | 5 | 0 | 50% | 13(3) | 439(0) | 0% | 2 | 10 | 0 | 0(8) | 2 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.04.07 23:00 | 모나가스 | 4-2 | 안고스투라 | 24 | 4 | 0 | 50% | 15(5) | 339(0) | 0% | 4 | 1 | 0 | 0(2) | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.03.31 23:00 | 푸에르토 카베요 | 2-2 | 모나가스 | 12 | 5 | 1 | 50% | 11(4) | 148(0) | 0% | 7 | 5 | 2 | 0(7) | 9 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.03.24 21:45 | 모나가스 | 1-1 | 카라카스 | 12 | 3 | 0 | 50% | 12(3) | 388(0) | 0% | 8 | 6 | 3 | 0(16) | 6 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.03.21 00:30 | Dep. 타치라 | 1-0 | 모나가스 | 20 | 4 | 0 | 43% | 10(3) | 309(0) | 0% | 8 | 3 | 1 | 0(10) | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.03.17 21:00 | 모나가스 | 2-1 | 라요 줄리아노 | 15 | 1 | 0 | 50% | 18(4) | 443(0) | 0% | 11 | 8 | 2 | 0(18) | 2 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.03.08 23:00 | 포르투게사 | 1-2 | 모나가스 | 18 | 4 | 0 | 50% | 16(4) | 311(0) | 0% | 3 | 2 | 3 | 0(6) | 2 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.03.01 23:00 | 모나가스 | 3-2 | 에스투디안테스 메리다 | 21 | 6 | 0 | 50% | 19(6) | 268(0) | 0% | 8 | 6 | 1 | 0(3) | 2 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.02.23 23:00 | 우니베르시다드 센트랄 | 1-1 | 모나가스 | 16 | 3 | 1 | 50% | 10(2) | 220(0) | 0% | 3 | 2 | 2 | 0(7) | 4 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.02.18 21:45 | 모나가스 | 0-0 | 카라보보 | 12 | 3 | 0 | 50% | 3(0) | 508(0) | 0% | 5 | 8 | 1 | 0(11) | 0 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.02.11 02:00 | 라 과이라 | 2-1 | 모나가스 | 16 | 4 | 0 | 50% | 1(1) | 319(0) | 0% | 2 | 3 | 0 | 0(8) | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2024.02.03 21:45 | 모나가스 | 2-4 | 메트로폴리타노스 | 15 | 4 | 1 | 50% | 9(7) | 386(0) | 0% | 14 | 8 | 0 | 0(11) | 1 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.01.28 18:30 | 모나가스 | 2-3 | 카라카스 | 0 | 0 | 0 | 65% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.01.27 14:35 | 모나가스 | 2-2 | 푸에르토 카베요 | 0 | 1 | 0 | 50% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.01.26 15:30 | 카라보보 | 1-1 | 모나가스 | 0 | 3 | 0 | 50% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.01.16 18:00 | 산타페 | 2-2 | 모나가스 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2023.10.06 20:00 | 모나가스 | 2-2 | 라 과이라 | 0 | 2 | 1 | 39% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2023.09.30 19:30 | 미네로스 | 2-1 | 모나가스 | 0 | 3 | 0 | 50% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2023.09.24 23:00 | 모나가스 | 1-2 | Dep. 타치라 | 0 | 4 | 0 | 50% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2023.09.15 21:00 | 안고스투라 | 2-0 | 모나가스 | 0 | 2 | 0 | 50% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2023.09.03 22:10 | 인테르 데 바리나스 | 2-1 | 모나가스 | 0 | 4 | 0 | 50% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2023.08.28 00:45 | 모나가스 | 1-0 | 우니베르시다드 센트랄 | 0 | 3 | 0 | 55% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 3 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2023.08.19 19:00 | 에스투디안테스 메리다 | 1-1 | 모나가스 | 0 | 2 | 0 | 50% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2023.08.13 00:40 | 모나가스 | 1-1 | 카라보보 | 0 | 3 | 0 | 50% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2023.08.05 22:15 | 포르투게사 | 1-2 | 모나가스 | 0 | 4 | 0 | 50% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2023.07.28 22:15 | 모나가스 | 2-1 | 자모라 | 0 | 5 | 1 | 50% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2023.07.23 00:30 | 푸에르토 카베요 | 2-0 | 모나가스 | 0 | 4 | 1 | 50% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2023.07.09 00:30 | 메트로폴리타노스 | 3-2 | 모나가스 | 0 | 2 | 0 | 50% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2023.07.02 22:15 | 모나가스 | 1-3 | 라요 줄리아노 | 0 | 2 | 0 | 50% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 2023.06.29 22:00 | 보카 주니어스 | 4-0 | 모나가스 | 13 | 4 | 1 | 37% | 8(1) | 285(0) | 0% | 9 | 6 | 3 | 0(9) | 7 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2023.06.24 22:15 | 카라카스 | 2-0 | 모나가스 | 0 | 2 | 1 | 52% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 2023.06.06 22:00 | 모나가스 | 1-0 | 페레이라 | 12 | 2 | 0 | 37% | 21(9) | 257(0) | 0% | 14 | 5 | 0 | 0(22) | 4 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 2023.05.23 22:00 | 모나가스 | 1-1 | 콜로 콜로 | 12 | 4 | 0 | 40% | 12(4) | 280(0) | 0% | 8 | 6 | 1 | 0(18) | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2023.05.20 22:15 | 모나가스 | 0-2 | 카라카스 | 0 | 3 | 1 | 50% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2023.05.13 20:00 | 라요 줄리아노 | 1-0 | 모나가스 | 0 | 3 | 0 | 50% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2023.05.07 22:15 | 모나가스 | 0-2 | 메트로폴리타노스 | 0 | 0 | 0 | 50% | 6(0) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 2023.05.05 02:00 | 페레이라 | 2-1 | 모나가스 | 12 | 2 | 0 | 52% | 10(2) | 408(0) | 0% | 7 | 8 | 1 | 0(12) | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2023.04.24 00:30 | 모나가스 | 3-2 | 푸에르토 카베요 | 0 | 0 | 0 | 50% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 2023.04.20 01:00 | 콜로 콜로 | 1-0 | 모나가스 | 11 | 3 | 0 | 47% | 11(2) | 299(0) | 0% | 13 | 8 | 4 | 0(15) | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2023.04.14 22:00 | 자모라 | 1-1 | 모나가스 | 0 | 5 | 0 | 50% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2023.04.10 00:00 | 모나가스 | 1-2 | 포르투게사 | 0 | 5 | 1 | 52% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 2023.04.07 00:00 | 모나가스 | 0-0 | 보카 주니어스 | 20 | 3 | 0 | 51% | 12(4) | 332(0) | 0% | 15 | 2 | 3 | 0(8) | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2023.03.31 23:30 | 카라보보 | 3-0 | 모나가스 | 0 | 1 | 0 | 55% | 11(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2023.03.18 23:30 | 모나가스 | 1-1 | 에스투디안테스 메리다 | 0 | 1 | 1 | 49% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2023.03.12 19:00 | 우니베르시다드 센트랄 | 0-2 | 모나가스 | 0 | 2 | 0 | 56% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2023.03.04 21:15 | 모나가스 | 2-1 | 인테르 데 바리나스 | 0 | 1 | 0 | 56% | 20(9) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2023.02.24 23:30 | 모나가스 | 1-0 | 안고스투라 | 0 | 3 | 0 | 46% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2023.02.18 21:15 | Dep. 타치라 | 1-0 | 모나가스 | 0 | 6 | 3 | 40% | 2(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2023.02.04 23:30 | 라 과이라 | 0-0 | 모나가스 | 0 | 1 | 0 | 52% | 15(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2023.01.28 23:10 | 블루밍 | 2-2 | 모나가스 | 0 | 4 | 0 | 0% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2023.01.27 20:00 | 로얄 파리 | 2-0 | 모나가스 | 0 | 0 | 0 | 53% | 10(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2022.10.30 22:30 | 메트로폴리타노스 | 0-0 | 모나가스 | 0 | 5 | 0 | 45% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2022.10.22 22:00 | 메트로폴리타노스 | 0-2 | 모나가스 | 0 | 0 | 0 | 57% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2022.10.19 22:00 | 모나가스 | 1-1 | 자모라 | 0 | 2 | 0 | 60% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2022.10.15 21:00 | 모나가스 | 2-1 | 카라보보 | 0 | 4 | 1 | 49% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2022.10.09 00:15 | 카라보보 | 3-2 | 모나가스 | 0 | 3 | 1 | 40% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2022.10.05 23:15 | 자모라 | 1-1 | 모나가스 | 0 | 2 | 0 | 53% | 16(10) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2022.10.01 21:00 | 모나가스 | 0-2 | 메트로폴리타노스 | 0 | 5 | 2 | 55% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2022.09.18 22:00 | 모나가스 | 1-2 | 미네로스 | 0 | 1 | 0 | 58% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2022.09.14 21:00 | 모나가스 | 0-0 | 카라보보 | 0 | 0 | 0 | 54% | 1(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2022.09.10 21:00 | 포르투게사 | 1-2 | 모나가스 | 0 | 2 | 0 | 49% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2022.09.03 21:00 | 모나가스 | 0-1 | 라라 | 0 | 2 | 0 | 62% | 1(0) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2022.08.27 21:00 | 메트로폴리타노스 | 0-0 | 모나가스 | 0 | 2 | 0 | 43% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2022.08.19 21:00 | 모나가스 | 3-1 | 인테르 데 바리나스 | 0 | 3 | 0 | 53% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
VEN D1 | 2022.08.05 21:00 | 모나가스 | 0-1 | 푸에르토 카베요 | 0 | 4 | 0 | 52% | 12(2) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
