트로피
데이터 없음
|
|||
도시: | Pietermaritzburg | 홈 스타디움: | Woodburn Stadium |
용량: | - | 성립 시간: | 1979 |
코치: | - | 웹 사이트: | 들어가기 |
주소: | 397 Victoria Road Pietermaritzburg South Africa |
승 | 무승부 | 패 | 승률 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 112 | 129 | 33.4% | 1209 | 646 | 29 | 27.09% | 2909(994) | 0(0) | 0% | 0 | 1650 | 164 | 0(0) | 217 | 0 | 1915 | 2 | 0 | 0 |
1 | 1 | 3 | 20% | 0 | 12 | 0 | 11% | 53(19) | 0(0) | 0% | 0 | 30 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
79 | 83 | 104 | 29.7% | 1197 | 487 | 27 | 27.14% | 2056(683) | 0(0) | 0% | 0 | 1210 | 161 | 0(0) | 217 | 0 | 1373 | 2 | 0 | 0 |
7 | 7 | 6 | 35% | 12 | 40 | 2 | 22.3% | 180(68) | 0(0) | 0% | 0 | 82 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
30 | 16 | 12 | 51.7% | 0 | 79 | 0 | 32.95% | 529(192) | 0(0) | 0% | 0 | 271 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 3 | 30% | 0 | 22 | 0 | 13.1% | 75(28) | 0(0) | 0% | 0 | 45 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 33.3% | 0 | 6 | 0 | 15% | 16(4) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
리그 | 시간 | 홈 | 스코어 | 원정 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 성공 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFL | 2025.05.18 13:00 | 케이프타운 스퍼스 | 0-1 | Durban City | 0 | 1 | 0 | 51% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2025.05.11 13:00 | Durban City | 3-2 | 블랙 레오파즈 | 0 | 3 | 0 | 47% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2025.05.07 17:30 | Durban City | 1-2 | 밀포드 FC | 0 | 0 | 0 | 59% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2025.05.04 13:00 | JDR Stars | 0-3 | Durban City | 0 | 1 | 0 | 0% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2025.04.25 17:30 | Durban City | 3-0 | Pretoria Callies | 0 | 0 | 0 | 55% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2025.04.06 13:00 | 프리토리아 U. | 1-1 | Durban City | 0 | 1 | 0 | 0% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2025.03.28 13:30 | Durban City | 1-0 | Upington City | 0 | 1 | 0 | 61% | 20(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2025.03.15 13:30 | Leruma United | 0-0 | Durban City | 0 | 2 | 0 | 60% | 14(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2025.03.12 17:30 | Durban City | 0-0 | Orbit College | 0 | 2 | 0 | 69% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SALC | 2025.03.09 13:00 | Durban City | 0-0 | 마루모 갤런츠 | 12 | 0 | 0 | 50% | 13(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2025.03.01 13:30 | Hungry Lions | 1-2 | Durban City | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2025.02.22 13:30 | 바로카 | 2-1 | Durban City | 0 | 1 | 0 | 49% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SALC | 2025.02.14 17:00 | Durban City | 1-1 | TS 갤럭시 | 0 | 4 | 0 | 41% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2025.02.07 17:30 | Durban City | 1-0 | Venda | 0 | 4 | 0 | 58% | 15(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2025.01.31 17:30 | Durban City | 1-0 | Kruger United | 0 | 0 | 0 | 0% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SALC | 2025.01.25 13:00 | Lerumo Lions | 0-2 | Durban City | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2025.01.17 13:30 | Casric Stars | 1-0 | Durban City | 0 | 2 | 0 | 0% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2025.01.10 17:30 | Durban City | 4-2 | Hungry Lions | 0 | 1 | 0 | 66% | 26(11) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2024.12.14 13:30 | 밀포드 FC | 1-2 | Durban City | 0 | 2 | 0 | 58% | 16(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2024.12.07 17:30 | Durban City | 3-0 | Leruma United | 0 | 2 | 0 | 56% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2024.11.24 13:30 | Orbit College | 1-1 | Durban City | 0 | 1 | 0 | 57% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2024.11.08 17:30 | Durban City | 5-2 | JDR Stars | 0 | 1 | 0 | 59% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2024.11.01 17:30 | Durban City | 0-1 | 프리토리아 U. | 0 | 1 | 0 | 0% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2024.10.26 13:30 | 블랙 레오파즈 | 2-1 | Durban City | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2024.10.18 17:30 | Durban City | 1-0 | 바로카 | 0 | 2 | 0 | 0% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2024.10.06 13:30 | Pretoria Callies | 0-0 | Durban City | 0 | 3 | 0 | 0% | 18(5) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2024.09.27 17:30 | Durban City | 1-0 | 케이프타운 스퍼스 | 0 | 1 | 0 | 51% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2024.09.20 17:30 | Durban City | 1-1 | Highbury | 0 | 3 | 0 | 51% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2024.09.15 13:00 | Venda | 0-0 | Durban City | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2024.09.01 13:00 | Kruger United | 1-2 | Durban City | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2024.08.23 17:30 | Durban City | 2-1 | Casric Stars | 0 | 2 | 0 | 0% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2024.05.19 13:00 | JDR Stars | 1-2 | Durban City | 0 | 2 | 0 | 0% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2024.05.12 13:00 | Durban City | 0-0 | Platinum City | 0 | 0 | 0 | 62% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2024.05.05 13:00 | Durban City | 2-0 | Hungry Lions | 0 | 2 | 0 | 51% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2024.04.30 13:00 | Venda | 1-1 | Durban City | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2024.04.27 13:00 | 마게시 | 0-2 | Durban City | 0 | 4 | 0 | 0% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2024.04.19 17:30 | Durban City | 0-1 | 마루모 갤런츠 | 0 | 1 | 0 | 55% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2024.04.16 17:30 | Durban City | 2-0 | 프리토리아 U. | 0 | 1 | 0 | 48% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2024.04.07 13:00 | Pretoria Callies | 0-2 | Durban City | 0 | 0 | 0 | 0% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2024.04.03 17:30 | Durban City | 2-0 | Upington City | 0 | 3 | 0 | 52% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SALC | 2024.03.17 15:59 | 마멜로디 선다운스 | 2-0 | Durban City | 0 | 2 | 0 | 22% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2024.03.09 13:30 | Orbit College | 0-0 | Durban City | 0 | 2 | 0 | 50% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2024.03.01 17:30 | Durban City | 1-0 | NB La Masia | 0 | 2 | 0 | 43% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SALC | 2024.02.25 13:00 | Durban City | 3-0 | Paarl United | 0 | 1 | 0 | 61% | 16(10) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2024.02.17 13:30 | 밀포드 FC | 0-0 | Durban City | 0 | 3 | 0 | 56% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2024.02.13 13:30 | Casric Stars | 3-3 | Durban City | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2023.12.19 17:30 | Durban City | 1-2 | 바로카 | 0 | 2 | 0 | 44% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2023.12.15 17:30 | Durban City | 1-2 | 블랙 레오파즈 | 0 | 3 | 0 | 47% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2023.12.09 13:30 | 마루모 갤런츠 | 3-3 | Durban City | 0 | 0 | 0 | 51% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2023.11.25 17:30 | Durban City | 1-3 | Pretoria Callies | 0 | 1 | 0 | 48% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2023.11.10 13:30 | NB La Masia | 0-0 | Durban City | 0 | 1 | 0 | 49% | 10(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2023.11.04 17:30 | Durban City | 3-1 | Orbit College | 0 | 1 | 0 | 36% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2023.10.31 13:30 | 블랙 레오파즈 | 1-0 | Durban City | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2023.10.27 17:40 | Durban City | 0-1 | JDR Stars | 0 | 1 | 0 | 49% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2023.10.04 17:30 | Durban City | 5-1 | Venda | 0 | 3 | 0 | 50% | 10(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2023.09.29 17:30 | Durban City | 1-2 | 마게시 | 0 | 1 | 0 | 61% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2023.09.24 13:00 | 바로카 | 0-0 | Durban City | 0 | 0 | 0 | 46% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2023.09.15 13:00 | Durban City | 2-0 | Casric Stars | 0 | 0 | 0 | 58% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2023.09.03 13:00 | 프리토리아 U. | 2-2 | Durban City | 0 | 3 | 0 | 48% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAFL | 2023.08.25 17:30 | Durban City | 1-0 | 밀포드 FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.06.14 17:30 | Durban City | 0-0 | 케이프타운 스퍼스 | 11 | 2 | 0 | 62% | 11(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.06.10 13:00 | Casric Stars | 0-2 | Durban City | 11 | 2 | 0 | 45% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.06.03 13:00 | 케이프타운 스퍼스 | 1-0 | Durban City | 5 | 2 | 0 | 62% | 7(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.05.31 17:30 | Durban City | 2-0 | Casric Stars | 0 | 0 | 0 | 61% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.05.16 17:30 | 마멜로디 선다운스 | 1-1 | Durban City | 10 | 2 | 0 | 30% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 3 | 0(0) | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.05.13 13:00 | Durban City | 1-0 | 스텔렌보스 | 17 | 1 | 0 | 48% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.05.03 17:30 | Durban City | 2-2 | 마루모 갤런츠 | 13 | 3 | 0 | 47% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 4 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.04.27 15:30 | 스왈로우즈 | 1-0 | Durban City | 15 | 1 | 0 | 66% | 6(0) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.04.21 17:30 | Durban City | 1-1 | 리차즈 베이 | 17 | 1 | 0 | 59% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.04.08 15:30 | 세쿠쿤 | 1-0 | Durban City | 15 | 4 | 1 | 47% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 3 | 0(0) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.04.02 15:30 | TS 갤럭시 | 1-2 | Durban City | 13 | 3 | 0 | 35% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.03.18 18:00 | Durban City | 2-3 | 카이저 치프스 | 7 | 1 | 0 | 47% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.03.04 18:00 | Durban City | 1-2 | 케이프타운 시티 | 13 | 2 | 0 | 56% | 17(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.02.24 17:30 | 슈퍼스포트 유나이티드 | 2-0 | Durban City | 10 | 1 | 0 | 48% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 3 | 0(0) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.02.17 17:30 | 올랜도 파이레츠 | 2-1 | Durban City | 10 | 0 | 0 | 41% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SALC | 2023.02.10 17:30 | Durban City | 0-0 | 카이저 치프스 | 0 | 2 | 1 | 35% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.02.03 17:30 | Durban City | 1-1 | 아마줄루 | 16 | 3 | 0 | 36% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.01.29 13:30 | 치파 유나이티드 | 1-0 | Durban City | 12 | 1 | 0 | 48% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.01.21 13:30 | 골든 에로우즈 | 0-1 | Durban City | 9 | 3 | 0 | 49% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.01.15 15:30 | Durban City | 3-1 | 로열 AM | 14 | 3 | 0 | 33% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 4 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2023.01.07 13:30 | 마루모 갤런츠 | 0-1 | Durban City | 14 | 1 | 0 | 37% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0(0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.12.30 17:30 | Durban City | 1-2 | TS 갤럭시 | 18 | 3 | 0 | 47% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.10.28 17:30 | Durban City | 0-2 | 골든 에로우즈 | 8 | 0 | 0 | 56% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.10.25 18:30 | Durban City | 0-5 | 마멜로디 선다운스 | 16 | 3 | 0 | 40% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.10.19 15:00 | 아마줄루 | 1-1 | Durban City | 7 | 1 | 0 | 49% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.10.15 13:30 | 리차즈 베이 | 0-0 | Durban City | 10 | 1 | 0 | 41% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 4 | 0(0) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.10.04 17:30 | 스텔렌보스 | 3-0 | Durban City | 16 | 3 | 0 | 51% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.09.09 17:30 | Durban City | 1-2 | 슈퍼스포트 유나이티드 | 9 | 0 | 0 | 59% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.09.04 15:30 | Durban City | 1-0 | 올랜도 파이레츠 | 13 | 1 | 0 | 38% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.08.24 17:30 | 로열 AM | 1-0 | Durban City | 13 | 1 | 0 | 51% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 3 | 0(0) | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.08.20 18:00 | Durban City | 2-1 | 치파 유나이티드 | 12 | 1 | 0 | 57% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.08.16 17:30 | 케이프타운 시티 | 0-0 | Durban City | 15 | 1 | 0 | 43% | 7(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 4 | 0(0) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.08.12 17:30 | Durban City | 0-0 | 스왈로우즈 | 13 | 1 | 0 | 56% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 3 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.08.09 17:30 | 카이저 치프스 | 3-0 | Durban City | 11 | 2 | 0 | 54% | 9(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.08.06 18:00 | Durban City | 1-1 | 세쿠쿤 | 10 | 1 | 0 | 55% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.05.24 17:30 | 올랜도 파이레츠 | 4-1 | Durban City | 10 | 1 | 0 | 53% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 1 | 0(0) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.05.21 13:00 | Durban City | 1-0 | 바로카 | 8 | 0 | 0 | 53% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.05.07 15:00 | 스텔렌보스 | 1-1 | Durban City | 0 | 1 | 0 | 50% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.05.04 17:30 | Durban City | 1-0 | 로열 AM | 19 | 3 | 0 | 43% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 2 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.04.16 13:00 | 아마줄루 | 1-0 | Durban City | 3 | 3 | 0 | 65% | 10(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.04.12 18:00 | Durban City | 1-1 | 스왈로우즈 | 14 | 1 | 0 | 57% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.04.06 17:30 | Durban City | 0-1 | 케이프타운 시티 | 0 | 1 | 0 | 51% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.03.16 15:30 | 세쿠쿤 | 1-1 | Durban City | 13 | 3 | 0 | 51% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.03.05 17:30 | Durban City | 2-1 | 마멜로디 선다운스 | 13 | 0 | 0 | 34% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.02.25 17:30 | Durban City | 1-2 | 골든 에로우즈 | 13 | 0 | 0 | 52% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2022.02.15 17:30 | Durban City | 2-1 | 슈퍼스포트 유나이티드 | 23 | 5 | 0 | 53% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SALC | 2022.02.09 15:59 | Durban City | 0-1 | 슈퍼스포트 유나이티드 | 0 | 1 | 0 | 43% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2021.12.22 17:30 | 카이저 치프스 | 2-0 | Durban City | 8 | 0 | 0 | 57% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2021.12.19 15:59 | Durban City | 0-2 | 치파 유나이티드 | 10 | 1 | 0 | 64% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2021.12.07 17:30 | 케이프타운 시티 | 3-2 | Durban City | 9 | 0 | 0 | 56% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 2021.11.28 15:30 | Durban City | 1-1 | 아마줄루 | 11 | 0 | 0 | 54% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
