트로피
데이터 없음
|
|||
도시: | - | 홈 스타디움: | - |
용량: | - | 성립 시간: | - |
코치: | Jose Francisco Molina | 웹 사이트: | 들어가기 |
주소: | - |
승 | 무승부 | 패 | 승률 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 86 | 66 | 56.7% | 1106 | 582 | 23 | 34.43% | 3708(1509) | 34983(7006) | 20% | 559 | 1955 | 178 | 0(726) | 236 | 1218 | 2198 | 206 | 462 | 0 |
8 | 0 | 2 | 80% | 0 | 19 | 0 | 26% | 100(49) | 0(0) | 0% | 0 | 63 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 4 | 0 | 20% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | 6 | 10 | 48.4% | 66 | 46 | 0 | 50.81% | 398(155) | 2678(0) | 0% | 49 | 180 | 20 | 0(71) | 17 | 78 | 243 | 18 | 0 | 0 |
57 | 36 | 18 | 51.4% | 16 | 173 | 12 | 18.95% | 880(346) | 0(0) | 0% | 0 | 565 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 1 | 57.1% | 0 | 11 | 0 | 32.64% | 97(49) | 0(0) | 0% | 0 | 81 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 4 | 63.6% | 0 | 18 | 1 | 18.82% | 103(44) | 0(0) | 0% | 0 | 72 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
69 | 28 | 24 | 57% | 1024 | 253 | 9 | 50.89% | 1555(622) | 32305(7006) | 22% | 510 | 685 | 158 | 0(655) | 219 | 1140 | 932 | 188 | 462 | 0 |
27 | 7 | 5 | 69.2% | 0 | 37 | 1 | 24.38% | 455(196) | 0(0) | 0% | 0 | 247 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 1 | 58.3% | 0 | 21 | 0 | 27.92% | 111(43) | 0(0) | 0% | 0 | 55 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
리그 | 시간 | 홈 | 스코어 | 원정 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 성공 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDSC | 2025.04.30 11:00 | 모훈 바간 | 1-3 | 고아 | 0 | 2 | 0 | 0% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INDSC | 2025.04.26 11:00 | 케랄라 블라스터스 | 1-2 | 모훈 바간 | 0 | 2 | 0 | 0% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INDSC | 2025.04.18 14:30 | 모훈 바간 | 3-0 | 처칠 브라더스 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2025.04.12 14:00 | 모훈 바간 | 1-1 | 벵갈루루 | 14 | 4 | 0 | 39% | 20(6) | 318(112) | 35% | 10 | 6 | 6 | 0(0) | 3 | 29 | 14 | 0 | 12 | 0 |
ISL | 2025.04.07 14:00 | 모훈 바간 | 2-0 | 잠셰드푸르 | 9 | 1 | 0 | 74% | 34(10) | 563(483) | 86% | 7 | 12 | 0 | 0(0) | 2 | 3 | 24 | 0 | 22 | 0 |
ISL | 2025.04.03 14:00 | 잠셰드푸르 | 2-1 | 모훈 바간 | 7 | 1 | 0 | 73% | 14(3) | 542(454) | 84% | 6 | 5 | 3 | 0(0) | 2 | 11 | 11 | 0 | 22 | 0 |
ISL | 2025.03.08 14:00 | 모훈 바간 | 2-0 | 고아 | 16 | 3 | 0 | 40% | 8(1) | 320(234) | 73% | 6 | 4 | 2 | 0(0) | 2 | 20 | 7 | 0 | 19 | 0 |
ISL | 2025.03.01 11:30 | 뭄바이 시티 | 2-2 | 모훈 바간 | 15 | 5 | 0 | 41% | 8(3) | 315(251) | 80% | 4 | 2 | 0 | 0(0) | 3 | 8 | 5 | 0 | 15 | 0 |
ISL | 2025.02.23 14:00 | 모훈 바간 | 1-0 | 오디샤 FC | 5 | 1 | 0 | 57% | 29(9) | 427(334) | 78% | 3 | 11 | 2 | 0(0) | 2 | 17 | 20 | 0 | 24 | 0 |
ISL | 2025.02.15 14:00 | 케랄라 블라스터스 | 0-3 | 모훈 바간 | 8 | 2 | 0 | 33% | 13(4) | 261(184) | 70% | 3 | 6 | 2 | 0(0) | 2 | 18 | 9 | 0 | 20 | 0 |
ISL | 2025.02.05 14:00 | 모훈 바간 | 3-0 | 펀자브 | 8 | 2 | 0 | 52% | 15(9) | 421(0) | 0% | 13 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2025.02.01 14:00 | 모함메단 | 0-4 | 모훈 바간 | 7 | 3 | 0 | 55% | 18(8) | 495(432) | 87% | 5 | 6 | 1 | 0(0) | 2 | 18 | 10 | 0 | 22 | 0 |
ISL | 2025.01.27 14:00 | 모훈 바간 | 1-0 | 벵갈루루 | 15 | 3 | 0 | 37% | 10(5) | 305(220) | 72% | 4 | 5 | 1 | 0(0) | 5 | 14 | 5 | 0 | 19 | 0 |
ISL | 2025.01.21 14:00 | 첸나인 | 0-0 | 모훈 바간 | 17 | 4 | 0 | 70% | 10(2) | 526(460) | 87% | 3 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 12 | 8 | 0 | 20 | 0 |
ISL | 2025.01.17 14:00 | 잠셰드푸르 | 1-1 | 모훈 바간 | 7 | 3 | 0 | 56% | 20(5) | 415(314) | 76% | 13 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | 0 |
ISL | 2025.01.11 14:00 | 모훈 바간 | 1-0 | 이스트 벵골 | 6 | 1 | 0 | 54% | 18(4) | 475(376) | 79% | 3 | 6 | 1 | 0(0) | 0 | 17 | 14 | 3 | 17 | 0 |
ISL | 2025.01.02 14:00 | 모훈 바간 | 3-0 | 하이데라바드 | 11 | 1 | 0 | 46% | 15(8) | 368(274) | 74% | 5 | 6 | 3 | 0(0) | 7 | 15 | 7 | 2 | 13 | 0 |
ISL | 2024.12.26 14:00 | 펀자브 | 1-3 | 모훈 바간 | 14 | 1 | 0 | 55% | 19(9) | 434(340) | 78% | 6 | 11 | 0 | 0(0) | 2 | 6 | 10 | 0 | 28 | 0 |
ISL | 2024.12.20 14:00 | 고아 | 2-1 | 모훈 바간 | 10 | 0 | 0 | 59% | 12(3) | 396(279) | 70% | 7 | 9 | 0 | 0(0) | 3 | 13 | 9 | 0 | 39 | 0 |
ISL | 2024.12.14 14:00 | 모훈 바간 | 3-2 | 케랄라 블라스터스 | 9 | 2 | 0 | 56% | 15(7) | 547(443) | 81% | 14 | 4 | 2 | 0(0) | 6 | 8 | 8 | 0 | 22 | 0 |
ISL | 2024.12.08 14:00 | 노스이스트 유나이티드 | 0-2 | 모훈 바간 | 8 | 2 | 0 | 54% | 12(4) | 353(0) | 0% | 7 | 5 | 0 | 0(0) | 5 | 19 | 8 | 5 | 0 | 0 |
ISL | 2024.11.30 14:00 | 모훈 바간 | 1-0 | 첸나인 | 13 | 5 | 0 | 67% | 16(6) | 451(364) | 81% | 6 | 8 | 1 | 0(0) | 3 | 17 | 10 | 0 | 24 | 0 |
ISL | 2024.11.23 14:00 | 모훈 바간 | 3-0 | 잠셰드푸르 | 17 | 3 | 0 | 64% | 16(7) | 473(195) | 41% | 7 | 8 | 0 | 0(0) | 2 | 4 | 9 | 0 | 8 | 0 |
ISL | 2024.11.10 14:00 | 오디샤 FC | 1-1 | 모훈 바간 | 2 | 1 | 0 | 61% | 14(5) | 107(89) | 83% | 1 | 10 | 0 | 0(0) | 5 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 |
ISL | 2024.10.30 14:00 | 하이데라바드 | 0-2 | 모훈 바간 | 15 | 5 | 0 | 53% | 12(3) | 358(0) | 0% | 7 | 8 | 0 | 0(0) | 1 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 |
ISL | 2024.10.19 14:00 | 이스트 벵골 | 0-2 | 모훈 바간 | 13 | 3 | 0 | 63% | 9(4) | 424(363) | 86% | 3 | 8 | 1 | 0(0) | 1 | 14 | 5 | 0 | 12 | 0 |
ISL | 2024.10.05 14:00 | 모훈 바간 | 3-0 | 모함메단 | 21 | 3 | 0 | 47% | 22(12) | 372(280) | 75% | 8 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 18 | 10 | 0 | 30 | 0 |
ISL | 2024.09.28 14:00 | 벵갈루루 | 3-0 | 모훈 바간 | 14 | 4 | 0 | 47% | 18(8) | 306(239) | 78% | 3 | 9 | 0 | 0(0) | 7 | 16 | 10 | 0 | 26 | 0 |
ISL | 2024.09.23 14:00 | 모훈 바간 | 3-2 | 노스이스트 유나이티드 | 10 | 3 | 0 | 60% | 15(7) | 433(0) | 0% | 3 | 9 | 0 | 0(0) | 4 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 |
ISL | 2024.09.13 14:00 | 모훈 바간 | 2-2 | 뭄바이 시티 | 14 | 4 | 0 | 46% | 5(2) | 358(286) | 80% | 3 | 5 | 1 | 0(0) | 5 | 12 | 3 | 3 | 19 | 0 |
Id DCup | 2024.08.31 12:00 | 노스이스트 유나이티드 | 2-2 | 모훈 바간 | 0 | 1 | 0 | 0% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 2024.08.27 12:00 | 모훈 바간 | 2-2 | 벵갈루루 | 0 | 3 | 0 | 0% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 2024.08.23 10:30 | 모훈 바간 | 3-3 | 펀자브 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
CFL | 2024.08.11 09:30 | 모훈 바간 | 1-2 | 조지 텔레그래퍼 | 0 | 3 | 0 | 0% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 2024.08.08 10:30 | 모훈 바간 | 6-0 | 인디안 에어포스 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CFL | 2024.08.05 09:30 | 모훈 바간 | 5-0 | 이스턴 레일웨이 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30(17) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 2024.07.27 12:30 | 모훈 바간 | 1-0 | 다운타운 히어로즈 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CFL | 2024.07.18 09:30 | 모훈 바간 | 1-0 | 피어리스 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CFL | 2024.07.02 09:30 | 바와니포레 | 1-1 | 모훈 바간 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2024.05.04 14:00 | 모훈 바간 | 1-3 | 뭄바이 시티 | 8 | 2 | 0 | 43% | 8(4) | 273(0) | 0% | 4 | 6 | 2 | 0(2) | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2024.04.28 14:00 | 모훈 바간 | 2-0 | 오디샤 FC | 13 | 2 | 0 | 46% | 19(10) | 306(0) | 0% | 3 | 4 | 1 | 0(10) | 4 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 |
ISL | 2024.04.23 14:00 | 오디샤 FC | 2-1 | 모훈 바간 | 10 | 3 | 1 | 61% | 15(5) | 419(0) | 0% | 5 | 9 | 0 | 0(13) | 2 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 |
ISL | 2024.04.15 14:00 | 모훈 바간 | 2-1 | 뭄바이 시티 | 12 | 6 | 1 | 45% | 12(3) | 348(0) | 0% | 8 | 1 | 1 | 0(18) | 5 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 |
ISL | 2024.04.11 14:00 | 벵갈루루 | 0-4 | 모훈 바간 | 16 | 5 | 0 | 41% | 20(8) | 285(0) | 0% | 4 | 10 | 0 | 0(10) | 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
ISL | 2024.04.06 11:30 | 펀자브 | 0-1 | 모훈 바간 | 15 | 2 | 0 | 61% | 20(7) | 568(0) | 0% | 6 | 5 | 2 | 0(6) | 3 | 20 | 13 | 4 | 0 | 0 |
ISL | 2024.03.31 14:00 | 모훈 바간 | 2-3 | 첸나인 | 9 | 2 | 0 | 55% | 18(10) | 433(0) | 0% | 3 | 7 | 2 | 0(6) | 2 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 |
ISL | 2024.03.13 14:00 | 케랄라 블라스터스 | 3-4 | 모훈 바간 | 6 | 1 | 0 | 47% | 16(9) | 411(0) | 0% | 4 | 2 | 1 | 0(11) | 2 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 |
ISL | 2024.03.10 15:00 | 이스트 벵골 | 1-3 | 모훈 바간 | 14 | 3 | 0 | 48% | 15(5) | 360(0) | 0% | 7 | 8 | 3 | 0(9) | 3 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2024.03.01 14:00 | 모훈 바간 | 3-0 | 잠셰드푸르 | 7 | 1 | 0 | 53% | 16(7) | 433(0) | 0% | 5 | 4 | 1 | 0(18) | 2 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 |
ISL | 2024.02.24 11:30 | 오디샤 FC | 0-0 | 모훈 바간 | 8 | 1 | 0 | 55% | 7(3) | 408(0) | 0% | 6 | 3 | 1 | 0(8) | 2 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 |
ISL | 2024.02.17 11:30 | 모훈 바간 | 4-2 | 노스이스트 유나이티드 | 7 | 0 | 0 | 65% | 14(7) | 510(0) | 0% | 8 | 5 | 3 | 0(11) | 1 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 |
ISL | 2024.02.14 14:00 | 고아 | 0-1 | 모훈 바간 | 6 | 1 | 0 | 47% | 9(5) | 399(0) | 0% | 4 | 0 | 2 | 0(15) | 4 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |
ISL | 2024.02.10 14:00 | 모훈 바간 | 2-0 | 하이데라바드 | 11 | 1 | 0 | 58% | 24(11) | 492(0) | 0% | 8 | 9 | 4 | 0(10) | 4 | 17 | 13 | 7 | 0 | 0 |
ISL | 2024.02.03 14:00 | 모훈 바간 | 2-2 | 이스트 벵골 | 12 | 5 | 0 | 57% | 11(5) | 307(0) | 0% | 3 | 5 | 2 | 0(14) | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |
INDSC | 2024.01.19 14:00 | 모훈 바간 | 1-3 | 이스트 벵골 | 0 | 4 | 0 | 42% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 14 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
INDSC | 2024.01.14 08:30 | 모훈 바간 | 2-1 | 하이데라바드 | 0 | 1 | 0 | 57% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
INDSC | 2024.01.09 14:00 | 모훈 바간 | 2-1 | 스리니디 데칸 | 0 | 5 | 1 | 55% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2023.12.27 14:30 | 모훈 바간 | 0-1 | 케랄라 블라스터스 | 5 | 1 | 0 | 59% | 9(0) | 443(0) | 0% | 9 | 7 | 1 | 0(14) | 4 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 |
ISL | 2023.12.23 14:30 | 모훈 바간 | 1-4 | 고아 | 7 | 3 | 0 | 54% | 6(1) | 464(0) | 0% | 3 | 2 | 2 | 0(5) | 2 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 |
ISL | 2023.12.20 14:30 | 뭄바이 시티 | 2-1 | 모훈 바간 | 13 | 5 | 2 | 37% | 12(7) | 404(0) | 0% | 5 | 7 | 2 | 0(8) | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 |
ISL | 2023.12.15 14:30 | 노스이스트 유나이티드 | 1-3 | 모훈 바간 | 11 | 3 | 0 | 58% | 19(8) | 491(0) | 0% | 4 | 3 | 1 | 0(7) | 2 | 13 | 11 | 7 | 0 | 0 |
ACL2 | 2023.12.11 10:00 | 마지야 | 1-0 | 모훈 바간 | 11 | 2 | 0 | 46% | 8(2) | 458(0) | 0% | 6 | 0 | 3 | 0(5) | 9 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 |
ISL | 2023.12.06 14:30 | 모훈 바간 | 2-2 | 오디샤 FC | 19 | 4 | 0 | 52% | 10(4) | 385(0) | 0% | 12 | 4 | 2 | 0(18) | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2023.12.02 14:30 | 하이데라바드 | 0-2 | 모훈 바간 | 10 | 4 | 0 | 49% | 17(7) | 395(0) | 0% | 4 | 7 | 0 | 0(9) | 1 | 14 | 10 | 6 | 0 | 0 |
ACL2 | 2023.11.27 14:00 | 모훈 바간 | 2-5 | 오디샤 FC | 10 | 3 | 0 | 58% | 14(4) | 414(0) | 0% | 8 | 11 | 1 | 0(16) | 1 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 |
ACL2 | 2023.11.07 14:00 | 바슌다라 킹스 | 2-1 | 모훈 바간 | 9 | 4 | 0 | 50% | 18(6) | 314(0) | 0% | 3 | 4 | 5 | 0(13) | 5 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 |
ISL | 2023.11.01 14:30 | 잠셰드푸르 | 2-3 | 모훈 바간 | 11 | 2 | 0 | 53% | 11(9) | 415(0) | 0% | 8 | 2 | 3 | 0(16) | 1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ACL2 | 2023.10.24 15:59 | 모훈 바간 | 2-2 | 바슌다라 킹스 | 13 | 2 | 0 | 52% | 8(2) | 398(0) | 0% | 10 | 6 | 5 | 0(7) | 2 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 |
ISL | 2023.10.07 14:30 | 첸나인 | 1-3 | 모훈 바간 | 9 | 0 | 0 | 57% | 13(6) | 384(0) | 0% | 6 | 8 | 0 | 0(19) | 0 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 |
ACL2 | 2023.10.02 14:00 | 모훈 바간 | 2-1 | 마지야 | 15 | 3 | 0 | 66% | 13(5) | 513(0) | 0% | 13 | 19 | 0 | 0(16) | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 |
ISL | 2023.09.27 14:30 | 모훈 바간 | 1-0 | 벵갈루루 | 7 | 1 | 0 | 58% | 17(1) | 563(0) | 0% | 11 | 7 | 1 | 0(13) | 4 | 20 | 16 | 6 | 0 | 0 |
ISL | 2023.09.23 15:00 | 모훈 바간 | 3-1 | 펀자브 | 13 | 2 | 0 | 58% | 12(7) | 493(0) | 0% | 7 | 5 | 6 | 0(8) | 0 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 |
ACL2 | 2023.09.19 14:00 | 오디샤 FC | 0-4 | 모훈 바간 | 7 | 1 | 0 | 62% | 9(6) | 581(0) | 0% | 9 | 5 | 4 | 0(14) | 0 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Id DCup | 2023.08.31 12:30 | 고아 | 1-2 | 모훈 바간 | 0 | 3 | 0 | 55% | 15(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 2023.08.27 12:30 | 뭄바이 시티 | 1-3 | 모훈 바간 | 0 | 2 | 0 | 55% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ACL2 | 2023.08.22 13:30 | 모훈 바간 | 3-1 | 아바하니 리미티드 | 0 | 1 | 0 | 56% | 17(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 2023.08.07 12:30 | 모훈 바간 | 2-0 | Roundglass Punjab FC | 0 | 2 | 0 | 0% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
INDSC | 2023.04.14 15:00 | 잠셰드푸르 | 3-0 | 모훈 바간 | 0 | 2 | 0 | 0% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INDSC | 2023.04.10 11:30 | 모훈 바간 | 5-1 | 고클람 | 0 | 1 | 0 | 53% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2023.03.18 14:00 | 모훈 바간 | 2-2 | 벵갈루루 | 15 | 2 | 0 | 52% | 15(6) | 368(0) | 0% | 5 | 3 | 0 | 0(6) | 2 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2023.03.13 14:00 | 모훈 바간 | 0-0 | 하이데라바드 | 9 | 2 | 0 | 60% | 10(3) | 485(0) | 0% | 4 | 10 | 2 | 0(24) | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2023.03.09 14:00 | 하이데라바드 | 0-0 | 모훈 바간 | 8 | 0 | 0 | 48% | 10(7) | 382(0) | 0% | 3 | 1 | 1 | 0(19) | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2023.03.04 14:00 | 모훈 바간 | 2-0 | 오디샤 FC | 14 | 1 | 0 | 48% | 12(6) | 192(0) | 0% | 2 | 5 | 1 | 0(10) | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2023.02.25 14:00 | 이스트 벵골 | 0-2 | 모훈 바간 | 8 | 2 | 0 | 56% | 14(5) | 378(0) | 0% | 8 | 11 | 2 | 0(6) | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2023.02.18 14:00 | 모훈 바간 | 2-1 | 케랄라 블라스터스 | 13 | 2 | 0 | 47% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2023.02.14 14:00 | 하이데라바드 | 1-0 | 모훈 바간 | 13 | 1 | 0 | 53% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 5 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2023.02.09 14:00 | 잠셰드푸르 | 0-0 | 모훈 바간 | 0 | 3 | 0 | 0% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2023.02.05 14:00 | 모훈 바간 | 1-2 | 벵갈루루 | 11 | 4 | 0 | 56% | 17(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 3 | 0(0) | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2023.01.28 14:00 | 모훈 바간 | 2-0 | 오디샤 FC | 9 | 2 | 1 | 48% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 5 | 0(0) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2023.01.21 14:00 | 첸나인 | 0-0 | 모훈 바간 | 8 | 3 | 0 | 56% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 3 | 0(0) | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2023.01.14 14:00 | 모훈 바간 | 0-1 | 뭄바이 시티 | 7 | 1 | 0 | 57% | 22(6) | 0(0) | 0% | 0 | 14 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2022.12.28 14:00 | 모훈 바간 | 2-1 | 고아 | 16 | 3 | 0 | 43% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 4 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2022.12.24 14:00 | 노스이스트 유나이티드 | 1-0 | 모훈 바간 | 5 | 0 | 0 | 57% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 5 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2022.12.15 14:00 | 오디샤 FC | 0-0 | 모훈 바간 | 6 | 3 | 0 | 48% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2022.12.08 14:00 | 모훈 바간 | 1-0 | 잠셰드푸르 | 8 | 2 | 0 | 56% | 12(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2022.12.03 14:00 | 벵갈루루 | 0-1 | 모훈 바간 | 16 | 4 | 0 | 57% | 9(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2022.11.26 14:00 | 모훈 바간 | 1-0 | 하이데라바드 | 18 | 3 | 0 | 41% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 6 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2022.11.20 14:00 | 고아 | 3-0 | 모훈 바간 | 8 | 4 | 0 | 49% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2022.11.10 14:00 | 모훈 바간 | 2-1 | 노스이스트 유나이티드 | 11 | 3 | 0 | 59% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2022.11.06 14:00 | 뭄바이 시티 | 2-2 | 모훈 바간 | 9 | 1 | 1 | 44% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2022.10.29 14:25 | 모훈 바간 | 2-0 | 이스트 벵골 | 6 | 0 | 0 | 48% | 17(9) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 2022.10.16 14:00 | 케랄라 블라스터스 | 2-5 | 모훈 바간 | 6 | 2 | 0 | 43% | 8(8) | 322(0) | 0% | 1 | 2 | 1 | 0(11) | 5 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ISL | 2022.10.10 14:00 | 모훈 바간 | 1-2 | 첸나인 | 4 | 0 | 0 | 60% | 11(7) | 464(0) | 0% | 9 | 5 | 1 | 0(11) | 1 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 |
ACL2 | 2022.09.07 13:30 | 모훈 바간 | 1-3 | 콸라룸푸르 시티 | 0 | 2 | 0 | 56% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 2022.08.31 12:30 | 모훈 바간 | 2-0 | 인디안 네이비 | 0 | 3 | 0 | 58% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 2022.08.28 12:30 | 이스트 벵골 | 0-1 | 모훈 바간 | 0 | 4 | 0 | 57% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 2022.08.24 12:30 | 모훈 바간 | 1-1 | 뭄바이 시티 | 0 | 1 | 0 | 51% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
