트로피
데이터 없음
승 | 무승부 | 패 | 승률 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 85 | 125 | 40.2% | 80 | 849 | 38 | 32.16% | 3094(1412) | 849(0) | 0% | 11 | 1799 | 12 | 0(20) | 318 | 23 | 1682 | 12 | 0 | 0 |
10 | 11 | 17 | 26.3% | 0 | 66 | 1 | 18.74% | 240(110) | 0(0) | 0% | 0 | 157 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 14 | 22.2% | 0 | 65 | 1 | 38.07% | 217(95) | 0(0) | 0% | 0 | 126 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |
45 | 28 | 53 | 35.7% | 80 | 348 | 17 | 38.33% | 1041(431) | 849(0) | 0% | 11 | 636 | 12 | 0(20) | 318 | 23 | 610 | 12 | 0 | 0 |
80 | 39 | 41 | 50% | 0 | 370 | 19 | 29.49% | 1596(776) | 0(0) | 0% | 0 | 880 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 |
리그 | 시간 | 홈 | 스코어 | 원정 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 성공 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE D2 | 2025.04.20 11:00 | 우트시크텐스 | 4-1 | 산드비켄 | 8 | 3 | 0 | 43% | 13(9) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2025.04.12 13:00 | 란스크로나 | 2-1 | 우트시크텐스 | 0 | 3 | 0 | 50% | 6(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2025.04.05 11:00 | 우트시크텐스 | 0-2 | 오데볼드 | 0 | 4 | 1 | 47% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2025.03.29 14:00 | 오르그리테 | 2-1 | 우트시크텐스 | 0 | 1 | 0 | 43% | 18(12) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.03.19 17:30 | 우트시크텐스 | 1-4 | 예테보리 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.03.12 17:30 | 우트시크텐스 | 0-3 | GAIS | 0 | 3 | 0 | 50% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SWE Cup | 2025.03.02 16:30 | 우트시크텐스 | 2-1 | 스코브데 | 0 | 1 | 0 | 57% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SWE Cup | 2025.02.24 17:30 | 베스테로스 SK | 2-1 | 우트시크텐스 | 0 | 2 | 0 | 50% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SWE Cup | 2025.02.16 12:00 | 말뫼 FF | 5-0 | 우트시크텐스 | 0 | 1 | 0 | 50% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.02.08 13:00 | 란스크로나 | 4-0 | 우트시크텐스 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.02.01 13:00 | 우트시크텐스 | 0-1 | 데거포스 | 0 | 2 | 0 | 0% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.01.26 13:00 | 우트시크텐스 | 1-1 | 오데볼드 | 0 | 2 | 0 | 0% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.11.09 14:00 | 우트시크텐스 | 3-0 | 란스크로나 | 0 | 5 | 0 | 39% | 15(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.11.02 12:00 | 게플레 | 2-0 | 우트시크텐스 | 0 | 4 | 0 | 54% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.10.26 11:00 | 우트시크텐스 | 3-1 | 외스테르순드 | 0 | 2 | 0 | 51% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.10.19 11:00 | 스코브데 | 1-1 | 우트시크텐스 | 0 | 5 | 0 | 50% | 12(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.10.05 11:00 | 우트시크텐스 | 4-0 | 헬싱보리 | 0 | 3 | 0 | 50% | 13(9) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.09.30 17:00 | 외스테르스 | 5-2 | 우트시크텐스 | 0 | 4 | 0 | 50% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.09.24 17:00 | 우트시크텐스 | 1-1 | 오르그리테 | 0 | 1 | 0 | 51% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.09.18 17:00 | 브라게 | 0-0 | 우트시크텐스 | 0 | 3 | 0 | 40% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.09.14 13:00 | 우트시크텐스 | 0-3 | 데거포스 | 0 | 1 | 0 | 50% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.08.31 13:00 | 바르베리 | 1-1 | 우트시크텐스 | 0 | 3 | 1 | 50% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.08.27 17:00 | 우트시크텐스 | 3-2 | 오레브 | 0 | 0 | 0 | 32% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SWE Cup | 2024.08.21 16:30 | 스메드비 | 1-2 | 우트시크텐스 | 0 | 1 | 0 | 63% | 14(9) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.08.16 17:00 | 오데볼드 | 2-1 | 우트시크텐스 | 0 | 2 | 0 | 63% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.08.10 13:00 | 우트시크텐스 | 0-2 | 트렐레보리 | 0 | 2 | 0 | 46% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.08.02 17:00 | 순스발 | 1-0 | 우트시크텐스 | 0 | 4 | 0 | 50% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.07.27 11:00 | 우트시크텐스 | 2-1 | 산드비켄 | 0 | 3 | 0 | 41% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.07.21 11:00 | 산드비켄 | 1-2 | 우트시크텐스 | 0 | 2 | 0 | 37% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.06.29 13:00 | 우트시크텐스 | 2-3 | 오데볼드 | 0 | 5 | 0 | 52% | 10(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.06.23 13:00 | 외스테르순드 | 1-0 | 우트시크텐스 | 0 | 4 | 0 | 42% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.06.15 13:00 | 우트시크텐스 | 0-1 | 바르베리 | 0 | 2 | 0 | 50% | 21(4) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.06.01 11:00 | 데거포스 | 3-1 | 우트시크텐스 | 0 | 3 | 0 | 50% | 10(9) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.05.27 17:00 | 우트시크텐스 | 1-0 | 브라게 | 0 | 1 | 0 | 50% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.05.23 17:00 | 오레브 | 0-1 | 우트시크텐스 | 0 | 6 | 0 | 42% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.05.17 17:00 | 우트시크텐스 | 1-1 | 외스테르스 | 0 | 6 | 0 | 50% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.05.11 11:00 | 트렐레보리 | 2-2 | 우트시크텐스 | 0 | 4 | 0 | 37% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.05.04 13:00 | 우트시크텐스 | 4-1 | 스코브데 | 0 | 1 | 0 | 47% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.04.27 13:00 | 란스크로나 | 1-0 | 우트시크텐스 | 0 | 4 | 0 | 54% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.04.20 13:00 | 우트시크텐스 | 1-0 | 순스발 | 0 | 3 | 0 | 50% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.04.14 13:00 | 헬싱보리 | 1-1 | 우트시크텐스 | 0 | 2 | 0 | 50% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.04.07 11:00 | 우트시크텐스 | 0-0 | 게플레 | 0 | 2 | 0 | 42% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2024.03.30 14:00 | 오르그리테 | 1-2 | 우트시크텐스 | 0 | 0 | 0 | 48% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.03.21 18:00 | 바르나모 | 2-1 | 우트시크텐스 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.03.13 17:30 | GAIS | 0-0 | 우트시크텐스 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SWE Cup | 2024.03.04 17:30 | 우트시크텐스 | 1-3 | 브라게 | 0 | 2 | 0 | 47% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SWE Cup | 2024.02.25 16:30 | 노르쉐핑 | 4-0 | 우트시크텐스 | 0 | 2 | 0 | 50% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWE Cup | 2024.02.18 16:30 | 시리우스 | 2-0 | 우트시크텐스 | 0 | 4 | 0 | 50% | 16(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.02.10 13:00 | 우트시크텐스 | 1-2 | 오르그리테 | 0 | 0 | 0 | 63% | 16(8) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.02.03 13:00 | 우트시크텐스 | 0-0 | 란스크로나 | 0 | 0 | 0 | 41% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.01.30 15:00 | 할름스타드 | 2-0 | 우트시크텐스 | 0 | 2 | 0 | 47% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.11.27 18:00 | 브로마포이카르나 | 0-0 | 우트시크텐스 | 14 | 1 | 0 | 45% | 12(4) | 445(0) | 0% | 8 | 6 | 5 | 0(7) | 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.11.24 18:00 | 우트시크텐스 | 0-7 | 브로마포이카르나 | 17 | 4 | 0 | 46% | 8(3) | 404(0) | 0% | 3 | 3 | 4 | 0(13) | 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.11.11 14:00 | GAIS | 0-1 | 우트시크텐스 | 0 | 4 | 0 | 40% | 17(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.11.03 18:00 | 우트시크텐스 | 0-0 | 게플레 | 0 | 3 | 0 | 59% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.10.29 12:00 | 스코브데 | 2-0 | 우트시크텐스 | 0 | 0 | 0 | 47% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.10.24 17:00 | 우트시크텐스 | 2-1 | 외스테르스 | 0 | 4 | 0 | 36% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.10.08 13:00 | 오르그리테 | 2-2 | 우트시크텐스 | 14 | 5 | 0 | 54% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.10.02 17:00 | 우트시크텐스 | 1-1 | AFC 에스킬스투나 | 8 | 2 | 0 | 65% | 15(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 3 | 0(0) | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.09.28 17:00 | 오레브 | 5-1 | 우트시크텐스 | 19 | 2 | 0 | 51% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.09.24 11:00 | 우트시크텐스 | 2-3 | 트렐레보리 | 0 | 3 | 1 | 50% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.09.17 13:00 | 순스발 | 1-0 | 우트시크텐스 | 0 | 3 | 1 | 43% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.09.02 11:00 | 우트시크텐스 | 0-0 | 외스테르순드 | 0 | 2 | 1 | 58% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.08.27 11:00 | 브라게 | 3-0 | 우트시크텐스 | 0 | 1 | 0 | 66% | 14(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
SWE Cup | 2023.08.23 15:59 | 달스토릅 | 0-2 | 우트시크텐스 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.08.18 17:00 | 우트시크텐스 | 4-0 | 베스테로스 SK | 0 | 3 | 0 | 61% | 16(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.08.12 13:00 | 우트시크텐스 | 5-1 | 란스크로나 | 0 | 4 | 0 | 48% | 19(15) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.08.05 13:00 | 옌셰핑 | 0-2 | 우트시크텐스 | 0 | 3 | 0 | 49% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.07.31 17:00 | 우트시크텐스 | 1-1 | 헬싱보리 | 0 | 1 | 0 | 52% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.07.23 11:00 | 우트시크텐스 | 2-1 | 옌셰핑 | 0 | 3 | 0 | 54% | 14(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.07.15 13:00 | 베스테로스 SK | 1-0 | 우트시크텐스 | 0 | 4 | 1 | 50% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.07.10 17:00 | 트렐레보리 | 0-3 | 우트시크텐스 | 0 | 0 | 0 | 49% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2023.07.02 13:00 | 우트시크텐스 | 3-0 | 오르그리테 | 0 | 5 | 0 | 48% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.06.10 13:00 | 우트시크텐스 | 5-0 | 순스발 | 0 | 1 | 0 | 55% | 22(11) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.06.04 13:00 | 외스테르스 | 0-1 | 우트시크텐스 | 0 | 1 | 0 | 42% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.05.31 17:00 | 우트시크텐스 | 2-1 | 오레브 | 0 | 1 | 0 | 56% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.05.28 11:00 | 외스테르순드 | 1-2 | 우트시크텐스 | 0 | 2 | 0 | 57% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.05.21 13:00 | 헬싱보리 | 0-1 | 우트시크텐스 | 0 | 4 | 0 | 59% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.05.14 11:00 | 우트시크텐스 | 4-1 | 브라게 | 0 | 2 | 0 | 45% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.05.05 17:00 | AFC 에스킬스투나 | 1-1 | 우트시크텐스 | 0 | 2 | 0 | 49% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.05.01 13:00 | 우트시크텐스 | 2-1 | 오르그리테 | 0 | 5 | 0 | 42% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.04.23 13:00 | 게플레 | 1-1 | 우트시크텐스 | 0 | 7 | 1 | 48% | 17(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.04.16 13:00 | 우트시크텐스 | 1-2 | GAIS | 0 | 3 | 0 | 52% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.04.09 11:00 | 란스크로나 | 1-3 | 우트시크텐스 | 0 | 3 | 0 | 44% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2023.04.02 11:00 | 우트시크텐스 | 1-0 | 스코브데 | 0 | 5 | 0 | 53% | 15(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
SWE Cup | 2023.03.05 14:15 | 우트시크텐스 | 0-2 | GAIS | 0 | 1 | 0 | 47% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SWE Cup | 2023.02.26 12:00 | 노르쉐핑 | 3-3 | 우트시크텐스 | 0 | 1 | 0 | 44% | 12(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SWE Cup | 2023.02.20 17:30 | 예테보리 | 3-2 | 우트시크텐스 | 0 | 4 | 0 | 53% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2022.11.17 18:00 | 우트시크텐스 | 1-3 | 오데볼드 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2022.11.05 15:59 | 란스크로나 | 2-0 | 우트시크텐스 | 0 | 3 | 1 | 63% | 16(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2022.10.29 13:00 | 우트시크텐스 | 3-3 | 외스테르순드 | 0 | 3 | 0 | 48% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2022.10.23 13:00 | 스코브데 | 1-1 | 우트시크텐스 | 0 | 2 | 1 | 42% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2022.10.17 17:00 | 우트시크텐스 | 2-1 | 할름스타드 | 0 | 7 | 1 | 42% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2022.10.09 11:00 | 브로마포이카르나 | 0-1 | 우트시크텐스 | 0 | 6 | 0 | 54% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2022.10.02 11:00 | 우트시크텐스 | 0-2 | 베스테로스 SK | 0 | 2 | 0 | 56% | 17(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2022.09.17 11:00 | 달쿠르트 | 4-1 | 우트시크텐스 | 0 | 3 | 0 | 59% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2022.09.11 11:00 | 우트시크텐스 | 0-1 | 옌셰핑 | 0 | 5 | 0 | 48% | 9(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2022.09.05 17:00 | 브라게 | 1-2 | 우트시크텐스 | 0 | 3 | 0 | 50% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SWE Cup | 2022.09.01 17:00 | 프뢸룬다 | 1-2 | 우트시크텐스 | 0 | 2 | 0 | 56% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2022.08.28 11:00 | 우트시크텐스 | 1-2 | 오레브 | 0 | 5 | 0 | 54% | 16(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2022.08.21 11:00 | AFC 에스킬스투나 | 3-1 | 우트시크텐스 | 0 | 3 | 1 | 59% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2022.08.14 11:00 | 우트시크텐스 | 1-1 | 노르비 | 0 | 5 | 0 | 61% | 15(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2022.08.09 17:00 | 우트시크텐스 | 0-0 | 트렐레보리 | 0 | 2 | 0 | 56% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2022.08.04 17:00 | 외스테르스 | 3-1 | 우트시크텐스 | 0 | 5 | 1 | 47% | 12(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2022.07.31 13:00 | 우트시크텐스 | 0-1 | 오르그리테 | 0 | 5 | 0 | 60% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2022.07.24 13:00 | 오레브 | 2-0 | 우트시크텐스 | 0 | 2 | 0 | 62% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2022.07.17 13:00 | 할름스타드 | 4-1 | 우트시크텐스 | 0 | 3 | 0 | 58% | 9(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2022.07.10 13:00 | 우트시크텐스 | 1-1 | 외스테르스 | 0 | 4 | 0 | 49% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2022.07.02 13:00 | 외스테르순드 | 0-3 | 우트시크텐스 | 0 | 1 | 0 | 61% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SWE D2 | 2022.06.26 11:00 | 우트시크텐스 | 1-0 | 브라게 | 0 | 3 | 0 | 51% | 19(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
