트로피
데이터 없음
|
|||
도시: | - | 홈 스타디움: | - |
용량: | - | 성립 시간: | - |
코치: | - | 웹 사이트: | 들어가기 |
주소: | Percy Doyle Reserve, Cnr Warwick Rd & Marmion Avenue, Duncraig, Perth, WA 6023 |
승 | 무승부 | 패 | 승률 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 65 | 103 | 46.7% | 7 | 471 | 28 | 35.27% | 3239(1528) | 0(0) | 0% | 0 | 1569 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 1711 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 3 | 0% | 0 | 3 | 0 | 11.5% | 27(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
95 | 42 | 73 | 45.2% | 7 | 321 | 22 | 38.88% | 2138(992) | 0(0) | 0% | 0 | 1065 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 1146 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 60% | 0 | 3 | 0 | 24.6% | 24(13) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | 17 | 29.3% | 0 | 62 | 3 | 42.39% | 435(204) | 0(0) | 0% | 0 | 214 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 66.7% | 0 | 6 | 0 | 8% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 28 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
14 | 4 | 6 | 58.3% | 0 | 50 | 2 | 38.83% | 304(124) | 0(0) | 0% | 0 | 110 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 3 | 0 | 86.4% | 0 | 20 | 0 | 2.68% | 275(172) | 0(0) | 0% | 0 | 120 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 1 | 0% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
리그 | 시간 | 홈 | 스코어 | 원정 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 성공 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAUS D1 | 2025.05.10 07:00 | 발카타 | 1-0 | 소렌토 | 0 | 0 | 0 | 49% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2025.04.26 07:00 | 소렌토 | 3-1 | 스털링 마케도니아 | 0 | 0 | 0 | 50% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2025.04.19 07:00 | 프리맨틀 시티 | 1-1 | 소렌토 | 0 | 1 | 0 | 44% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 2025.04.12 07:00 | 소렌토 | 3-5 | 수비아코 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2025.04.05 07:00 | 소렌토 | 0-3 | 퍼스 SC | 0 | 2 | 0 | 0% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2025.03.29 07:00 | 소렌토 | 2-2 | 퍼스 글로리 U23 | 0 | 3 | 1 | 0% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2025.03.22 07:00 | 소렌토 | 0-2 | 올림픽 킹스웨이 | 0 | 2 | 0 | 50% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2025.03.14 11:15 | 베이스워터 | 2-1 | 소렌토 | 0 | 4 | 1 | 0% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2025.03.08 11:50 | 스털링 마케도니아 | 0-1 | 소렌토 | 0 | 4 | 0 | 52% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2025.03.02 11:30 | 소렌토 | 4-3 | 퍼스 SC | 0 | 2 | 0 | 51% | 12(10) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2025.02.23 09:30 | 소렌토 | 3-2 | 웨스턴 나이츠 | 0 | 1 | 0 | 47% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2025.02.15 12:30 | 스털링 마케도니아 | 1-1 | 소렌토 | 0 | 3 | 0 | 43% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2025.02.08 10:30 | 퍼스 SC | 1-1 | 소렌토 | 0 | 1 | 0 | 38% | 9(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2025.02.02 09:30 | 소렌토 | 2-0 | 퍼스 레드스타 | 0 | 3 | 0 | 52% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2025.01.26 09:30 | 소렌토 | 3-3 | 플로리트 아테나 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D2 | 2024.09.06 11:00 | 머독 멜빌 | 1-3 | 소렌토 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D2 | 2024.08.31 07:00 | 고스넬스 시티 | 0-1 | 소렌토 | 0 | 4 | 0 | 0% | 13(9) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D2 | 2024.08.24 07:00 | 소렌토 | 6-0 | 수비아코 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.08.20 11:00 | 퍼스 글로리 | 3-0 | 소렌토 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D2 | 2024.08.10 07:00 | 소렌토 | 7-1 | 콕번 시티 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12(11) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.08.06 15:30 | 피네토 | 4-1 | 소렌토 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D2 | 2024.08.03 07:00 | 소렌토 | 4-2 | 만두라 시티 | 0 | 1 | 0 | 0% | 18(13) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D2 | 2024.07.27 07:00 | 로킹엄 시티 | 0-3 | 소렌토 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D2 | 2024.07.20 07:00 | 소렌토 | 2-0 | Kingsley Westside | 0 | 1 | 0 | 0% | 10(8) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D2 | 2024.07.13 07:00 | 그웰럽 크로아티아 | 0-4 | 소렌토 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19(14) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D2 | 2024.07.06 07:00 | 소렌토 | 3-0 | 네드랜즈 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20(15) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D2 | 2024.06.29 09:00 | 디아넬라 화이트 이글 | 1-3 | 소렌토 | 0 | 1 | 0 | 0% | 16(13) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D2 | 2024.06.21 11:00 | 준달럽 유나이티드 | 1-5 | 소렌토 | 0 | 1 | 0 | 0% | 20(14) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D2 | 2024.06.15 07:00 | 소렌토 | 2-0 | 고스넬스 시티 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 2024.06.12 11:00 | 소렌토 | 1-1 | 퍼스 레드스타 | 0 | 2 | 0 | 0% | 20(10) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D2 | 2024.06.08 07:00 | 수비아코 | 1-3 | 소렌토 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D2 | 2024.06.01 07:00 | 소렌토 | 2-0 | 머독 멜빌 | 0 | 2 | 0 | 0% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 2024.05.28 11:30 | Ashfield SC | 0-4 | 소렌토 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D2 | 2024.05.25 07:00 | 콕번 시티 | 0-1 | 소렌토 | 0 | 1 | 0 | 0% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D2 | 2024.05.18 07:00 | 만두라 시티 | 0-3 | 소렌토 | 0 | 4 | 0 | 0% | 11(10) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 2024.05.11 06:30 | 프리맨틀 시티 | 1-4 | 소렌토 | 0 | 1 | 0 | 0% | 18(12) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D2 | 2024.05.04 07:00 | 소렌토 | 9-2 | 로킹엄 시티 | 0 | 1 | 0 | 0% | 18(13) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D2 | 2024.04.19 11:15 | Kingsley Westside | 1-4 | 소렌토 | 0 | 2 | 0 | 0% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D2 | 2024.04.06 05:00 | 네드랜즈 | 2-2 | 소렌토 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D2 | 2024.03.30 07:00 | 소렌토 | 0-0 | 디아넬라 화이트 이글 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D2 | 2024.03.23 07:00 | 소렌토 | 4-1 | 준달럽 유나이티드 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS FWD1 | 2024.03.08 10:00 | 소렌토 | 2-1 | 디아넬라 화이트 이글 | 0 | 2 | 0 | 58% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
AUS FWD1 | 2024.03.01 10:30 | 소렌토 | 2-2 | 준달럽 유나이티드 | 0 | 1 | 0 | 65% | 15(9) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
AUS FWD1 | 2024.02.23 10:30 | 준달럽 시티 | 2-2 | 소렌토 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS FWD1 | 2024.02.11 09:00 | 소렌토 | 3-0 | 머독 멜빌 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS FWD1 | 2024.02.03 09:00 | 소렌토 | 4-1 | 스완 유나이티드 FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D2 | 2023.09.16 07:00 | 소렌토 | 2-2 | 준달럽 유나이티드 | 0 | 2 | 0 | 59% | 18(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.08.26 07:00 | 소렌토 | 1-5 | 아마데일 | 0 | 1 | 0 | 53% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.08.19 07:00 | 올림픽 킹스웨이 | 0-1 | 소렌토 | 0 | 0 | 0 | 45% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.08.12 05:00 | 소렌토 | 0-3 | 잉글우드 Utd | 0 | 1 | 0 | 59% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.07.29 07:00 | 스털링 마케도니아 | 1-1 | 소렌토 | 0 | 3 | 0 | 42% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.07.22 07:00 | 발카타 | 2-3 | 소렌토 | 0 | 0 | 0 | 47% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.07.15 07:00 | 플로리트 아테나 | 2-1 | 소렌토 | 0 | 0 | 0 | 54% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.07.08 07:00 | 퍼스 글로리 U23 | 5-3 | 소렌토 | 0 | 1 | 0 | 41% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.07.01 07:00 | 소렌토 | 1-1 | 콕번 시티 | 0 | 0 | 0 | 53% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.06.24 07:00 | 퍼스 레드스타 | 1-2 | 소렌토 | 0 | 5 | 0 | 34% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 2023.06.20 11:00 | 잉글우드 Utd | 3-0 | 소렌토 | 0 | 1 | 0 | 59% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.06.17 07:00 | 소렌토 | 2-3 | 퍼스 SC | 0 | 1 | 0 | 42% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.06.10 07:00 | 소렌토 | 5-2 | 베이스워터 | 0 | 1 | 0 | 40% | 9(7) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.06.03 07:00 | 아마데일 | 2-3 | 소렌토 | 0 | 1 | 0 | 48% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.05.27 08:00 | 소렌토 | 2-3 | 퍼스 글로리 U23 | 0 | 3 | 0 | 52% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.05.20 07:00 | 소렌토 | 1-3 | 발카타 | 0 | 3 | 0 | 60% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.05.13 07:00 | 소렌토 | 3-1 | 플로리트 아테나 | 0 | 0 | 0 | 47% | 16(8) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.05.06 07:00 | 소렌토 | 0-2 | 올림픽 킹스웨이 | 0 | 4 | 1 | 54% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.04.29 07:00 | 잉글우드 Utd | 1-1 | 소렌토 | 0 | 3 | 0 | 50% | 17(7) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.04.15 07:00 | 소렌토 | 1-2 | 스털링 마케도니아 | 0 | 1 | 0 | 44% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.04.08 07:00 | 콕번 시티 | 0-3 | 소렌토 | 0 | 1 | 0 | 51% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.04.01 07:30 | 소렌토 | 1-7 | 퍼스 레드스타 | 0 | 0 | 1 | 38% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.03.25 07:00 | 퍼스 SC | 1-0 | 소렌토 | 0 | 0 | 0 | 53% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.03.17 11:00 | 베이스워터 | 1-4 | 소렌토 | 0 | 3 | 0 | 44% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2023.02.24 10:30 | 퍼스 레드스타 | 4-1 | 소렌토 | 0 | 1 | 1 | 41% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2023.02.19 09:00 | 퍼스 글로리 U23 | 5-3 | 소렌토 | 0 | 1 | 0 | 48% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2023.02.10 10:30 | 소렌토 | 3-3 | 올림픽 킹스웨이 | 0 | 1 | 0 | 41% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2023.02.05 11:00 | 잉글우드 Utd | 3-1 | 소렌토 | 0 | 0 | 0 | 51% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2023.01.27 12:30 | 콕번 시티 | 1-2 | 소렌토 | 0 | 1 | 0 | 50% | 17(8) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.09.06 11:00 | 퍼스 레드스타 | 3-2 | 소렌토 | 0 | 1 | 0 | 45% | 21(7) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.09.03 07:00 | 스털링 마케도니아 | 0-2 | 소렌토 | 0 | 2 | 0 | 37% | 5(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.08.27 07:00 | 스털링 마케도니아 | 1-2 | 소렌토 | 0 | 1 | 0 | 42% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.08.23 11:00 | 소렌토 | 2-1 | 잉글우드 Utd | 0 | 0 | 0 | 56% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.08.20 07:00 | 소렌토 | 5-2 | 퍼스 레드스타 | 0 | 1 | 0 | 43% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.08.13 07:00 | 플로리트 아테나 | 3-1 | 소렌토 | 0 | 1 | 0 | 41% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2022.08.10 15:20 | 모노폴리 | 1-1 | 소렌토 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.08.05 11:30 | 퍼스 글로리 U23 | 1-5 | 소렌토 | 0 | 1 | 0 | 37% | 19(13) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.07.30 07:00 | 잉글우드 Utd | 0-2 | 소렌토 | 0 | 1 | 0 | 54% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.07.16 07:00 | 소렌토 | 1-1 | 발카타 | 0 | 1 | 0 | 47% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.07.09 07:00 | 베이스워터 | 4-2 | 소렌토 | 0 | 4 | 0 | 55% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.07.02 07:00 | 소렌토 | 1-1 | 퍼스 SC | 0 | 2 | 0 | 50% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.06.25 07:00 | 그웰럽 크로아티아 | 1-4 | 소렌토 | 0 | 2 | 0 | 53% | 22(12) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 2022.06.21 11:30 | 소렌토 | 1-1 | 콕번 시티 | 0 | 2 | 0 | 57% | 31(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.06.18 07:00 | 아마데일 | 3-0 | 소렌토 | 0 | 1 | 2 | 35% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.06.11 07:00 | 소렌토 | 4-2 | 콕번 시티 | 0 | 1 | 0 | 43% | 16(9) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 2022.06.07 11:00 | 소렌토 | 2-1 | 머독 멜빌 | 0 | 3 | 0 | 47% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.06.04 07:00 | 소렌토 | 1-1 | 스털링 마케도니아 | 0 | 1 | 0 | 42% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.05.28 07:00 | 퍼스 레드스타 | 4-2 | 소렌토 | 0 | 1 | 0 | 35% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.05.21 07:00 | 소렌토 | 1-3 | 플로리트 아테나 | 0 | 1 | 0 | 49% | 24(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.05.14 07:00 | 소렌토 | 2-0 | 퍼스 글로리 U23 | 0 | 2 | 0 | 45% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.05.11 11:00 | 콕번 시티 | 1-2 | 소렌토 | 0 | 0 | 0 | 41% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.04.30 07:00 | 발카타 | 2-5 | 소렌토 | 0 | 1 | 0 | 53% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 2022.04.23 07:00 | 퍼스 레드스타 | 1-3 | 소렌토 | 0 | 2 | 0 | 36% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.04.16 07:00 | 소렌토 | 1-2 | 베이스워터 | 0 | 1 | 0 | 45% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.04.09 07:00 | 퍼스 SC | 0-0 | 소렌토 | 0 | 1 | 0 | 36% | 4(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.04.02 07:00 | 소렌토 | 2-0 | 그웰럽 크로아티아 | 0 | 3 | 0 | 41% | 15(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.03.26 07:00 | 소렌토 | 5-1 | 아마데일 | 0 | 4 | 0 | 47% | 16(12) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2022.02.25 10:30 | 소렌토 | 1-3 | 퍼스 SC | 0 | 1 | 0 | 48% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
