트로피
데이터 없음
|
|||
도시: | - | 홈 스타디움: | - |
용량: | - | 성립 시간: | - |
코치: | Darren Sawatzky | 웹 사이트: | 들어가기 |
주소: | - |
승 | 무승부 | 패 | 승률 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 84 | 138 | 31.9% | 1630 | 658 | 29 | 31.61% | 2580(1081) | 46717(8918) | 19% | 803 | 1492 | 250 | 0(1213) | 344 | 1733 | 1454 | 252 | 699 | 0 |
2 | 1 | 4 | 28.6% | 0 | 6 | 0 | 16% | 35(19) | 0(0) | 0% | 0 | 27 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
35 | 36 | 53 | 28.2% | 0 | 202 | 11 | 22.39% | 756(320) | 0(0) | 0% | 0 | 504 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 | 8 | 45% | 112 | 27 | 1 | 31.25% | 177(86) | 3100(385) | 12% | 51 | 93 | 19 | 0(89) | 21 | 113 | 79 | 25 | 33 | 0 |
52 | 37 | 60 | 34.9% | 1224 | 359 | 16 | 37.66% | 1332(560) | 36301(3247) | 9% | 632 | 741 | 213 | 0(1105) | 256 | 1398 | 739 | 222 | 192 | 0 |
2 | 3 | 5 | 20% | 74 | 33 | 1 | 41.1% | 113(38) | 1697(1084) | 64% | 30 | 55 | 8 | 0(19) | 21 | 54 | 75 | 5 | 75 | 0 |
4 | 4 | 8 | 25% | 220 | 31 | 0 | 48% | 167(58) | 5619(4202) | 75% | 90 | 72 | 10 | 0(0) | 46 | 168 | 109 | 0 | 399 | 0 |
리그 | 시간 | 홈 | 스코어 | 원정 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 성공 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA L1 | 2025.07.20 23:00 | 그린빌 | 2-0 | 리치몬드 키커스 | 8 | 1 | 0 | 48% | 6(0) | 335(224) | 67% | 6 | 3 | 0 | 0(0) | 6 | 10 | 6 | 0 | 33 | 0 |
INT CF | 2025.07.16 23:30 | 리치몬드 키커스 | 1-1 | 레가네스 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA L1 | 2025.07.12 23:00 | 리치몬드 키커스 | 0-2 | 채터누가 레즈 울브주 | 15 | 2 | 0 | 60% | 9(2) | 369(291) | 79% | 4 | 8 | 0 | 0(0) | 2 | 11 | 7 | 0 | 28 | 0 |
USA ULOC | 2025.06.28 23:00 | 리치몬드 키커스 | 0-3 | 렉싱턴 | 14 | 4 | 1 | 34% | 6(0) | 280(228) | 81% | 2 | 3 | 1 | 0(0) | 5 | 4 | 6 | 0 | 18 | 0 |
USA L1 | 2025.06.26 00:00 | 유니온 오마하 | 3-4 | 리치몬드 키커스 | 14 | 4 | 0 | 29% | 12(4) | 207(115) | 56% | 6 | 1 | 0 | 0(0) | 3 | 8 | 8 | 0 | 23 | 0 |
USA L1 | 2025.06.21 23:00 | 리치몬드 키커스 | 0-1 | 스포캔 벨로시티 | 11 | 2 | 0 | 37% | 5(0) | 315(251) | 80% | 1 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 3 | 5 | 0 | 13 | 0 |
USA L1 | 2025.06.07 23:00 | 리치몬드 키커스 | 1-2 | Texoma | 13 | 1 | 0 | 61% | 10(2) | 462(387) | 84% | 5 | 5 | 0 | 0(0) | 3 | 12 | 8 | 0 | 18 | 0 |
USA ULOC | 2025.05.31 23:00 | 리치몬드 키커스 | 0-1 | 노스 캐롤라이나 | 11 | 4 | 0 | 44% | 11(4) | 307(237) | 77% | 4 | 9 | 2 | 0(0) | 6 | 8 | 7 | 0 | 17 | 0 |
USA L1 | 2025.05.25 18:00 | Westchester SC | 2-2 | 리치몬드 키커스 | 18 | 2 | 0 | 39% | 13(6) | 292(202) | 69% | 6 | 5 | 0 | 0(0) | 3 | 7 | 7 | 0 | 29 | 0 |
USA L1 | 2025.05.18 23:00 | 스포캔 벨로시티 | 1-0 | 리치몬드 키커스 | 17 | 2 | 0 | 55% | 7(1) | 493(406) | 82% | 6 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 17 | 6 | 0 | 22 | 0 |
USA L1 | 2025.05.11 00:10 | 채터누가 레즈 울브주 | 0-0 | 리치몬드 키커스 | 9 | 1 | 0 | 51% | 7(2) | 226(114) | 50% | 5 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 5 | 5 | 0 | 48 | 0 |
USA L1 | 2025.05.02 23:00 | 리치몬드 키커스 | 3-3 | 그린빌 | 15 | 1 | 0 | 51% | 11(5) | 391(314) | 80% | 9 | 7 | 1 | 0(0) | 1 | 7 | 6 | 0 | 18 | 0 |
USA NPSL | 2025.04.26 23:30 | 루이빌 시티 | 4-1 | 리치몬드 키커스 | 10 | 3 | 0 | 57% | 6(3) | 421(317) | 75% | 4 | 5 | 2 | 0(0) | 2 | 8 | 3 | 0 | 23 | 0 |
USA L1 | 2025.04.19 22:00 | 리치몬드 키커스 | 4-4 | Westchester SC | 16 | 3 | 0 | 47% | 16(7) | 371(298) | 80% | 12 | 0 | 6 | 0(0) | 4 | 7 | 9 | 0 | 22 | 0 |
USA L1 | 2025.04.12 23:00 | FC Naples | 2-1 | 리치몬드 키커스 | 21 | 4 | 0 | 54% | 6(2) | 402(292) | 73% | 2 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 20 | 4 | 0 | 28 | 0 |
USA L1 | 2025.04.09 23:00 | 리치몬드 키커스 | 1-0 | 유니온 오마하 | 14 | 3 | 0 | 45% | 13(5) | 330(225) | 68% | 11 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 9 | 8 | 0 | 24 | 0 |
USA L1 | 2025.03.29 22:00 | 리치몬드 키커스 | 1-2 | 포워드 매디슨 | 9 | 0 | 0 | 59% | 19(5) | 397(302) | 76% | 3 | 10 | 0 | 0(0) | 3 | 14 | 14 | 0 | 26 | 0 |
USA L1 | 2025.03.22 22:00 | 리치몬드 키커스 | 3-1 | AV 알타 FC | 14 | 2 | 0 | 39% | 11(6) | 268(186) | 69% | 6 | 7 | 0 | 0(0) | 1 | 19 | 5 | 0 | 22 | 0 |
USA CUP | 2025.03.19 23:00 | 리치몬드 키커스 | 1-3 | Virginia Dream | 9 | 2 | 0 | 64% | 16(6) | 471(385) | 82% | 8 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 8 | 10 | 0 | 33 | 0 |
USA L1 | 2025.03.15 23:00 | 샬럿 인디펜던스 | 1-0 | 리치몬드 키커스 | 12 | 1 | 0 | 62% | 11(4) | 507(425) | 84% | 3 | 5 | 0 | 0(0) | 3 | 9 | 7 | 0 | 23 | 0 |
USA L1 | 2025.03.08 00:00 | 토르멘타 | 2-4 | 리치몬드 키커스 | 14 | 2 | 0 | 31% | 11(7) | 254(170) | 67% | 5 | 3 | 3 | 0(0) | 5 | 10 | 4 | 0 | 22 | 0 |
USA NPSL | 2024.11.03 20:30 | 유니온 오마하 | 1-0 | 리치몬드 키커스 | 17 | 2 | 0 | 50% | 8(3) | 375(263) | 70% | 4 | 6 | 2 | 0(0) | 1 | 26 | 5 | 1 | 25 | 0 |
USA NPSL | 2024.10.26 22:00 | 리치몬드 키커스 | 0-1 | 샬럿 인디펜던스 | 8 | 4 | 2 | 43% | 12(7) | 411(338) | 82% | 3 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 10 | 5 | 2 | 17 | 0 |
USA NPSL | 2024.10.19 22:00 | 리치몬드 키커스 | 2-1 | 채터누가 레즈 울브주 | 15 | 4 | 0 | 53% | 14(8) | 380(298) | 78% | 4 | 17 | 0 | 0(0) | 3 | 19 | 6 | 5 | 19 | 0 |
USA NPSL | 2024.10.11 23:30 | 토르멘타 | 2-2 | 리치몬드 키커스 | 7 | 1 | 0 | 60% | 14(3) | 496(396) | 80% | 9 | 9 | 0 | 0(0) | 2 | 12 | 11 | 0 | 23 | 0 |
USA NPSL | 2024.10.05 22:00 | 리치몬드 키커스 | 0-0 | 유니온 오마하 | 20 | 4 | 0 | 49% | 4(1) | 312(231) | 74% | 2 | 8 | 2 | 0(0) | 1 | 10 | 3 | 0 | 21 | 0 |
USA NPSL | 2024.09.21 22:00 | 리치몬드 키커스 | 3-0 | 렉싱턴 | 16 | 3 | 0 | 48% | 11(7) | 355(292) | 82% | 4 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 14 | 4 | 0 | 16 | 0 |
USA NPSL | 2024.09.14 23:00 | 샬럿 인디펜던스 | 0-1 | 리치몬드 키커스 | 11 | 6 | 0 | 53% | 13(5) | 507(454) | 90% | 5 | 0 | 0 | 0(0) | 3 | 17 | 8 | 3 | 13 | 0 |
USA ULOC | 2024.08.29 23:00 | 리치몬드 키커스 | 3-2 | 스포캔 벨로시티 | 15 | 2 | 0 | 46% | 16(6) | 380(327) | 86% | 9 | 8 | 1 | 0(0) | 3 | 10 | 10 | 5 | 17 | 0 |
USA NPSL | 2024.08.25 00:00 | 유니온 오마하 | 3-0 | 리치몬드 키커스 | 17 | 3 | 0 | 58% | 14(4) | 447(369) | 83% | 9 | 6 | 1 | 0(0) | 3 | 8 | 10 | 5 | 24 | 0 |
USA NPSL | 2024.08.16 23:00 | 그린빌 | 1-1 | 리치몬드 키커스 | 19 | 3 | 0 | 45% | 8(2) | 360(289) | 80% | 7 | 9 | 5 | 0(0) | 6 | 20 | 6 | 6 | 11 | 0 |
USA ULOC | 2024.08.10 23:00 | 리치몬드 키커스 | 1-1 | 토르멘타 | 16 | 4 | 0 | 41% | 14(5) | 358(292) | 82% | 5 | 9 | 0 | 0(0) | 4 | 14 | 9 | 0 | 23 | 0 |
USA NPSL | 2024.08.04 01:00 | 노던 콜로라도 | 3-1 | 리치몬드 키커스 | 14 | 3 | 0 | 58% | 6(1) | 481(0) | 0% | 6 | 2 | 0 | 0(0) | 3 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2024.07.27 23:00 | 렉싱턴 | 2-1 | 리치몬드 키커스 | 16 | 3 | 0 | 51% | 7(2) | 360(0) | 0% | 4 | 7 | 0 | 0(0) | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
USA ULOC | 2024.07.20 23:00 | 리치몬드 키커스 | 0-2 | 그린빌 | 0 | 4 | 0 | 52% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2024.07.13 23:30 | 채터누가 레즈 울브주 | 3-1 | 리치몬드 키커스 | 12 | 1 | 0 | 56% | 15(5) | 453(0) | 0% | 9 | 4 | 1 | 0(0) | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2024.07.04 00:00 | 리치몬드 키커스 | 2-1 | 포워드 매디슨 | 15 | 3 | 0 | 41% | 6(5) | 379(0) | 0% | 6 | 3 | 5 | 0(0) | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
USA ULOC | 2024.06.29 23:00 | 샬럿 인디펜던스 | 2-2 | 리치몬드 키커스 | 0 | 2 | 0 | 47% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2024.06.22 23:00 | 리치몬드 키커스 | 0-2 | 노던 콜로라도 | 0 | 2 | 0 | 61% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2024.06.16 02:30 | 센트럴 밸리 푸에고 | 1-1 | 리치몬드 키커스 | 19 | 2 | 0 | 52% | 9(1) | 398(0) | 0% | 6 | 10 | 4 | 0(0) | 2 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 |
USA ULOC | 2024.06.08 23:00 | 리치몬드 키커스 | 0-1 | 샬럿 인디펜던스 | 0 | 1 | 0 | 0% | 13(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2024.06.01 23:00 | 원 녹스빌 | 1-2 | 리치몬드 키커스 | 23 | 6 | 1 | 32% | 11(6) | 245(0) | 0% | 2 | 4 | 2 | 0(0) | 5 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
USA ULOC | 2024.05.25 23:30 | 토르멘타 | 1-2 | 리치몬드 키커스 | 0 | 3 | 0 | 40% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2024.05.18 23:00 | 리치몬드 키커스 | 0-1 | 그린빌 | 9 | 4 | 0 | 60% | 9(3) | 528(0) | 0% | 6 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
USA ULOC | 2024.05.11 23:30 | 채터누가 레즈 울브주 | 1-0 | 리치몬드 키커스 | 18 | 4 | 0 | 53% | 10(3) | 372(0) | 0% | 10 | 3 | 4 | 0(19) | 3 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2024.05.03 23:00 | 리치몬드 키커스 | 1-1 | 원 녹스빌 | 13 | 3 | 0 | 54% | 11(5) | 419(0) | 0% | 5 | 6 | 3 | 0(19) | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
USA ULOC | 2024.04.27 23:00 | 그린빌 | 1-1 | 리치몬드 키커스 | 0 | 5 | 0 | 54% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2024.04.20 22:00 | 리치몬드 키커스 | 0-2 | 스포캔 벨로시티 | 15 | 2 | 0 | 58% | 9(1) | 502(0) | 0% | 6 | 3 | 1 | 0(23) | 2 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 |
USA CUP | 2024.04.17 23:00 | 리치몬드 키커스 | 0-0 | 로우던 | 13 | 3 | 0 | 41% | 11(4) | 490(0) | 0% | 14 | 6 | 0 | 0(14) | 4 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2024.04.13 23:10 | 포워드 매디슨 | 2-2 | 리치몬드 키커스 | 18 | 3 | 0 | 50% | 12(4) | 420(0) | 0% | 17 | 5 | 3 | 0(23) | 3 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2024.04.06 22:00 | 리치몬드 키커스 | 3-2 | 센트럴 밸리 푸에고 | 0 | 4 | 0 | 0% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 2024.04.02 23:00 | 리치몬드 키커스 | 5-2 | Maryland Bobcats | 9 | 1 | 0 | 59% | 15(9) | 506(0) | 0% | 4 | 4 | 4 | 0(8) | 2 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2024.03.23 22:00 | 리치몬드 키커스 | 1-3 | 토르멘타 | 14 | 1 | 0 | 64% | 16(7) | 507(0) | 0% | 17 | 7 | 2 | 0(16) | 2 | 22 | 9 | 5 | 0 | 0 |
USA CUP | 2024.03.20 22:30 | 리치몬드 키커스 | 1-0 | 크리스토스 | 6 | 0 | 0 | 57% | 16(7) | 491(0) | 0% | 3 | 6 | 2 | 0(22) | 2 | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2024.03.16 21:00 | 스포캔 벨로시티 | 2-1 | 리치몬드 키커스 | 11 | 2 | 0 | 57% | 8(2) | 488(0) | 0% | 7 | 8 | 1 | 0(19) | 1 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.10.14 22:00 | 리치몬드 키커스 | 4-5 | 센트럴 밸리 푸에고 | 9 | 1 | 0 | 43% | 12(6) | 495(0) | 0% | 15 | 5 | 1 | 0(13) | 2 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.10.06 23:30 | 원 녹스빌 | 2-2 | 리치몬드 키커스 | 9 | 2 | 0 | 55% | 7(4) | 424(0) | 0% | 12 | 6 | 2 | 0(19) | 6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.09.30 22:00 | 리치몬드 키커스 | 0-1 | 토르멘타 | 17 | 4 | 0 | 42% | 8(3) | 359(0) | 0% | 8 | 4 | 1 | 0(9) | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.09.24 20:00 | 리치몬드 키커스 | 1-2 | 그린빌 | 8 | 3 | 0 | 57% | 8(3) | 488(0) | 0% | 13 | 9 | 0 | 0(19) | 4 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.09.15 00:10 | 포워드 매디슨 | 2-0 | 리치몬드 키커스 | 18 | 5 | 0 | 42% | 11(4) | 380(0) | 0% | 8 | 5 | 2 | 0(15) | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.09.10 00:00 | 유니온 오마하 | 2-1 | 리치몬드 키커스 | 12 | 2 | 0 | 45% | 9(2) | 437(0) | 0% | 6 | 3 | 6 | 0(18) | 1 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.08.30 23:00 | 리치몬드 키커스 | 3-3 | 센트럴 밸리 푸에고 | 9 | 2 | 0 | 53% | 10(6) | 383(0) | 0% | 8 | 7 | 1 | 0(17) | 0 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.08.26 23:50 | 렉싱턴 | 1-0 | 리치몬드 키커스 | 14 | 3 | 1 | 43% | 9(3) | 326(0) | 0% | 5 | 4 | 2 | 0(26) | 1 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.08.19 23:00 | 리치몬드 키커스 | 1-3 | 노스 캐롤라이나 | 14 | 2 | 0 | 45% | 5(2) | 444(0) | 0% | 4 | 9 | 1 | 0(13) | 4 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.08.12 23:30 | 채터누가 레즈 울브주 | 3-2 | 리치몬드 키커스 | 11 | 3 | 0 | 55% | 8(5) | 420(0) | 0% | 6 | 8 | 2 | 0(16) | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.08.09 23:00 | 리치몬드 키커스 | 2-2 | 노스 캐롤라이나 | 14 | 1 | 0 | 60% | 13(5) | 458(0) | 0% | 9 | 6 | 0 | 0(12) | 3 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.08.05 23:00 | 리치몬드 키커스 | 1-2 | 포워드 매디슨 | 5 | 0 | 0 | 41% | 8(1) | 436(0) | 0% | 13 | 6 | 2 | 0(17) | 1 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.07.29 23:00 | 렉싱턴 | 2-2 | 리치몬드 키커스 | 10 | 5 | 0 | 49% | 5(2) | 427(0) | 0% | 6 | 4 | 3 | 0(13) | 3 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.07.23 01:00 | 노던 콜로라도 | 3-1 | 리치몬드 키커스 | 10 | 2 | 0 | 42% | 6(3) | 377(0) | 0% | 8 | 6 | 1 | 0(7) | 4 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.07.15 23:00 | 리치몬드 키커스 | 2-2 | 샬럿 인디펜던스 | 5 | 1 | 0 | 51% | 13(7) | 428(0) | 0% | 8 | 11 | 2 | 0(13) | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.07.09 00:00 | 유니온 오마하 | 4-1 | 리치몬드 키커스 | 16 | 5 | 0 | 40% | 13(7) | 425(0) | 0% | 12 | 10 | 0 | 0(12) | 3 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.07.02 00:30 | 리치몬드 키커스 | 2-0 | 채터누가 레즈 울브주 | 11 | 0 | 0 | 57% | 24(8) | 424(0) | 0% | 10 | 9 | 1 | 0(14) | 3 | 11 | 16 | 10 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.06.24 23:00 | 리치몬드 키커스 | 2-2 | 원 녹스빌 | 11 | 1 | 0 | 51% | 4(3) | 308(0) | 0% | 10 | 2 | 0 | 0(14) | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.06.17 23:00 | 리치몬드 키커스 | 0-1 | 포워드 매디슨 | 10 | 2 | 0 | 43% | 13(5) | 472(0) | 0% | 4 | 6 | 0 | 0(15) | 0 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.06.11 02:00 | 센트럴 밸리 푸에고 | 1-2 | 리치몬드 키커스 | 13 | 2 | 0 | 55% | 16(5) | 510(0) | 0% | 9 | 4 | 2 | 0(13) | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.06.08 01:00 | 노던 콜로라도 | 2-0 | 리치몬드 키커스 | 12 | 1 | 0 | 42% | 6(2) | 451(0) | 0% | 8 | 7 | 1 | 0(14) | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.06.03 23:00 | 리치몬드 키커스 | 1-0 | 채터누가 레즈 울브주 | 10 | 1 | 0 | 55% | 8(3) | 377(0) | 0% | 11 | 4 | 3 | 0(11) | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.05.27 23:30 | 토르멘타 | 1-1 | 리치몬드 키커스 | 12 | 4 | 1 | 54% | 7(4) | 444(0) | 0% | 5 | 5 | 5 | 0(6) | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.05.20 23:00 | 리치몬드 키커스 | 2-1 | 렉싱턴 | 16 | 4 | 0 | 58% | 17(5) | 405(0) | 0% | 8 | 6 | 2 | 0(14) | 2 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.05.17 23:00 | 노스 캐롤라이나 | 3-2 | 리치몬드 키커스 | 12 | 2 | 0 | 0% | 8(3) | 361(0) | 0% | 7 | 3 | 5 | 0(17) | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.05.13 23:00 | 그린빌 | 2-2 | 리치몬드 키커스 | 5 | 0 | 0 | 65% | 6(4) | 440(0) | 0% | 10 | 4 | 3 | 0(12) | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.05.05 23:00 | 리치몬드 키커스 | 0-0 | 유니온 오마하 | 8 | 0 | 0 | 56% | 10(4) | 574(0) | 0% | 13 | 5 | 5 | 0(19) | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.04.30 00:50 | 토르멘타 | 1-3 | 리치몬드 키커스 | 10 | 4 | 0 | 39% | 6(4) | 359(0) | 0% | 4 | 6 | 0 | 0(5) | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 2023.04.26 23:30 | DC 유나이티드 | 1-0 | 리치몬드 키커스 | 0 | 3 | 0 | 50% | 13(9) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.04.15 22:00 | 리치몬드 키커스 | 0-0 | 노던 콜로라도 | 4 | 0 | 0 | 52% | 11(3) | 371(0) | 0% | 7 | 7 | 2 | 0(17) | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
USA CUP | 2023.04.07 01:40 | 리치몬드 키커스 | 3-2 | Cleveland SC | 13 | 3 | 0 | 68% | 13(7) | 472(0) | 0% | 10 | 13 | 3 | 0(11) | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.04.01 22:00 | 리치몬드 키커스 | 1-2 | 샬럿 인디펜던스 | 10 | 3 | 0 | 64% | 15(3) | 512(0) | 0% | 18 | 11 | 1 | 0(13) | 3 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.03.25 23:00 | 그린빌 | 0-1 | 리치몬드 키커스 | 11 | 2 | 0 | 42% | 2(1) | 285(0) | 0% | 8 | 8 | 4 | 0(32) | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2023.03.18 21:00 | 샬럿 인디펜던스 | 0-0 | 리치몬드 키커스 | 13 | 3 | 0 | 56% | 3(1) | 544(0) | 0% | 8 | 1 | 2 | 0(16) | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2022.10.29 22:00 | 리치몬드 키커스 | 0-1 | 채터누가 레즈 울브주 | 0 | 3 | 0 | 0% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2022.10.15 22:30 | 리치몬드 키커스 | 1-1 | 그린빌 | 5 | 1 | 0 | 51% | 11(2) | 413(0) | 0% | 7 | 7 | 2 | 0(17) | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2022.10.09 00:00 | 포워드 매디슨 | 0-1 | 리치몬드 키커스 | 12 | 1 | 0 | 41% | 3(2) | 391(0) | 0% | 2 | 3 | 2 | 0(3) | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2022.10.02 23:30 | 토르멘타 | 1-1 | 리치몬드 키커스 | 15 | 2 | 0 | 56% | 11(3) | 356(0) | 0% | 2 | 6 | 2 | 0(8) | 7 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2022.09.24 22:30 | 리치몬드 키커스 | 1-1 | 센트럴 밸리 푸에고 | 10 | 2 | 0 | 51% | 16(2) | 360(0) | 0% | 5 | 6 | 3 | 0(9) | 3 | 15 | 5 | 9 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2022.09.17 23:30 | 채터누가 레즈 울브주 | 2-2 | 리치몬드 키커스 | 11 | 2 | 0 | 42% | 7(3) | 345(0) | 0% | 2 | 2 | 3 | 0(13) | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2022.09.15 00:00 | 유니온 오마하 | 2-3 | 리치몬드 키커스 | 9 | 1 | 0 | 45% | 10(4) | 334(0) | 0% | 6 | 5 | 3 | 0(15) | 4 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2022.09.07 23:00 | 리치몬드 키커스 | 3-1 | 토르멘타 | 16 | 4 | 0 | 48% | 8(4) | 380(0) | 0% | 5 | 5 | 5 | 0(12) | 3 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2022.08.27 22:30 | 리치몬드 키커스 | 3-0 | 유니온 오마하 | 14 | 2 | 0 | 46% | 12(6) | 389(0) | 0% | 12 | 2 | 2 | 0(24) | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2022.08.21 02:30 | 센트럴 밸리 푸에고 | 2-2 | 리치몬드 키커스 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2022.08.13 23:00 | 그린빌 | 1-0 | 리치몬드 키커스 | 8 | 1 | 0 | 46% | 9(4) | 353(0) | 0% | 3 | 7 | 2 | 0(16) | 7 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2022.08.06 23:20 | 리치몬드 키커스 | 3-1 | 투싼 | 7 | 1 | 0 | 50% | 8(5) | 459(0) | 0% | 1 | 4 | 0 | 0(12) | 7 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2022.08.03 01:00 | 노던 콜로라도 | 0-1 | 리치몬드 키커스 | 17 | 3 | 0 | 32% | 6(2) | 227(0) | 0% | 2 | 3 | 1 | 0(6) | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
USA NPSL | 2022.07.27 23:00 | 노스 캐롤라이나 | 2-3 | 리치몬드 키커스 | 16 | 4 | 0 | 53% | 14(5) | 361(0) | 0% | 7 | 6 | 5 | 0(16) | 1 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 |
