트로피
데이터 없음
|
|||
도시: | Hong Kong | 홈 스타디움: | Mong Kok Stadium |
용량: | 5000 | 성립 시간: | 1932 |
코치: | 로사다 | 웹 사이트: | 들어가기 |
주소: | Eastern A.A Football Team, 11/F Lai Sun Commercial Centre, 680 Cheung Sha Wan Rd., KLN |
승 | 무승부 | 패 | 승률 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 70 | 77 | 54.8% | 330 | 651 | 26 | 42.38% | 3337(1516) | 1743(1036) | 59% | 41 | 1775 | 47 | 0(0) | 95 | 61 | 1800 | 6 | 99 | 0 |
2 | 2 | 4 | 25% | 0 | 11 | 0 | 24.88% | 72(32) | 0(0) | 0% | 0 | 35 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 6 | 0% | 74 | 10 | 2 | 33.14% | 33(8) | 0(0) | 0% | 0 | 23 | 6 | 0(0) | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
112 | 37 | 39 | 59.6% | 181 | 387 | 14 | 44.68% | 1990(927) | 0(0) | 0% | 0 | 1064 | 38 | 0(0) | 47 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 7 | 41.7% | 75 | 19 | 0 | 42% | 114(42) | 1743(1036) | 59% | 41 | 46 | 3 | 0(0) | 18 | 61 | 72 | 6 | 99 | 0 |
4 | 2 | 2 | 50% | 0 | 18 | 3 | 21.38% | 36(15) | 0(0) | 0% | 0 | 46 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
12 | 5 | 4 | 57.1% | 0 | 51 | 1 | 32.38% | 186(85) | 0(0) | 0% | 0 | 120 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
19 | 4 | 3 | 73.1% | 0 | 63 | 5 | 37.08% | 226(109) | 0(0) | 0% | 0 | 128 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |
24 | 19 | 10 | 45.3% | 0 | 88 | 1 | 48.15% | 670(293) | 0(0) | 0% | 0 | 309 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 0 | 37% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
리그 | 시간 | 홈 | 스코어 | 원정 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 성공 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK PR | 2025.03.29 10:00 | 이스턴 AA | 1-1 | 홍콩 FC | 0 | 0 | 0 | 65% | 24(10) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
HKEC | 2025.03.22 10:00 | 이스턴 AA | 1-1 | 킷지 | 0 | 1 | 0 | 42% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2025.03.16 07:00 | 다푸 | 1-3 | 이스턴 AA | 0 | 4 | 0 | 50% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2025.03.08 10:00 | 홍콩 레인저스 | 1-3 | 이스턴 AA | 0 | 2 | 0 | 55% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2025.03.05 12:00 | 이스턴 AA | 2-1 | 서던 디스트릭트 | 0 | 4 | 0 | 59% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
HKFA CUP | 2025.03.02 07:00 | 이스턴 AA | 3-1 | 주룽 시티 | 0 | 0 | 0 | 56% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2025.02.23 07:00 | 주룽 시티 | 1-5 | 이스턴 AA | 0 | 0 | 0 | 50% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2025.02.16 07:00 | 이스턴 AA | 3-4 | 리만 워리어즈 | 0 | 1 | 1 | 56% | 11(9) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2025.02.08 10:00 | 이스턴 AA | 2-0 | 서던 디스트릭트 | 0 | 3 | 0 | 52% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2025.02.02 10:00 | 킷지 | 3-0 | 이스턴 AA | 0 | 2 | 0 | 46% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK SS | 2025.01.30 07:00 | 이스턴 AA | 1-0 | 리만 워리어즈 | 0 | 3 | 0 | 52% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2025.01.18 10:00 | 이스턴 AA | 1-1 | 킷지 | 0 | 4 | 0 | 51% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2025.01.12 08:30 | 홍콩 FC | 0-2 | 이스턴 AA | 0 | 1 | 1 | 60% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
HKEC | 2024.12.15 07:00 | 노스 디스트릭트 | 1-3 | 이스턴 AA | 0 | 1 | 0 | 68% | 15(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ACL2 | 2024.12.05 08:00 | 산프레체 히로시마 | 4-1 | 이스턴 AA | 8 | 1 | 0 | 31% | 10(2) | 293(0) | 0% | 7 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 |
HK SS | 2024.12.01 07:00 | 홍콩 레인저스 | 1-3 | 이스턴 AA | 0 | 2 | 0 | 68% | 15(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ACL2 | 2024.11.28 10:00 | 이스턴 AA | 1-4 | 시드니 FC | 19 | 2 | 0 | 24% | 13(3) | 232(176) | 76% | 8 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 14 | 10 | 0 | 8 | 0 |
HK SS | 2024.11.23 10:00 | 이스턴 AA | 1-0 | 서던 디스트릭트 | 0 | 1 | 0 | 59% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HKEC | 2024.11.16 10:00 | 이스턴 AA | 4-0 | 홍콩 FC | 0 | 1 | 0 | 49% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2024.11.10 07:00 | 이스턴 AA | 2-1 | 노스 디스트릭트 | 0 | 3 | 0 | 50% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ACL2 | 2024.11.07 12:00 | 이스턴 AA | 1-2 | 카야 | 16 | 3 | 0 | 73% | 19(4) | 459(356) | 78% | 6 | 11 | 0 | 0(0) | 3 | 7 | 15 | 0 | 39 | 0 |
HK PR | 2024.11.02 07:00 | 다푸 | 1-1 | 이스턴 AA | 0 | 1 | 0 | 59% | 16(9) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ACL2 | 2024.10.25 04:00 | 카야 | 1-2 | 이스턴 AA | 13 | 2 | 0 | 40% | 8(6) | 275(198) | 72% | 4 | 2 | 1 | 0(0) | 3 | 5 | 2 | 0 | 23 | 0 |
HK PR | 2024.10.19 10:00 | 이스턴 AA | 4-0 | 홍콩 FC | 0 | 0 | 0 | 61% | 19(11) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
HKEC | 2024.10.13 07:00 | 다푸 | 2-1 | 이스턴 AA | 0 | 0 | 0 | 62% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2024.10.06 10:00 | 리만 워리어즈 | 1-2 | 이스턴 AA | 0 | 2 | 0 | 51% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ACL2 | 2024.10.03 12:00 | 이스턴 AA | 2-3 | 산프레체 히로시마 | 11 | 0 | 0 | 29% | 3(2) | 238(138) | 58% | 8 | 1 | 2 | 0(0) | 1 | 13 | 1 | 0 | 16 | 0 |
HK PR | 2024.09.28 08:00 | 서던 디스트릭트 | 0-2 | 이스턴 AA | 0 | 3 | 0 | 48% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2024.09.22 08:00 | 주룽 시티 | 1-1 | 이스턴 AA | 0 | 3 | 0 | 67% | 19(6) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
ACL2 | 2024.09.19 10:00 | 시드니 FC | 5-0 | 이스턴 AA | 8 | 2 | 0 | 27% | 6(2) | 246(168) | 68% | 8 | 1 | 0 | 0(0) | 6 | 5 | 4 | 2 | 13 | 0 |
HK PR | 2024.09.12 12:00 | 이스턴 AA | 5-1 | 노스 디스트릭트 | 0 | 0 | 0 | 61% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2024.08.30 12:00 | 이스턴 AA | 2-0 | 홍콩 레인저스 | 0 | 3 | 0 | 46% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
HKFA CUP | 2024.06.01 07:30 | 이스턴 AA | 0-0 | 쌈써이포 | 0 | 2 | 0 | 63% | 26(15) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2024.05.26 07:00 | 노스 디스트릭트 | 1-2 | 이스턴 AA | 0 | 0 | 0 | 46% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2024.05.22 12:00 | 이스턴 AA | 5-0 | 홍콩 FC | 0 | 2 | 0 | 0% | 15(11) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HKFA CUP | 2024.05.12 08:30 | 킷지 | 1-2 | 이스턴 AA | 0 | 3 | 0 | 34% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2024.05.01 10:00 | 이스턴 AA | 2-1 | 킷지 | 0 | 5 | 0 | 43% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2024.04.28 07:00 | 쌈써이포 | 0-3 | 이스턴 AA | 0 | 2 | 0 | 67% | 18(8) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2024.04.21 07:00 | 홍콩 U23 | 0-6 | 이스턴 AA | 0 | 0 | 0 | 61% | 22(12) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2024.04.13 07:00 | 이스턴 AA | 5-0 | 리소스즈 캐피탈 | 0 | 2 | 0 | 57% | 12(9) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2024.04.06 10:00 | 킷지 | 0-0 | 이스턴 AA | 0 | 2 | 0 | 54% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2024.03.31 10:00 | 홍콩 레인저스 | 1-5 | 이스턴 AA | 0 | 2 | 0 | 55% | 11(8) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HKEC | 2024.03.23 07:00 | 쌈써이포 | 0-5 | 이스턴 AA | 0 | 2 | 0 | 0% | 18(10) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2024.03.16 10:00 | 이스턴 AA | 1-1 | 리만 워리어즈 | 0 | 3 | 0 | 47% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2024.03.10 10:00 | 이스턴 AA | 2-1 | 서던 디스트릭트 | 0 | 4 | 1 | 43% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2024.03.06 12:00 | 이스턴 AA | 1-0 | 노스 디스트릭트 | 0 | 1 | 0 | 57% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2024.03.02 07:00 | 다푸 | 1-0 | 이스턴 AA | 0 | 2 | 0 | 59% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2024.02.25 07:00 | 리소스즈 캐피탈 | 0-4 | 이스턴 AA | 0 | 3 | 0 | 63% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2024.02.17 07:00 | 서던 디스트릭트 | 1-1 | 이스턴 AA | 0 | 4 | 0 | 52% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
HK SS | 2024.02.11 07:00 | 킷지 | 1-1 | 이스턴 AA | 0 | 7 | 2 | 50% | 17(9) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
HKEC | 2024.01.28 07:00 | 이스턴 AA | 1-1 | 서던 디스트릭트 | 0 | 1 | 0 | 63% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
HKEC | 2024.01.21 07:00 | 홍콩 U23 | 1-2 | 이스턴 AA | 0 | 1 | 0 | 64% | 19(9) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
HKEC | 2024.01.14 08:30 | 홍콩 FC | 3-3 | 이스턴 AA | 0 | 3 | 0 | 47% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HKEC | 2024.01.06 07:00 | 이스턴 AA | 3-0 | 쌈써이포 | 0 | 1 | 0 | 52% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HKPLC | 2024.01.01 07:00 | 홍콩 레인저스 | 3-0 | 이스턴 AA | 0 | 3 | 0 | 46% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HKPLC | 2023.12.29 12:00 | 킷지 | 5-0 | 이스턴 AA | 0 | 1 | 0 | 28% | 1(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HKEC | 2023.12.25 07:00 | 이스턴 AA | 2-2 | 다푸 | 0 | 0 | 0 | 53% | 13(8) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
HKFA CUP | 2023.12.16 07:00 | 이스턴 AA | 1-0 | 리소스즈 캐피탈 | 0 | 4 | 0 | 64% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2023.12.09 10:00 | 이스턴 AA | 2-1 | 홍콩 레인저스 | 0 | 2 | 0 | 58% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
HKEC | 2023.12.06 12:00 | 다푸 | 2-1 | 이스턴 AA | 0 | 4 | 0 | 39% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HKEC | 2023.12.03 10:00 | 이스턴 AA | 2-2 | 홍콩 U23 | 0 | 2 | 0 | 65% | 21(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
HKEC | 2023.11.26 07:00 | 이스턴 AA | 4-1 | 홍콩 FC | 0 | 1 | 0 | 65% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
HK SS | 2023.11.11 07:00 | 이스턴 AA | 3-0 | 홍콩 레인저스 | 0 | 1 | 0 | 41% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HK SS | 2023.11.05 07:00 | 이스턴 AA | 2-2 | 서던 디스트릭트 | 0 | 4 | 0 | 40% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2023.10.28 10:00 | 리만 워리어즈 | 1-1 | 이스턴 AA | 0 | 3 | 0 | 39% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2023.10.22 08:30 | 홍콩 FC | 0-2 | 이스턴 AA | 0 | 1 | 0 | 64% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
HKEC | 2023.10.15 10:00 | 서던 디스트릭트 | 2-2 | 이스턴 AA | 0 | 3 | 0 | 52% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2023.10.07 07:00 | 이스턴 AA | 2-1 | 쌈써이포 | 0 | 1 | 0 | 71% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2023.08.26 08:00 | 이스턴 AA | 0-1 | 다푸 | 0 | 1 | 0 | 67% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2023.08.20 08:00 | 이스턴 AA | 3-0 | 홍콩 U23 | 0 | 1 | 0 | 60% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2023.05.14 07:00 | 쌈써이포 | 0-4 | 이스턴 AA | 0 | 0 | 0 | 59% | 17(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
HKFA CUP | 2023.05.01 07:00 | 이스턴 AA | 1-1 | 킷지 | 0 | 2 | 0 | 40% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2023.04.23 10:00 | 이스턴 AA | 1-0 | 홍콩 FC | 0 | 1 | 0 | 63% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
HKEC | 2023.04.20 12:00 | 이스턴 AA | 0-1 | 리만 워리어즈 | 0 | 5 | 0 | 0% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2023.04.16 10:00 | 리소스즈 캐피탈 | 0-3 | 이스턴 AA | 0 | 1 | 1 | 55% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HKEC | 2023.04.10 07:00 | 이스턴 AA | 2-2 | 킷지 | 0 | 1 | 0 | 41% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2023.03.18 10:00 | 리만 워리어즈 | 1-1 | 이스턴 AA | 0 | 2 | 0 | 41% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2023.03.11 10:00 | 이스턴 AA | 0-2 | 킷지 | 0 | 2 | 0 | 51% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
HKEC | 2023.03.04 07:00 | 이스턴 AA | 2-0 | 홍콩 레인저스 | 0 | 3 | 0 | 43% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2023.02.25 10:00 | 이스턴 AA | 0-1 | 서던 디스트릭트 | 0 | 2 | 0 | 66% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2023.02.19 10:00 | 이스턴 AA | 4-0 | 홍콩 U23 | 0 | 1 | 0 | 58% | 16(10) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
HKEC | 2023.02.15 12:00 | 이스턴 AA | 6-0 | 리소스즈 캐피탈 | 0 | 1 | 0 | 62% | 17(10) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2023.02.12 07:00 | 홍콩 레인저스 | 2-2 | 이스턴 AA | 0 | 1 | 0 | 35% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2023.02.04 07:00 | 다푸 | 1-2 | 이스턴 AA | 0 | 2 | 0 | 56% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2023.01.29 08:30 | 홍콩 FC | 1-0 | 이스턴 AA | 0 | 1 | 0 | 67% | 19(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
HK SS | 2023.01.22 08:00 | 이스턴 AA | 1-1 | 킷지 | 0 | 6 | 0 | 36% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2023.01.14 07:00 | 서던 디스트릭트 | 1-2 | 이스턴 AA | 0 | 2 | 0 | 39% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HKFA CUP | 2023.01.07 10:00 | 이스턴 AA | 3-0 | 홍콩 FC | 0 | 2 | 0 | 68% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HKEC | 2023.01.01 10:00 | 홍콩 U23 | 0-1 | 이스턴 AA | 0 | 3 | 0 | 57% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
HK SS | 2022.12.26 07:00 | 홍콩 레인저스 | 0-1 | 이스턴 AA | 0 | 5 | 0 | 53% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HKEC | 2022.12.10 07:00 | 홍콩 레인저스 | 0-0 | 이스턴 AA | 0 | 1 | 0 | 44% | 2(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2022.12.04 07:00 | 홍콩 U23 | 0-5 | 이스턴 AA | 0 | 2 | 0 | 69% | 24(12) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2022.11.26 10:00 | 킷지 | 3-0 | 이스턴 AA | 0 | 2 | 0 | 34% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2022.11.19 10:00 | 이스턴 AA | 0-1 | 리만 워리어즈 | 0 | 2 | 0 | 46% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2022.11.13 10:00 | 이스턴 AA | 0-0 | 홍콩 레인저스 | 0 | 3 | 0 | 52% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
HKEC | 2022.11.05 07:00 | 리소스즈 캐피탈 | 1-3 | 이스턴 AA | 0 | 0 | 0 | 47% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2022.10.29 07:00 | 이스턴 AA | 4-0 | 쌈써이포 | 0 | 2 | 0 | 62% | 20(8) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
HK SS | 2022.10.23 07:00 | 리소스즈 캐피탈 | 1-3 | 이스턴 AA | 0 | 2 | 0 | 53% | 14(10) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HKEC | 2022.10.19 12:00 | 이스턴 AA | 1-0 | 홍콩 U23 | 0 | 3 | 0 | 58% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2022.10.16 10:00 | 이스턴 AA | 4-0 | 리소스즈 캐피탈 | 0 | 2 | 0 | 61% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HKEC | 2022.10.09 10:00 | 킷지 | 5-1 | 이스턴 AA | 0 | 2 | 0 | 50% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ACL2 | 2022.09.06 13:00 | 소그디아나 | 1-0 | 이스턴 AA | 0 | 1 | 0 | 30% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HK PR | 2022.08.27 10:00 | 이스턴 AA | 0-0 | 다푸 | 0 | 1 | 0 | 61% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ACL2 | 2022.06.30 10:00 | 대만철강 | 1-3 | 이스턴 AA | 0 | 2 | 0 | 53% | 20(10) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ACL2 | 2022.06.24 10:00 | 리만 워리어즈 | 1-3 | 이스턴 AA | 0 | 2 | 0 | 46% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HKEC | 2022.01.01 07:00 | 홍콩 U23 | 0-3 | 이스턴 AA | 0 | 1 | 0 | 58% | 24(10) | 0(0) | 0% | 0 | 15 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
