트로피
데이터 없음
|
|||
도시: | - | 홈 스타디움: | - |
용량: | - | 성립 시간: | - |
코치: | - | 웹 사이트: | 들어가기 |
주소: | - |
승 | 무승부 | 패 | 승률 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 70 | 52 | 63.5% | 446 | 383 | 9 | 27.02% | 3192(1248) | 12915(3093) | 24% | 252 | 1746 | 82 | 0(328) | 73 | 454 | 1942 | 42 | 192 | 0 |
16 | 11 | 8 | 45.7% | 0 | 44 | 0 | 25.23% | 380(151) | 0(0) | 0% | 0 | 171 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 |
20 | 6 | 16 | 47.6% | 213 | 69 | 0 | 45.12% | 335(115) | 5672(0) | 0% | 91 | 195 | 43 | 0(214) | 22 | 245 | 218 | 19 | 0 | 0 |
12 | 4 | 6 | 54.5% | 233 | 38 | 1 | 47.68% | 254(80) | 7243(3093) | 43% | 161 | 116 | 39 | 0(114) | 51 | 209 | 174 | 23 | 192 | 0 |
1 | 1 | 2 | 25% | 0 | 6 | 0 | 0% | 52(13) | 0(0) | 0% | 0 | 21 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
151 | 41 | 18 | 71.9% | 0 | 198 | 6 | 22.69% | 1955(811) | 0(0) | 0% | 0 | 1133 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1144 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0% | 19(9) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 1 | 77.8% | 0 | 10 | 1 | 6.11% | 96(36) | 0(0) | 0% | 0 | 54 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 63% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 75% | 0 | 8 | 0 | 56.5% | 51(15) | 0(0) | 0% | 0 | 19 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 33.3% | 0 | 3 | 1 | 0% | 24(5) | 0(0) | 0% | 0 | 17 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 45% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
리그 | 시간 | 홈 | 스코어 | 원정 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 성공 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Cup | 2025.04.20 13:00 | 심바 | 1-0 | 스텔렌보스 | 11 | 1 | 0 | 58% | 22(5) | 412(336) | 82% | 12 | 9 | 1 | 0(0) | 1 | 8 | 17 | 0 | 13 | 0 |
CAF Cup | 2025.04.09 13:00 | 심바 | 2-0 | 알 마스리 | 6 | 0 | 0 | 73% | 26(7) | 470(397) | 84% | 13 | 11 | 2 | 0(0) | 3 | 8 | 19 | 0 | 32 | 0 |
CAF Cup | 2025.04.02 16:00 | 알 마스리 | 2-0 | 심바 | 10 | 1 | 0 | 59% | 18(7) | 505(420) | 83% | 13 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 9 | 11 | 0 | 28 | 0 |
Tanzania PL | 2025.03.14 13:00 | 심바 | 6-0 | Dodoma Jiji | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2025.03.01 13:00 | 코스탈 유니온 | 0-3 | 심바 | 0 | 1 | 0 | 0% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2025.02.24 15:50 | 심바 | 2-2 | 아잠 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2025.02.19 15:30 | Namungo | 0-3 | 심바 | 0 | 1 | 0 | 0% | 19(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2025.02.11 13:00 | 심바 | 3-0 | 탄자니아 프리즌스 | 0 | 1 | 0 | 0% | 14(3) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2025.02.06 13:15 | Fountain Gate FC | 1-1 | 심바 | 0 | 1 | 0 | 0% | 18(8) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
CAF Cup | 2025.01.19 13:00 | 심바 | 2-0 | 콘스탄티네 | 10 | 2 | 0 | 69% | 21(5) | 632(559) | 88% | 7 | 7 | 3 | 0(0) | 2 | 7 | 16 | 1 | 27 | 0 |
CAF Cup | 2025.01.12 16:00 | Bravos do Maquis | 1-1 | 심바 | 20 | 2 | 0 | 55% | 25(6) | 408(340) | 83% | 11 | 5 | 1 | 0(0) | 4 | 9 | 19 | 0 | 20 | 0 |
CAF Cup | 2025.01.05 16:00 | 스팍시엔 | 0-1 | 심바 | 24 | 2 | 0 | 47% | 7(2) | 337(212) | 63% | 9 | 6 | 4 | 0(0) | 1 | 12 | 5 | 0 | 22 | 0 |
Tanzania PL | 2024.12.28 13:00 | Singida Black Stars | 0-1 | 심바 | 0 | 2 | 0 | 0% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.12.24 13:10 | 심바 | 1-0 | 탄자니아 프리즌스 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.12.21 13:00 | 카게라 슈가 | 2-5 | 심바 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19(10) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.12.18 13:00 | 심바 | 2-0 | Kengold FC | 0 | 1 | 0 | 0% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
CAF Cup | 2024.12.15 13:00 | 심바 | 2-1 | 스팍시엔 | 14 | 2 | 0 | 76% | 17(6) | 587(498) | 85% | 8 | 11 | 3 | 0(0) | 1 | 11 | 11 | 0 | 34 | 0 |
CAF Cup | 2024.12.08 16:00 | 콘스탄티네 | 2-1 | 심바 | 17 | 0 | 0 | 47% | 6(1) | 445(0) | 0% | 5 | 0 | 5 | 0(0) | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
CAF Cup | 2024.11.27 13:00 | 심바 | 1-0 | Bravos do Maquis | 19 | 0 | 0 | 58% | 17(2) | 404(331) | 82% | 9 | 7 | 2 | 0(0) | 4 | 20 | 15 | 0 | 16 | 0 |
Tanzania PL | 2024.11.22 12:50 | Pamba | 0-1 | 심바 | 0 | 1 | 0 | 0% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.11.06 13:00 | 심바 | 4-0 | Kinondoni MC | 0 | 0 | 0 | 0% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.10.25 13:15 | 심바 | 3-0 | Namungo | 0 | 0 | 0 | 59% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.10.22 13:00 | 탄자니아 프리즌스 | 0-1 | 심바 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.10.19 14:00 | 심바 | 0-1 | 영 아프리칸스 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.10.04 13:15 | 심바 | 2-2 | 코스탈 유니온 | 0 | 1 | 0 | 0% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.09.29 15:30 | Dodoma Jiji | 0-1 | 심바 | 0 | 2 | 0 | 0% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.09.26 17:30 | 아잠 | 0-2 | 심바 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CAF Cup | 2024.09.22 13:00 | 심바 | 3-1 | 알 아흘리 트리폴리 | 0 | 1 | 0 | 50% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.08.25 13:00 | 심바 | 4-0 | Fountain Gate | 0 | 0 | 0 | 66% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.08.18 13:15 | 심바 | 3-0 | Tabora United FC | 0 | 1 | 0 | 70% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
TAN FACS | 2024.08.11 12:00 | 심바 | 1-0 | 코스탈 유니온 | 0 | 1 | 1 | 0% | 9(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
TAN FACS | 2024.08.08 15:59 | 영 아프리칸스 | 1-0 | 심바 | 0 | 1 | 0 | 0% | 4(0) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.05.28 13:00 | 심바 | 2-0 | JKT Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.05.21 15:59 | 심바 | 4-1 | Geita Gold | 0 | 0 | 0 | 60% | 18(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.05.17 13:00 | Dodoma Jiji | 0-1 | 심바 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.05.12 13:00 | 카게라 슈가 | 1-1 | 심바 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.05.09 15:15 | 아잠 | 0-3 | 심바 | 0 | 3 | 0 | 47% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.05.06 15:15 | 심바 | 2-0 | Tabora United FC | 0 | 1 | 0 | 50% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.05.03 13:00 | 심바 | 2-0 | 음티봐 슈가 | 0 | 2 | 0 | 54% | 16(10) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.04.30 15:00 | Namungo | 2-2 | 심바 | 0 | 1 | 0 | 0% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.04.20 14:00 | 영 아프리칸스 | 2-1 | 심바 | 0 | 4 | 0 | 0% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.04.13 13:00 | 신기다 블랙 스타즈 | 1-1 | 심바 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania Cup | 2024.04.09 13:00 | Mashujaa | 1-1 | 심바 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
CAF CL | 2024.04.05 20:00 | 알 아흘리 | 2-0 | 심바 | 17 | 1 | 0 | 56% | 11(2) | 518(0) | 0% | 7 | 4 | 1 | 0(15) | 2 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 |
CAF CL | 2024.03.29 18:00 | 심바 | 0-1 | 알 아흘리 | 10 | 2 | 0 | 62% | 19(7) | 540(0) | 0% | 6 | 11 | 4 | 0(18) | 1 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.03.15 17:10 | 심바 | 2-0 | Mashujaa | 0 | 0 | 0 | 66% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.03.12 17:15 | 심바 | 3-1 | Fountain Gate | 0 | 0 | 0 | 53% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.03.09 15:00 | 코스탈 유니온 | 1-2 | 심바 | 0 | 1 | 0 | 58% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.03.06 13:00 | 심바 | 1-2 | 탄자니아 프리즌스 | 0 | 1 | 0 | 45% | 14(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
CAF CL | 2024.03.02 15:59 | 심바 | 6-0 | 주아넹 갤럭시 | 9 | 0 | 0 | 45% | 23(6) | 390(0) | 0% | 9 | 4 | 12 | 0(13) | 1 | 19 | 15 | 2 | 0 | 0 |
CAF CL | 2024.02.23 19:00 | ASEC 미모사 | 0-0 | 심바 | 21 | 2 | 0 | 50% | 4(1) | 355(0) | 0% | 6 | 2 | 3 | 0(26) | 2 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.02.15 13:00 | JKT Tanzania | 0-1 | 심바 | 0 | 0 | 0 | 58% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.02.12 13:00 | Geita Gold | 0-1 | 심바 | 0 | 1 | 0 | 58% | 19(7) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.02.09 13:00 | 심바 | 1-1 | 아잠 | 0 | 2 | 0 | 54% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.02.06 13:00 | Tabora United FC | 0-4 | 심바 | 0 | 1 | 0 | 60% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2024.02.03 13:00 | Mashujaa | 0-1 | 심바 | 0 | 1 | 0 | 59% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2023.12.23 13:00 | Kinondoni MC | 2-2 | 심바 | 0 | 1 | 0 | 48% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
CAF CL | 2023.12.19 13:00 | 심바 | 2-0 | 외다드 | 18 | 4 | 0 | 44% | 9(6) | 331(0) | 0% | 6 | 5 | 7 | 0(17) | 5 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2023.12.15 13:00 | 심바 | 3-0 | 카게라 슈가 | 0 | 0 | 0 | 60% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
CAF CL | 2023.12.09 19:00 | 외다드 | 1-0 | 심바 | 20 | 4 | 0 | 44% | 7(2) | 324(0) | 0% | 8 | 3 | 4 | 0(20) | 5 | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 |
CAF CL | 2023.12.02 13:00 | 주아넹 갤럭시 | 0-0 | 심바 | 17 | 2 | 0 | 65% | 16(3) | 461(0) | 0% | 5 | 4 | 5 | 0(15) | 1 | 19 | 13 | 4 | 0 | 0 |
CAF CL | 2023.11.25 13:00 | 심바 | 1-1 | ASEC 미모사 | 10 | 1 | 0 | 51% | 4(1) | 453(0) | 0% | 5 | 2 | 2 | 0(15) | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2023.11.09 13:00 | 심바 | 1-1 | Namungo | 0 | 0 | 0 | 46% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2023.11.05 14:00 | 심바 | 1-5 | 영 아프리칸스 | 0 | 3 | 0 | 36% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2023.10.28 15:59 | 심바 | 2-1 | 신기다 블랙 스타즈 | 0 | 0 | 0 | 58% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
CAF FL | 2023.10.24 14:00 | 알 아흘리 | 1-1 | 심바 | 0 | 0 | 0 | 35% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CAF FL | 2023.10.20 15:00 | 심바 | 2-2 | 알 아흘리 | 0 | 2 | 0 | 55% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2023.10.08 13:00 | Fountain Gate | 1-2 | 심바 | 0 | 0 | 0 | 57% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2023.10.05 13:00 | 탄자니아 프리즌스 | 1-3 | 심바 | 0 | 1 | 0 | 55% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania D1 | 2023.09.21 13:00 | 심바 | 3-0 | 코스탈 유니온 | 0 | 2 | 0 | 63% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2023.08.20 13:00 | 심바 | 2-0 | Dodoma Jiji | 0 | 0 | 0 | 59% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2023.08.17 13:00 | 음티봐 슈가 | 2-4 | 심바 | 0 | 1 | 0 | 56% | 10(7) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2023.08.13 15:59 | 영 아프리칸스 | 0-0 | 심바 | 0 | 2 | 0 | 51% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TAN FACS | 2023.08.10 15:59 | 심바 | 0-0 | Fountain Gate | 0 | 1 | 0 | 0% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2023.06.09 13:00 | 심바 | 3-1 | 코스탈 유니온 | 0 | 0 | 0 | 59% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2023.06.06 15:00 | 심바 | 6-1 | 폴리시 M. | 0 | 0 | 0 | 62% | 14(9) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2023.05.12 15:59 | 심바 | 3-0 | 루부 슈팅 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania Cup | 2023.05.07 12:30 | 아잠 | 2-1 | 심바 | 0 | 1 | 1 | 0% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2023.05.03 15:59 | Namungo | 1-1 | 심바 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAF CL | 2023.04.28 19:00 | 외다드 | 1-0 | 심바 | 23 | 1 | 0 | 34% | 4(0) | 223(0) | 0% | 3 | 5 | 0 | 0(9) | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CAF CL | 2023.04.22 13:00 | 심바 | 1-0 | 외다드 | 12 | 1 | 0 | 52% | 11(2) | 389(0) | 0% | 6 | 2 | 2 | 0(13) | 2 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania Cup | 2023.04.16 14:00 | 심바 | 2-0 | 영 아프리칸스 | 0 | 2 | 0 | 0% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2023.04.10 13:00 | 신기다 블랙 스타즈 | 0-2 | 심바 | 0 | 3 | 0 | 0% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania Cup | 2023.04.07 15:59 | 심바 | 5-1 | 신기다 블랙 스타즈 | 0 | 2 | 0 | 0% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CAF CL | 2023.03.31 22:00 | 라자 카사블랑카 | 3-1 | 심바 | 8 | 1 | 0 | 38% | 8(3) | 347(0) | 0% | 8 | 0 | 1 | 0(11) | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
CAF CL | 2023.03.18 15:59 | 심바 | 7-0 | 호로야 | 20 | 4 | 0 | 50% | 10(7) | 404(0) | 0% | 5 | 4 | 1 | 0(9) | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2023.03.11 13:00 | 음티봐 슈가 | 0-3 | 심바 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CAF CL | 2023.03.07 15:59 | 심바 | 1-0 | 바이퍼스 | 12 | 1 | 0 | 64% | 7(4) | 568(0) | 0% | 14 | 7 | 0 | 0(13) | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CAF CL | 2023.02.25 15:59 | 바이퍼스 | 0-1 | 심바 | 16 | 2 | 0 | 50% | 10(5) | 369(0) | 0% | 3 | 5 | 1 | 0(20) | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2023.02.21 15:59 | 심바 | 1-1 | 아잠 | 0 | 3 | 0 | 0% | 18(8) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
CAF CL | 2023.02.18 15:59 | 심바 | 0-3 | 라자 카사블랑카 | 0 | 1 | 0 | 62% | 1(0) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CAF CL | 2023.02.11 15:59 | 호로야 | 1-0 | 심바 | 0 | 4 | 0 | 50% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2023.02.03 15:59 | 심바 | 3-1 | Fountain Gate | 0 | 1 | 0 | 0% | 17(10) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2023.01.22 15:59 | Dodoma Jiji | 0-1 | 심바 | 0 | 3 | 0 | 0% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2022.12.30 15:15 | 심바 | 7-1 | 탄자니아 프리즌스 | 0 | 2 | 0 | 62% | 10(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2022.12.26 13:00 | Kinondoni MC | 1-3 | 심바 | 0 | 1 | 0 | 0% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2022.12.21 15:59 | 카게라 슈가 | 1-1 | 심바 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2022.12.18 13:00 | Geita Gold | 0-5 | 심바 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2022.12.03 13:00 | 코스탈 유니온 | 0-3 | 심바 | 0 | 3 | 1 | 0% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2022.11.27 13:00 | 폴리시 M. | 1-3 | 심바 | 0 | 2 | 0 | 0% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2022.11.23 13:00 | 음베야 시티 | 1-1 | 심바 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2022.11.19 15:59 | 루부 슈팅 | 0-4 | 심바 | 0 | 1 | 0 | 0% | 18(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2022.11.16 15:59 | 심바 | 1-0 | Namungo | 0 | 1 | 0 | 0% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2022.11.12 15:59 | 심바 | 1-0 | 신기다 블랙 스타즈 | 0 | 1 | 0 | 0% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2022.11.09 13:00 | Fountain Gate | 1-1 | 심바 | 0 | 2 | 0 | 0% | 16(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania PL | 2022.10.30 15:59 | 심바 | 5-0 | 음티봐 슈가 | 0 | 1 | 0 | 0% | 14(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
