트로피
데이터 없음
|
|||
도시: | - | 홈 스타디움: | - |
용량: | - | 성립 시간: | - |
코치: | - | 웹 사이트: | 들어가기 |
주소: | - |
승 | 무승부 | 패 | 승률 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 56 | 92 | 53.5% | 5 | 541 | 39 | 41.97% | 3304(1549) | 0(0) | 0% | 0 | 1784 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 1755 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 1 | 62.5% | 0 | 9 | 2 | 27.88% | 68(40) | 0(0) | 0% | 0 | 44 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
122 | 45 | 67 | 52.1% | 5 | 415 | 29 | 42.55% | 2383(1112) | 0(0) | 0% | 0 | 1337 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 1271 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 7 | 14 | 55.3% | 0 | 73 | 4 | 44.94% | 541(245) | 0(0) | 0% | 0 | 241 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 50% | 0 | 7 | 0 | 13.5% | 10(1) | 0(0) | 0% | 0 | 27 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 8 | 61.9% | 0 | 31 | 3 | 42.67% | 283(145) | 0(0) | 0% | 0 | 127 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 1 | 60% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 45% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
리그 | 시간 | 홈 | 스코어 | 원정 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 성공 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAUS D1 | 2025.05.10 07:00 | 올림픽 킹스웨이 | 0-0 | 베이스워터 | 0 | 7 | 1 | 42% | 1(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 2025.05.02 11:00 | 베이스워터 | 7-0 | Quinns FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 23(10) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2025.04.24 11:00 | 베이스워터 | 4-0 | 발카타 | 0 | 2 | 0 | 0% | 23(11) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2025.04.17 11:00 | 베이스워터 | 4-1 | 아마데일 | 0 | 4 | 0 | 0% | 19(10) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 2025.04.11 11:15 | 베이스워터 | 3-0 | Balga SC | 0 | 3 | 0 | 64% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2025.04.05 07:00 | 웨스턴 나이츠 | 0-3 | 베이스워터 | 0 | 2 | 0 | 0% | 16(10) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2025.03.28 11:15 | 베이스워터 | 2-0 | 퍼스 레드스타 | 0 | 2 | 0 | 0% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2025.03.22 07:00 | 플로리트 아테나 | 2-3 | 베이스워터 | 0 | 2 | 1 | 48% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2025.03.14 11:15 | 베이스워터 | 2-1 | 소렌토 | 0 | 3 | 0 | 0% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2025.02.21 10:30 | 프리맨틀 시티 | 3-0 | 베이스워터 | 0 | 1 | 0 | 52% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2025.02.15 12:30 | 베이스워터 | 3-3 | 아마데일 | 0 | 2 | 0 | 53% | 13(3) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2025.02.08 12:30 | 베이스워터 | 2-2 | 발카타 | 0 | 2 | 0 | 52% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2025.01.31 12:30 | 베이스워터 | 1-3 | 올림픽 킹스웨이 | 0 | 3 | 0 | 51% | 18(13) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2025.01.25 10:30 | 퍼스 글로리 U23 | 1-2 | 베이스워터 | 0 | 3 | 0 | 52% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2024.08.31 07:00 | 베이스워터 | 2-2 | 발카타 | 0 | 2 | 0 | 51% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2024.08.24 07:00 | 플로리트 아테나 | 3-2 | 베이스워터 | 0 | 1 | 0 | 49% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2024.08.21 11:15 | 베이스워터 | 6-2 | 잉글우드 Utd | 0 | 1 | 0 | 0% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2024.08.10 07:00 | 베이스워터 | 4-1 | 퍼스 SC | 0 | 0 | 0 | 50% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2024.07.27 07:00 | 베이스워터 | 1-2 | 웨스턴 나이츠 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2024.07.20 07:00 | 퍼스 글로리 U23 | 1-6 | 베이스워터 | 0 | 3 | 0 | 50% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2024.07.13 07:00 | 퍼스 레드스타 | 3-2 | 베이스워터 | 0 | 5 | 0 | 48% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2024.07.06 07:00 | 베이스워터 | 1-0 | 프리맨틀 시티 | 0 | 1 | 0 | 47% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2024.06.29 07:00 | 베이스워터 | 1-4 | 스털링 마케도니아 | 0 | 3 | 0 | 51% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2024.06.22 07:00 | 올림픽 킹스웨이 | 3-1 | 베이스워터 | 0 | 5 | 0 | 47% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2024.06.15 07:00 | 베이스워터 | 3-3 | 아마데일 | 0 | 0 | 0 | 48% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2024.06.08 07:00 | 발카타 | 0-2 | 베이스워터 | 0 | 2 | 0 | 49% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2024.06.01 07:00 | 베이스워터 | 1-1 | 플로리트 아테나 | 0 | 1 | 0 | 57% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2024.05.25 07:00 | 잉글우드 Utd | 0-3 | 베이스워터 | 0 | 1 | 0 | 51% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2024.05.17 11:00 | 퍼스 SC | 3-3 | 베이스워터 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 2024.05.11 09:00 | 베이스워터 | 1-2 | 웨스턴 나이츠 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2024.05.04 07:00 | 웨스턴 나이츠 | 1-1 | 베이스워터 | 0 | 2 | 0 | 47% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 2024.04.25 08:30 | 베이스워터 | 1-0 | Kingsley Westside | 0 | 1 | 0 | 0% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2024.04.20 07:00 | 베이스워터 | 5-2 | 퍼스 글로리 U23 | 0 | 1 | 0 | 45% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2024.04.13 07:00 | 베이스워터 | 0-3 | 퍼스 레드스타 | 0 | 1 | 0 | 45% | 1(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2024.04.06 07:00 | 프리맨틀 시티 | 2-0 | 베이스워터 | 0 | 3 | 0 | 53% | 11(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2024.03.30 07:00 | 스털링 마케도니아 | 0-2 | 베이스워터 | 0 | 1 | 0 | 53% | 13(9) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2024.03.23 07:00 | 베이스워터 | 5-1 | 올림픽 킹스웨이 | 0 | 2 | 0 | 53% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2024.03.16 07:00 | 아마데일 | 2-2 | 베이스워터 | 0 | 4 | 0 | 0% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2024.03.08 12:15 | 퍼스 레드스타 | 3-1 | 베이스워터 | 0 | 1 | 1 | 43% | 22(8) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2024.03.02 11:30 | 베이스워터 | 2-1 | 올림픽 킹스웨이 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2024.02.23 12:30 | 베이스워터 | 2-1 | 프리맨틀 시티 | 0 | 1 | 0 | 55% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2024.02.16 12:30 | 베이스워터 | 2-2 | 스털링 마케도니아 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2024.02.10 12:00 | 베이스워터 | 3-1 | 플로리트 아테나 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2024.02.03 09:00 | 퍼스 SC | 2-2 | 베이스워터 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2024.01.28 09:00 | 퍼스 글로리 U23 | 1-3 | 베이스워터 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.08.26 07:00 | 베이스워터 | 3-3 | 퍼스 SC | 0 | 5 | 1 | 54% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.08.19 07:00 | 플로리트 아테나 | 3-0 | 베이스워터 | 0 | 1 | 0 | 60% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.08.12 07:00 | 베이스워터 | 2-2 | 스털링 마케도니아 | 0 | 2 | 0 | 47% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.07.29 07:00 | 베이스워터 | 4-3 | 발카타 | 0 | 1 | 0 | 57% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.07.22 07:00 | 퍼스 레드스타 | 2-0 | 베이스워터 | 0 | 2 | 0 | 51% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.07.15 07:00 | 아마데일 | 1-6 | 베이스워터 | 0 | 0 | 0 | 59% | 20(11) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.07.08 07:00 | 베이스워터 | 0-0 | 올림픽 킹스웨이 | 0 | 4 | 0 | 38% | 2(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.07.01 07:00 | 베이스워터 | 2-1 | 잉글우드 Utd | 0 | 3 | 0 | 48% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.06.24 07:00 | 퍼스 글로리 U23 | 6-3 | 베이스워터 | 0 | 2 | 0 | 48% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.06.17 07:00 | 베이스워터 | 1-1 | 콕번 시티 | 0 | 2 | 0 | 48% | 12(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.06.10 07:00 | 소렌토 | 5-2 | 베이스워터 | 0 | 3 | 0 | 60% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.06.03 07:00 | 퍼스 SC | 6-1 | 베이스워터 | 0 | 0 | 0 | 54% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.05.27 10:00 | 올림픽 킹스웨이 | 4-3 | 베이스워터 | 0 | 1 | 0 | 49% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.05.20 07:00 | 베이스워터 | 1-1 | 퍼스 레드스타 | 0 | 1 | 1 | 34% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.05.13 07:00 | 베이스워터 | 2-1 | 아마데일 | 0 | 1 | 0 | 52% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.05.06 07:00 | 베이스워터 | 2-0 | 플로리트 아테나 | 0 | 0 | 0 | 50% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.04.29 11:00 | 스털링 마케도니아 | 1-3 | 베이스워터 | 0 | 2 | 0 | 44% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 2023.04.22 07:00 | 올림픽 킹스웨이 | 3-2 | 베이스워터 | 0 | 2 | 0 | 54% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.04.15 07:00 | 발카타 | 0-2 | 베이스워터 | 0 | 0 | 0 | 52% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.04.08 07:00 | 잉글우드 Utd | 1-3 | 베이스워터 | 0 | 0 | 0 | 52% | 18(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.04.01 07:00 | 베이스워터 | 3-3 | 퍼스 글로리 U23 | 0 | 2 | 1 | 36% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.03.25 07:00 | 콕번 시티 | 2-1 | 베이스워터 | 0 | 3 | 0 | 50% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2023.03.17 11:00 | 베이스워터 | 1-4 | 소렌토 | 0 | 2 | 0 | 56% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2023.02.24 12:30 | 베이스워터 | 2-1 | 발카타 | 0 | 1 | 0 | 53% | 17(9) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2023.02.17 12:30 | 플로리트 아테나 | 3-2 | 베이스워터 | 0 | 4 | 1 | 50% | 13(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2023.02.10 12:30 | 베이스워터 | 6-3 | 퍼스 SC | 0 | 0 | 0 | 52% | 29(13) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2023.02.03 12:30 | 베이스워터 | 0-1 | 스털링 마케도니아 | 0 | 0 | 0 | 49% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2023.01.27 12:30 | 베이스워터 | 1-3 | 아마데일 | 0 | 0 | 0 | 59% | 19(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.08.27 07:00 | 베이스워터 | 0-1 | 발카타 | 0 | 0 | 0 | 58% | 7(0) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.08.20 07:00 | 베이스워터 | 2-1 | 퍼스 SC | 0 | 0 | 0 | 37% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.08.16 11:30 | 아마데일 | 3-5 | 베이스워터 | 0 | 2 | 0 | 54% | 15(9) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.08.06 07:00 | 베이스워터 | 1-3 | 스털링 마케도니아 | 0 | 0 | 1 | 37% | 10(8) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.07.30 07:00 | 플로리트 아테나 | 3-3 | 베이스워터 | 0 | 5 | 1 | 42% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.07.16 07:00 | 베이스워터 | 1-1 | 잉글우드 Utd | 0 | 3 | 0 | 52% | 14(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.07.09 07:00 | 베이스워터 | 4-2 | 소렌토 | 0 | 0 | 0 | 45% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.07.02 07:00 | 그웰럽 크로아티아 | 2-3 | 베이스워터 | 0 | 2 | 1 | 51% | 25(13) | 0(0) | 0% | 0 | 14 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.06.25 07:00 | 베이스워터 | 1-1 | 콕번 시티 | 0 | 3 | 0 | 49% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 2022.06.21 11:00 | 아마데일 | 4-1 | 베이스워터 | 0 | 2 | 1 | 53% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.06.18 07:00 | 퍼스 레드스타 | 4-0 | 베이스워터 | 0 | 1 | 0 | 40% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.06.11 07:00 | 베이스워터 | 4-2 | 퍼스 글로리 U23 | 0 | 3 | 0 | 36% | 18(10) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 2022.06.08 12:00 | 베이스워터 | 6-0 | 웨스턴 나이츠 | 0 | 0 | 0 | 45% | 14(11) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.06.04 07:00 | 발카타 | 0-3 | 베이스워터 | 0 | 0 | 0 | 53% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.05.28 09:00 | 퍼스 SC | 1-3 | 베이스워터 | 0 | 1 | 0 | 45% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.05.21 07:00 | 베이스워터 | 1-1 | 아마데일 | 0 | 1 | 0 | 58% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.05.14 07:00 | 스털링 마케도니아 | 1-0 | 베이스워터 | 0 | 3 | 1 | 42% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.05.10 11:00 | 퍼스 글로리 U23 | 2-2 | 베이스워터 | 0 | 3 | 0 | 41% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.05.07 07:00 | 베이스워터 | 6-1 | 플로리트 아테나 | 0 | 0 | 0 | 48% | 20(13) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.04.30 07:00 | 잉글우드 Utd | 1-2 | 베이스워터 | 0 | 1 | 0 | 38% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
A FFA Cup | 2022.04.24 07:00 | Wanneroo City | 0-6 | 베이스워터 | 0 | 1 | 1 | 60% | 24(15) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.04.16 07:00 | 소렌토 | 1-2 | 베이스워터 | 0 | 3 | 0 | 55% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.04.09 07:00 | 베이스워터 | 2-2 | 그웰럽 크로아티아 | 0 | 3 | 1 | 47% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.04.02 07:00 | 콕번 시티 | 1-4 | 베이스워터 | 0 | 1 | 0 | 45% | 18(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2022.03.26 07:00 | 베이스워터 | 2-3 | 퍼스 레드스타 | 0 | 3 | 1 | 32% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2022.02.26 09:00 | 베이스워터 | 5-1 | 그웰럽 크로아티아 | 0 | 1 | 0 | 55% | 20(11) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2022.02.19 09:00 | 베이스워터 | 1-0 | 퍼스 글로리 U23 | 0 | 3 | 0 | 44% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2022.02.11 12:30 | 베이스워터 | 1-2 | 플로리트 아테나 | 0 | 4 | 0 | 57% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2022.02.04 10:30 | 스털링 마케도니아 | 2-1 | 베이스워터 | 0 | 1 | 0 | 46% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
AUS PLNS | 2022.01.28 12:30 | Perth RedStar | 3-2 | 베이스워터 | 0 | 1 | 0 | 36% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2021.09.04 07:00 | 베이스워터 | 0-4 | 소렌토 | 0 | 1 | 1 | 48% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
WAUS D1 | 2021.08.28 07:00 | Perth RedStar | 4-2 | 베이스워터 | 0 | 1 | 0 | 52% | 21(10) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
