2022-2023 CZE U19 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 0 | 1 | 29 | 14 | 147 | -133 | 0% | 3% | 97% | 0.47 | 4.9 | 1 |
홈 | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 72 | -67 | 0% | 0% | 100% | 0.33 | 4.8 | 0 |
원정 | 15 | 0 | 1 | 14 | 9 | 75 | -66 | 0% | 7% | 93% | 0.6 | 5 | 1 |
2021-2022 CZE U19 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 7 | 4 | 19 | 40 | 88 | -48 | 23% | 13% | 63% | 1.33 | 2.93 | 25 |
홈 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 | 33% | 27% | 40% | 1.67 | 1.73 | 19 |
원정 | 15 | 2 | 0 | 13 | 15 | 62 | -47 | 13% | 0% | 87% | 1 | 4.13 | 6 |
2020-2021 CZE U19 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 21 | -10 | 13% | 25% | 63% | 1.38 | 2.63 | 5 |
홈 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0% | 40% | 60% | 1.4 | 2.8 | 2 |
원정 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33% | 0% | 67% | 1.33 | 2.33 | 3 |
2019-2020 CZE U19 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 18 | 7 | 2 | 9 | 32 | 36 | -4 | 39% | 11% | 50% | 1.78 | 2 | 23 |
홈 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 23 | -2 | 33% | 22% | 45% | 2.33 | 2.56 | 11 |
원정 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | 45% | 0% | 56% | 1.22 | 1.45 | 12 |
2018-2019 CZE U19 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 44 | 1 | 47% | 20% | 33% | 1.5 | 1.47 | 48 |
홈 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 12 | 14 | 53% | 27% | 20% | 1.73 | 0.8 | 28 |
원정 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 32 | -13 | 40% | 13% | 47% | 1.27 | 2.13 | 20 |
2017-2018 CZE U19 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 52 | -8 | 35% | 24% | 41% | 1.3 | 1.53 | 44 |
홈 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 26 | 3 | 47% | 24% | 30% | 1.71 | 1.53 | 28 |
원정 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 26 | -11 | 24% | 24% | 53% | 0.88 | 1.53 | 16 |
2016-2017 CZE U19 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 16 | 7 | 11 | 53 | 42 | 11 | 47% | 21% | 32% | 1.56 | 1.24 | 55 |
홈 | 17 | 12 | 1 | 4 | 33 | 18 | 15 | 71% | 6% | 24% | 1.94 | 1.06 | 37 |
원정 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 | 24% | 35% | 41% | 1.18 | 1.41 | 18 |
2015-2016 CZE U19 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 38 | 20 | 7 | 11 | 81 | 52 | 29 | 53% | 19% | 29% | 2.13 | 1.37 | 67 |
홈 | 19 | 17 | 1 | 1 | 54 | 11 | 43 | 90% | 5% | 5% | 2.84 | 0.58 | 52 |
원정 | 19 | 3 | 6 | 10 | 27 | 41 | -14 | 16% | 32% | 53% | 1.42 | 2.16 | 15 |
2014-2015 CZE U19 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 42 | 32 | 5 | 5 | 119 | 40 | 79 | 76% | 12% | 12% | 2.83 | 0.95 | 101 |
홈 | 21 | 21 | 0 | 0 | 77 | 12 | 65 | 100% | 0% | 0% | 3.67 | 0.57 | 63 |
원정 | 21 | 11 | 5 | 5 | 42 | 28 | 14 | 52% | 24% | 24% | 2 | 1.33 | 38 |
2013-2014 CZE U19 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 42 | 25 | 7 | 10 | 108 | 62 | 46 | 60% | 17% | 24% | 2.57 | 1.48 | 82 |
홈 | 21 | 14 | 3 | 4 | 62 | 27 | 35 | 67% | 14% | 19% | 2.95 | 1.29 | 45 |
원정 | 21 | 11 | 4 | 6 | 46 | 35 | 11 | 52% | 19% | 29% | 2.19 | 1.67 | 37 |
2010 CZE U19 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 |
2009-2010 CZE U19 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 4 | 1 | 25 | 25 | 78 | -53 | 13% | 3% | 83% | 0.83 | 2.6 | 13 |
홈 | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 26 | -11 | 20% | 7% | 73% | 1 | 1.73 | 10 |
원정 | 15 | 1 | 0 | 14 | 10 | 52 | -42 | 7% | 0% | 93% | 0.67 | 3.47 | 3 |