210-2011 ENG-S PR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 ENG-S PR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 42 | 6 | 10 | 26 | 45 | 94 | -49 | 14% | 24% | 62% | 1.07 | 2.24 | 28 |
홈 | 21 | 3 | 4 | 14 | 15 | 37 | -22 | 14% | 19% | 67% | 0.72 | 1.76 | 13 |
원정 | 21 | 3 | 6 | 12 | 30 | 57 | -27 | 14% | 29% | 57% | 1.43 | 2.72 | 15 |
2018-2019 ENG SD1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 3 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 3 | 0 |
2010-2011 ENG-S PR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 40 | 7 | 11 | 22 | 39 | 69 | -30 | 18% | 28% | 55% | 0.98 | 1.73 | 32 |
홈 | 20 | 3 | 5 | 12 | 16 | 36 | -20 | 15% | 25% | 60% | 0.8 | 1.8 | 14 |
원정 | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | 33 | -10 | 20% | 30% | 50% | 1.15 | 1.65 | 18 |
2010 ENG-S PR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 3 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 3 | 0 |
2009-2010 ENG-S PR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 42 | 10 | 11 | 21 | 56 | 70 | -14 | 24% | 26% | 50% | 1.33 | 1.67 | 41 |
홈 | 21 | 4 | 7 | 10 | 24 | 31 | -7 | 19% | 33% | 48% | 1.14 | 1.48 | 19 |
원정 | 21 | 6 | 4 | 11 | 32 | 39 | -7 | 29% | 19% | 52% | 1.52 | 1.86 | 22 |