2017 EST D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 20 | 5 | 11 | 103 | 47 | 56 | 56% | 14% | 31% | 2.86 | 1.31 | 65 |
홈 | 18 | 10 | 3 | 5 | 61 | 22 | 39 | 56% | 17% | 28% | 3.39 | 1.22 | 33 |
원정 | 18 | 10 | 2 | 6 | 42 | 25 | 17 | 56% | 11% | 33% | 2.33 | 1.39 | 32 |
2016 EST D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 24 | 8 | 4 | 74 | 33 | 41 | 67% | 22% | 11% | 2.06 | 0.92 | 80 |
홈 | 18 | 14 | 4 | 0 | 45 | 18 | 27 | 78% | 22% | 0% | 2.5 | 1 | 46 |
원정 | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 15 | 14 | 56% | 22% | 22% | 1.61 | 0.83 | 34 |
2015 EST D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 17 | 11 | 8 | 50 | 32 | 18 | 47% | 31% | 22% | 1.39 | 0.89 | 62 |
홈 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 19 | 13 | 56% | 22% | 22% | 1.78 | 1.06 | 34 |
원정 | 18 | 7 | 7 | 4 | 18 | 13 | 5 | 39% | 39% | 22% | 1 | 0.72 | 28 |
2014 EST D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 18 | 9 | 9 | 80 | 45 | 35 | 50% | 25% | 25% | 2.22 | 1.25 | 63 |
홈 | 18 | 9 | 4 | 5 | 48 | 24 | 24 | 50% | 22% | 28% | 2.67 | 1.33 | 31 |
원정 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 21 | 11 | 50% | 28% | 22% | 1.78 | 1.17 | 32 |
2013 EST D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 10 | 8 | 18 | 36 | 56 | -20 | 28% | 22% | 50% | 1 | 1.56 | 38 |
홈 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 22 | -7 | 28% | 22% | 50% | 0.83 | 1.22 | 19 |
원정 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 34 | -13 | 28% | 22% | 50% | 1.17 | 1.89 | 19 |
2012 EST D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 26 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | 72% | 14% | 14% | 2.61 | 0.92 | 83 |
홈 | 18 | 15 | 1 | 2 | 60 | 14 | 46 | 83% | 6% | 11% | 3.33 | 0.78 | 46 |
원정 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 19 | 15 | 61% | 22% | 17% | 1.89 | 1.06 | 37 |
2011 EST D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 19 | 11 | 6 | 101 | 47 | 54 | 53% | 31% | 17% | 2.81 | 1.31 | 68 |
홈 | 18 | 10 | 6 | 2 | 60 | 22 | 38 | 56% | 33% | 11% | 3.33 | 1.22 | 36 |
원정 | 18 | 9 | 5 | 4 | 41 | 25 | 16 | 50% | 28% | 22% | 2.28 | 1.39 | 32 |