2023-2024 GER U17 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 11 | 6 | 9 | 53 | 65 | -12 | 42% | 23% | 35% | 2.04 | 2.5 | 39 |
홈 | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 | 29 | 0 | 46% | 31% | 23% | 2.23 | 2.23 | 22 |
원정 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 36 | -12 | 39% | 15% | 46% | 1.85 | 2.77 | 17 |
2021-2022 GER U17 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 18 | 4 | 4 | 10 | 26 | 40 | -14 | 22% | 22% | 56% | 1.45 | 2.22 | 16 |
홈 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 33% | 11% | 56% | 1.11 | 1.67 | 10 |
원정 | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 25 | -9 | 11% | 33% | 56% | 1.78 | 2.78 | 6 |
2020-2021 GER U17 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 40% | 20% | 40% | 2.6 | 2.4 | 7 |
홈 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 33% | 33% | 33% | 2.33 | 2.33 | 4 |
원정 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50% | 0% | 50% | 3 | 2.5 | 3 |
2018-2019 GER U17 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 7 | 5 | 14 | 36 | 54 | -18 | 27% | 19% | 54% | 1.39 | 2.08 | 26 |
홈 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | 23% | 23% | 54% | 1.23 | 1.92 | 12 |
원정 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 29 | -9 | 31% | 15% | 54% | 1.54 | 2.23 | 14 |
2017-2018 GER U17 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 8 | 6 | 12 | 41 | 62 | -21 | 31% | 23% | 46% | 1.58 | 2.39 | 30 |
홈 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 25 | -1 | 39% | 23% | 39% | 1.85 | 1.92 | 18 |
원정 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 37 | -20 | 23% | 23% | 54% | 1.31 | 2.85 | 12 |
2016-2017 GER U17 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 12 | 4 | 10 | 55 | 41 | 14 | 46% | 15% | 39% | 2.12 | 1.58 | 40 |
홈 | 13 | 7 | 2 | 4 | 36 | 21 | 15 | 54% | 15% | 31% | 2.77 | 1.62 | 23 |
원정 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 | 39% | 15% | 46% | 1.46 | 1.54 | 17 |
2014-2015 GER U17 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 3 | 5 | 18 | 32 | 69 | -37 | 12% | 19% | 69% | 1.23 | 2.65 | 14 |
홈 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 32 | -13 | 23% | 23% | 54% | 1.46 | 2.46 | 12 |
원정 | 13 | 0 | 2 | 11 | 13 | 37 | -24 | 0% | 15% | 85% | 1 | 2.85 | 2 |
2013-2014 GER U17 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 9 | 1 | 16 | 43 | 53 | -10 | 35% | 4% | 62% | 1.65 | 2.04 | 28 |
홈 | 13 | 6 | 0 | 7 | 26 | 27 | -1 | 46% | 0% | 54% | 2 | 2.08 | 18 |
원정 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 26 | -9 | 23% | 8% | 69% | 1.31 | 2 | 10 |
2012-2013 GER U17 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 16 | 1 | 9 | 55 | 44 | 11 | 62% | 4% | 35% | 2.12 | 1.69 | 49 |
홈 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 20 | 7 | 69% | 0% | 31% | 2.08 | 1.54 | 27 |
원정 | 13 | 7 | 1 | 5 | 28 | 24 | 4 | 54% | 8% | 39% | 2.15 | 1.85 | 22 |
2011-2012 GER U17 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 11 | 5 | 10 | 44 | 45 | -1 | 42% | 19% | 39% | 1.69 | 1.73 | 38 |
홈 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 27 | -1 | 46% | 23% | 31% | 2 | 2.08 | 21 |
원정 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 18 | 0 | 39% | 15% | 46% | 1.39 | 1.39 | 17 |
2009-2010 GER U17 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 6 | 6 | 14 | 38 | 62 | -24 | 23% | 23% | 54% | 1.46 | 2.39 | 24 |
홈 | 13 | 3 | 2 | 8 | 22 | 30 | -8 | 23% | 15% | 62% | 1.69 | 2.31 | 11 |
원정 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 | -16 | 23% | 31% | 46% | 1.23 | 2.46 | 13 |