2023-2024 ENG-N PR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 40 | 28 | 3 | 9 | 103 | 58 | 45 | 70% | 8% | 23% | 2.58 | 1.45 | 87 |
홈 | 20 | 14 | 2 | 4 | 56 | 31 | 25 | 70% | 10% | 20% | 2.8 | 1.55 | 44 |
원정 | 20 | 14 | 1 | 5 | 47 | 27 | 20 | 70% | 5% | 25% | 2.35 | 1.35 | 43 |
2022-2023 ENG-N PR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 42 | 17 | 15 | 10 | 55 | 49 | 6 | 41% | 36% | 24% | 1.31 | 1.17 | 66 |
홈 | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 28 | 2 | 43% | 29% | 29% | 1.43 | 1.33 | 33 |
원정 | 21 | 8 | 9 | 4 | 25 | 21 | 4 | 38% | 43% | 19% | 1.19 | 1 | 33 |
2021-2022 ENG-N PR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 42 | 15 | 6 | 21 | 56 | 73 | -17 | 36% | 14% | 50% | 1.33 | 1.74 | 51 |
홈 | 21 | 10 | 1 | 10 | 34 | 35 | -1 | 48% | 5% | 48% | 1.62 | 1.67 | 31 |
원정 | 21 | 5 | 5 | 11 | 22 | 38 | -16 | 24% | 24% | 52% | 1.05 | 1.81 | 20 |
2020-2021 ENG-N PR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | 33% | 11% | 56% | 1.67 | 2.56 | 10 |
홈 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 40% | 20% | 40% | 1.6 | 2.4 | 7 |
원정 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 25% | 0% | 75% | 1.75 | 2.75 | 3 |
2019-2020 ENG-N PR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 32 | 11 | 5 | 16 | 34 | 50 | -16 | 34% | 16% | 50% | 1.06 | 1.56 | 38 |
홈 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | 44% | 31% | 25% | 1.25 | 1.13 | 26 |
원정 | 16 | 4 | 0 | 12 | 14 | 32 | -18 | 25% | 0% | 75% | 0.88 | 2 | 12 |
2018-2019 ENG UD1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1 | 6 |
홈 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 67% | 0% | 33% | 2 | 1 | 6 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 |