2024 RUS D3B 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 15 | 6 | 9 | 45 | 31 | 14 | 50% | 20% | 30% | 1.5 | 1.03 | 51 |
홈 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 12 | 15 | 60% | 20% | 20% | 1.8 | 0.8 | 30 |
원정 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | 40% | 20% | 40% | 1.2 | 1.27 | 21 |
2023 RUS D3B 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 17 | 0 | 35% | 24% | 41% | 1 | 1 | 22 |
홈 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 | 56% | 0% | 45% | 1.33 | 1.11 | 15 |
원정 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 | 13% | 50% | 38% | 0.63 | 0.88 | 7 |
2022-2023 RUS D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 8 | 3 | 9 | 21 | 30 | -9 | 40% | 15% | 45% | 1.05 | 1.5 | 27 |
홈 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 60% | 10% | 30% | 1.3 | 1.2 | 19 |
원정 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | 20% | 20% | 60% | 0.8 | 1.8 | 8 |
2011-2012 RUS D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 45 | 15 | 15 | 15 | 62 | 63 | -1 | 33% | 33% | 33% | 1.38 | 1.4 | 60 |
홈 | 22 | 8 | 7 | 7 | 37 | 30 | 7 | 36% | 32% | 32% | 1.68 | 1.36 | 31 |
원정 | 23 | 7 | 8 | 8 | 25 | 33 | -8 | 31% | 35% | 35% | 1.09 | 1.44 | 29 |
2010 RUS D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 32 | 16 | 7 | 9 | 51 | 36 | 15 | 50% | 22% | 28% | 1.59 | 1.13 | 55 |
홈 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 13 | 9 | 50% | 19% | 31% | 1.38 | 0.81 | 27 |
원정 | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 23 | 6 | 50% | 25% | 25% | 1.81 | 1.44 | 28 |