2022-2023 FRA D4 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 7 | 7 | 16 | 43 | 63 | -20 | 23% | 23% | 53% | 1.43 | 2.1 | 28 |
홈 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 22 | 7 | 40% | 33% | 27% | 1.93 | 1.47 | 23 |
원정 | 15 | 1 | 2 | 12 | 14 | 41 | -27 | 7% | 13% | 80% | 0.93 | 2.73 | 5 |
2017-2018 FRA D4 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 42 | -9 | 27% | 27% | 47% | 1.1 | 1.4 | 32 |
홈 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 15 | 0 | 33% | 27% | 40% | 1 | 1 | 19 |
원정 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 27 | -9 | 20% | 27% | 53% | 1.2 | 1.8 | 13 |
2016-2017 FRA D4 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 16 | 8 | 6 | 44 | 34 | 10 | 53% | 27% | 20% | 1.47 | 1.13 | 56 |
홈 | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 16 | 8 | 60% | 33% | 7% | 1.6 | 1.07 | 32 |
원정 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 | 47% | 20% | 33% | 1.33 | 1.2 | 24 |
2010-2011 FRA D4 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 32 | 7 | 8 | 17 | 27 | 45 | -18 | 22% | 25% | 53% | 0.84 | 1.41 | 29 |
홈 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 | 31% | 19% | 50% | 1 | 1.38 | 18 |
원정 | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 23 | -12 | 13% | 31% | 56% | 0.69 | 1.44 | 11 |
2009-2010 FRA D4 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 41 | -10 | 32% | 27% | 41% | 0.91 | 1.21 | 42 |
홈 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 41% | 30% | 30% | 1 | 1.12 | 26 |
원정 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 22 | -8 | 24% | 24% | 53% | 0.82 | 1.3 | 16 |