2024-2025 SUI PL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 9 | 7 | 14 | 45 | 62 | -17 | 30% | 23% | 47% | 1.5 | 2.07 | 34 |
| 홈 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 23 | 2 | 40% | 27% | 33% | 1.67 | 1.53 | 22 |
| 원정 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 39 | -19 | 20% | 20% | 60% | 1.33 | 2.6 | 12 |
2009-2010 SUI PL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 64 | -26 | 23% | 30% | 47% | 1.27 | 2.13 | 30 |
| 홈 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 27 | -6 | 27% | 40% | 33% | 1.4 | 1.8 | 18 |
| 원정 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 37 | -20 | 20% | 20% | 60% | 1.13 | 2.47 | 12 |



카페
페이스복