2024-2025 UKR U21 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 18 | 8 | 4 | 72 | 28 | 44 | 60% | 27% | 13% | 2.4 | 0.93 | 62 |
| 홈 | 15 | 10 | 3 | 2 | 37 | 9 | 28 | 67% | 20% | 13% | 2.47 | 0.6 | 33 |
| 원정 | 15 | 8 | 5 | 2 | 35 | 19 | 16 | 53% | 33% | 13% | 2.33 | 1.27 | 29 |
2019-2020 UKR U21 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 21 | 7 | 5 | 9 | 36 | 38 | -2 | 33% | 24% | 43% | 1.72 | 1.81 | 26 |
| 홈 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 60% | 10% | 30% | 2 | 1.2 | 19 |
| 원정 | 11 | 1 | 4 | 6 | 16 | 26 | -10 | 9% | 36% | 55% | 1.46 | 2.36 | 7 |
2018-2019 UKR U21 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 | 39 | -2 | 36% | 18% | 46% | 1.68 | 1.77 | 28 |
| 홈 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 21 | 4 | 46% | 9% | 46% | 2.27 | 1.91 | 16 |
| 원정 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 27% | 27% | 46% | 1.09 | 1.64 | 12 |
2017-2018 UKR U21 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 11 | 6 | 5 | 44 | 26 | 18 | 50% | 27% | 23% | 2 | 1.18 | 39 |
| 홈 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 12 | 19 | 64% | 18% | 18% | 2.82 | 1.09 | 23 |
| 원정 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 36% | 36% | 27% | 1.18 | 1.27 | 16 |
2016-2017 UKR U21 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 13 | 4 | 5 | 32 | 23 | 9 | 59% | 18% | 23% | 1.46 | 1.05 | 43 |
| 홈 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 55% | 18% | 27% | 1.46 | 1.09 | 20 |
| 원정 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 64% | 18% | 18% | 1.46 | 1 | 23 |



카페
페이스복