2024-2025 ENG WNPL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 10 | 2 | 10 | 35 | 53 | -18 | 46% | 9% | 46% | 1.59 | 2.41 | 32 |
| 홈 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 21 | -5 | 46% | 18% | 36% | 1.46 | 1.91 | 17 |
| 원정 | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 32 | -13 | 46% | 0% | 55% | 1.73 | 2.91 | 15 |
2023-2024 ENG WNPL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 7 | 6 | 9 | 35 | 48 | -13 | 32% | 27% | 41% | 1.59 | 2.18 | 27 |
| 홈 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 18 | -1 | 36% | 36% | 27% | 1.55 | 1.64 | 16 |
| 원정 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 30 | -12 | 27% | 18% | 55% | 1.64 | 2.73 | 11 |
2022-2023 ENG WNPL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 7 | 3 | 12 | 36 | 45 | -9 | 32% | 14% | 55% | 1.64 | 2.05 | 24 |
| 홈 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 27 | -5 | 36% | 18% | 46% | 2 | 2.46 | 14 |
| 원정 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 18 | -4 | 27% | 9% | 64% | 1.27 | 1.64 | 10 |



카페
페이스복