2019 GEO D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 36 | 10 | 6 | 20 | 39 | 64 | -25 | 28% | 17% | 56% | 1.08 | 1.78 | 36 |
| 홈 | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 27 | -4 | 33% | 17% | 50% | 1.28 | 1.5 | 21 |
| 원정 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 37 | -21 | 22% | 17% | 61% | 0.89 | 2.06 | 15 |
2017 GEO D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 36 | 11 | 4 | 21 | 47 | 68 | -21 | 31% | 11% | 58% | 1.31 | 1.89 | 37 |
| 홈 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 22 | 5 | 45% | 17% | 39% | 1.5 | 1.22 | 27 |
| 원정 | 18 | 3 | 1 | 14 | 20 | 46 | -26 | 17% | 6% | 78% | 1.11 | 2.56 | 10 |
2015-2016 GEO D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 | 49 | -21 | 20% | 30% | 50% | 0.93 | 1.63 | 27 |
| 홈 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 15 | -2 | 20% | 47% | 33% | 0.87 | 1 | 16 |
| 원정 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 34 | -19 | 20% | 13% | 67% | 1 | 2.27 | 11 |
2014-2015 GEO D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 43 | -5 | 33% | 30% | 37% | 1.27 | 1.43 | 39 |
| 홈 | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | 12 | 13 | 53% | 40% | 7% | 1.67 | 0.8 | 30 |
| 원정 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 31 | -18 | 13% | 20% | 67% | 0.87 | 2.07 | 9 |
2013-2014 GEO D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 11 | 0 | 11 | 25 | 29 | -4 | 50% | 0% | 50% | 1.14 | 1.32 | 33 |
| 홈 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 7 | 9 | 73% | 0% | 27% | 1.46 | 0.64 | 24 |
| 원정 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 22 | -13 | 27% | 0% | 73% | 0.82 | 2 | 9 |
2010 GEO D1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 0% | 4 | 3 | 3 |
| 홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 0% | 4 | 3 | 3 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |



카페
페이스복