2024-2025 CPL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 20 | 11 | 3 | 6 | 35 | 28 | 7 | 55% | 15% | 30% | 1.75 | 1.4 | 36 |
| 홈 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 40% | 10% | 50% | 1.8 | 2.1 | 13 |
| 원정 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 70% | 20% | 10% | 1.7 | 0.7 | 23 |
2023-2024 CPL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 27 | 7 | 9 | 11 | 36 | 49 | -13 | 26% | 33% | 41% | 1.33 | 1.82 | 30 |
| 홈 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 22 | -3 | 39% | 23% | 39% | 1.46 | 1.69 | 18 |
| 원정 | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | 14% | 43% | 43% | 1.22 | 1.93 | 12 |



카페
페이스복