2024-2025 MOL D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 15 | 8 | 2 | 5 | 35 | 25 | 10 | 53% | 13% | 33% | 2.33 | 1.67 | 26 |
| 홈 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 67% | 17% | 17% | 3 | 1.33 | 13 |
| 원정 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 45% | 11% | 45% | 1.89 | 1.89 | 13 |
2011 MOL D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | 3 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | 3 |
2010-2011 MOL D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 17 | 10 | 3 | 71 | 21 | 50 | 57% | 33% | 10% | 2.37 | 0.7 | 61 |
| 홈 | 15 | 9 | 5 | 1 | 30 | 10 | 20 | 60% | 33% | 7% | 2 | 0.67 | 32 |
| 원정 | 15 | 8 | 5 | 2 | 41 | 11 | 30 | 53% | 33% | 13% | 2.73 | 0.73 | 29 |



카페
페이스복