2024-2025 FRA U19 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 26 | 12 | 4 | 10 | 37 | 39 | -2 | 46% | 15% | 39% | 1.42 | 1.5 | 40 |
| 홈 | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 14 | 4 | 54% | 8% | 39% | 1.39 | 1.08 | 22 |
| 원정 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 25 | -6 | 39% | 23% | 39% | 1.46 | 1.92 | 18 |
2013-2014 FRA U19 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 26 | 4 | 1 | 21 | 18 | 63 | -45 | 15% | 4% | 81% | 0.69 | 2.42 | 13 |
| 홈 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 27 | -13 | 23% | 8% | 69% | 1.08 | 2.08 | 10 |
| 원정 | 13 | 1 | 0 | 12 | 4 | 36 | -32 | 8% | 0% | 92% | 0.31 | 2.77 | 3 |
2012-2013 FRA U19 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 26 | 8 | 7 | 11 | 49 | 48 | 1 | 31% | 27% | 42% | 1.89 | 1.85 | 31 |
| 홈 | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 | 26 | -2 | 39% | 8% | 54% | 1.85 | 2 | 16 |
| 원정 | 13 | 3 | 6 | 4 | 25 | 22 | 3 | 23% | 46% | 31% | 1.92 | 1.69 | 15 |
2011-2012 FRA U19 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 43 | -13 | 27% | 27% | 46% | 1.15 | 1.65 | 28 |
| 홈 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | 31% | 23% | 46% | 1.23 | 1.54 | 15 |
| 원정 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 23 | -9 | 23% | 31% | 46% | 1.08 | 1.77 | 13 |
2010-2011 FRA U19 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 26 | 7 | 8 | 11 | 34 | 44 | -10 | 27% | 31% | 42% | 1.31 | 1.69 | 29 |
| 홈 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 20 | -1 | 31% | 39% | 31% | 1.46 | 1.54 | 17 |
| 원정 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | 23% | 23% | 54% | 1.15 | 1.85 | 12 |



카페
페이스복