2024-2025 SUI PL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 11 | 11 | 8 | 34 | 29 | 5 | 37% | 37% | 27% | 1.13 | 0.97 | 44 |
| 홈 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 33% | 27% | 40% | 1 | 1.07 | 19 |
| 원정 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 13 | 6 | 40% | 47% | 13% | 1.27 | 0.87 | 25 |
2023-2024 SUI PL 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 13 | 7 | 10 | 60 | 47 | 13 | 43% | 23% | 33% | 2 | 1.57 | 46 |
| 홈 | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 | 19 | 18 | 67% | 13% | 20% | 2.47 | 1.27 | 32 |
| 원정 | 15 | 3 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 | 20% | 33% | 47% | 1.53 | 1.87 | 14 |



카페
페이스복