2008-2009 GRE D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 | 40 | 2 | 38% | 21% | 41% | 1.24 | 1.18 | 46 |
홈 | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 17 | 6 | 53% | 12% | 35% | 1.35 | 1 | 29 |
원정 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 23 | -4 | 24% | 30% | 47% | 1.12 | 1.35 | 17 |
2007-2008 GRE D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 13 | 4 | 17 | 31 | 38 | -7 | 38% | 12% | 50% | 0.91 | 1.12 | 43 |
홈 | 17 | 8 | 1 | 8 | 16 | 17 | -1 | 47% | 6% | 47% | 0.94 | 1 | 25 |
원정 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 21 | -6 | 30% | 18% | 53% | 0.88 | 1.24 | 18 |
2006-2007 GRE D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 49 | -5 | 32% | 27% | 41% | 1.3 | 1.44 | 42 |
홈 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 19 | 7 | 47% | 30% | 24% | 1.53 | 1.12 | 29 |
원정 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 | 18% | 24% | 59% | 1.06 | 1.77 | 13 |
2005-2006 GRE D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 35 | 8 | 37% | 23% | 40% | 1.43 | 1.17 | 40 |
홈 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 | 47% | 27% | 27% | 1.53 | 1.07 | 25 |
원정 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 19 | 1 | 27% | 20% | 53% | 1.33 | 1.27 | 15 |