2024-2025 POR U19 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 30% | 20% | 50% | 1.1 | 1.8 | 11 |
| 홈 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 20% | 40% | 40% | 0.8 | 1.2 | 5 |
| 원정 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 40% | 0% | 60% | 1.4 | 2.4 | 6 |
2016-2017 PORJA1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 4 | 5 | 13 | 19 | 49 | -30 | 18% | 23% | 59% | 0.86 | 2.23 | 17 |
| 홈 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 24 | -11 | 27% | 27% | 46% | 1.18 | 2.18 | 12 |
| 원정 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 25 | -19 | 9% | 18% | 73% | 0.55 | 2.27 | 5 |
2014-2015 PORJA1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 5 | 3 | 14 | 26 | 56 | -30 | 23% | 14% | 64% | 1.18 | 2.55 | 18 |
| 홈 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 25 | -12 | 18% | 18% | 64% | 1.18 | 2.27 | 8 |
| 원정 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 31 | -18 | 27% | 9% | 64% | 1.18 | 2.82 | 10 |
2013-2014 PORJA1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 46 | -19 | 23% | 32% | 46% | 1.23 | 2.09 | 22 |
| 홈 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 46% | 18% | 36% | 1.36 | 1.46 | 17 |
| 원정 | 11 | 0 | 5 | 6 | 12 | 30 | -18 | 0% | 46% | 55% | 1.09 | 2.73 | 5 |
2012-2013 PORJA1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 30 | -1 | 36% | 32% | 32% | 1.32 | 1.36 | 31 |
| 홈 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 46% | 36% | 18% | 1.27 | 0.82 | 19 |
| 원정 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 27% | 27% | 46% | 1.36 | 1.91 | 12 |
2011-2012 PORJA1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 23 | 6 | 9 | 8 | 28 | 41 | -13 | 26% | 39% | 35% | 1.22 | 1.78 | 27 |
| 홈 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 50% | 25% | 25% | 1.5 | 1.25 | 21 |
| 원정 | 11 | 0 | 6 | 5 | 10 | 26 | -16 | 0% | 55% | 46% | 0.91 | 2.36 | 6 |



카페
페이스복