2024 ARG C M 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 24 | 9 | 5 | 10 | 25 | 30 | -5 | 38% | 21% | 42% | 1.04 | 1.25 | 32 |
| 홈 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 42% | 17% | 42% | 1.17 | 1.33 | 17 |
| 원정 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 33% | 25% | 42% | 0.92 | 1.17 | 15 |
2023 ARG D M 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 24 | -5 | 25% | 30% | 45% | 0.95 | 1.2 | 21 |
| 홈 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 20% | 30% | 50% | 0.7 | 1.3 | 9 |
| 원정 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 30% | 30% | 40% | 1.2 | 1.1 | 12 |
2022 ARG D M 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 17 | -9 | 30% | 0% | 70% | 0.8 | 1.7 | 9 |
| 홈 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 20% | 0% | 80% | 1 | 2.4 | 3 |
| 원정 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 40% | 0% | 60% | 0.6 | 1 | 6 |
2021 ARG D M 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 46% | 36% | 18% | 1.18 | 1 | 19 |
| 홈 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 50% | 33% | 17% | 1.33 | 1 | 11 |
| 원정 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 40% | 40% | 20% | 1 | 1 | 8 |
2020-2021 ARG D M 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 17% | 67% | 17% | 1 | 0.83 | 7 |
| 홈 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 33% | 67% | 0% | 1.33 | 0.33 | 5 |
| 원정 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0% | 67% | 33% | 0.67 | 1.33 | 2 |
2019-2020 ARG D M 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 17% | 17% | 67% | 0.83 | 2 | 4 |
| 홈 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | 50% | 50% | 1 | 1.5 | 1 |
| 원정 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 25% | 0% | 75% | 0.75 | 2.25 | 3 |



카페
페이스복