2023-2024 FRA D4 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 26 | 10 | 10 | 6 | 44 | 35 | 9 | 39% | 39% | 23% | 1.69 | 1.35 | 40 |
| 홈 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 20 | 1 | 31% | 39% | 31% | 1.62 | 1.54 | 17 |
| 원정 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | 46% | 39% | 15% | 1.77 | 1.15 | 23 |
2009-2010 FRA D4 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 34 | 10 | 14 | 10 | 34 | 30 | 4 | 30% | 41% | 30% | 1 | 0.88 | 44 |
| 홈 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 10 | 14 | 53% | 30% | 18% | 1.41 | 0.59 | 32 |
| 원정 | 17 | 1 | 9 | 7 | 10 | 20 | -10 | 6% | 53% | 41% | 0.59 | 1.18 | 12 |
2008-2009 FRA D3 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | 55 | -15 | 34% | 19% | 47% | 1.05 | 1.45 | 46 |
| 홈 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 20 | 4 | 42% | 21% | 37% | 1.26 | 1.05 | 28 |
| 원정 | 19 | 5 | 3 | 11 | 16 | 35 | -19 | 26% | 16% | 58% | 0.84 | 1.84 | 18 |
2007-2008 FRA D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 38 | 7 | 11 | 20 | 41 | 62 | -21 | 19% | 29% | 53% | 1.08 | 1.63 | 32 |
| 홈 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 29 | -2 | 32% | 32% | 37% | 1.42 | 1.53 | 24 |
| 원정 | 19 | 1 | 5 | 13 | 14 | 33 | -19 | 5% | 26% | 69% | 0.74 | 1.74 | 8 |
2006-2007 FRA D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 52 | -9 | 32% | 21% | 47% | 1.13 | 1.37 | 44 |
| 홈 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 26 | -3 | 37% | 21% | 42% | 1.21 | 1.37 | 25 |
| 원정 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 26 | -6 | 26% | 21% | 53% | 1.05 | 1.37 | 19 |
2005-2006 FRA D3 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 38 | 17 | 13 | 8 | 46 | 28 | 18 | 45% | 34% | 21% | 1.21 | 0.74 | 64 |
| 홈 | 19 | 12 | 4 | 3 | 26 | 8 | 18 | 63% | 21% | 16% | 1.37 | 0.42 | 40 |
| 원정 | 19 | 5 | 9 | 5 | 20 | 20 | 0 | 26% | 47% | 26% | 1.05 | 1.05 | 24 |



카페
페이스복