2022-2023 GRE D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 28 | 8 | 5 | 15 | 23 | 37 | -14 | 29% | 18% | 54% | 0.82 | 1.32 | 29 |
| 홈 | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 21 | -11 | 29% | 7% | 64% | 0.72 | 1.5 | 13 |
| 원정 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 29% | 29% | 43% | 0.93 | 1.14 | 16 |
2006-2007 GRE D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 34 | 9 | 9 | 16 | 20 | 38 | -18 | 27% | 27% | 47% | 0.59 | 1.12 | 36 |
| 홈 | 17 | 9 | 5 | 3 | 16 | 10 | 6 | 53% | 30% | 18% | 0.94 | 0.59 | 32 |
| 원정 | 17 | 0 | 4 | 13 | 4 | 28 | -24 | 0% | 24% | 77% | 0.24 | 1.65 | 4 |
2005-2006 GRE D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 9 | 11 | 10 | 31 | 33 | -2 | 30% | 37% | 33% | 1.03 | 1.1 | 38 |
| 홈 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 16 | 4 | 40% | 33% | 27% | 1.33 | 1.07 | 23 |
| 원정 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 17 | -6 | 20% | 40% | 40% | 0.73 | 1.13 | 15 |



카페
페이스복