2024-2025 GRE D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 | 39% | 28% | 33% | 1.39 | 1.45 | 26 |
| 홈 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 45% | 33% | 22% | 1.78 | 1.33 | 15 |
| 원정 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 33% | 22% | 45% | 1 | 1.56 | 11 |
2023-2024 GRE D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 7 | 2 | 13 | 18 | 32 | -14 | 32% | 9% | 59% | 0.82 | 1.46 | 23 |
| 홈 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 27% | 9% | 64% | 0.64 | 1.27 | 10 |
| 원정 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 36% | 9% | 55% | 1 | 1.64 | 13 |



카페
페이스복