2023-2024 IWD1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 | 11 | 40 | 95% | 0% | 6% | 2.83 | 0.61 | 51 |
홈 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0.45 | 27 |
원정 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 89% | 0% | 11% | 2.67 | 0.78 | 24 |
2022-2023 IWD1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 18 | 16 | 0 | 2 | 43 | 12 | 31 | 89% | 0% | 11% | 2.39 | 0.67 | 48 |
홈 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 89% | 0% | 11% | 2.67 | 0.78 | 24 |
원정 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 89% | 0% | 11% | 2.11 | 0.56 | 24 |
2021-2022 IWD1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 17 | 3 | 2 | 60 | 18 | 42 | 77% | 14% | 9% | 2.73 | 0.82 | 54 |
홈 | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 10 | 26 | 82% | 9% | 9% | 3.27 | 0.91 | 28 |
원정 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 8 | 16 | 73% | 18% | 9% | 2.18 | 0.73 | 26 |