2023-2024 TUN D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 4 | 8 | 50% | 17% | 33% | 1 | 0.33 | 20 |
홈 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 67% | 17% | 17% | 1.67 | 0.17 | 13 |
원정 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 33% | 17% | 50% | 0.33 | 0.5 | 7 |
2022-2023 TUN D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 14 | 3 | 7 | 4 | 9 | 10 | -1 | 22% | 50% | 29% | 0.64 | 0.72 | 16 |
홈 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 29% | 43% | 29% | 0.72 | 0.57 | 9 |
원정 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 14% | 57% | 29% | 0.57 | 0.86 | 7 |
2021-2022 TUN D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | 10 | 2 | 43% | 22% | 36% | 0.86 | 0.72 | 21 |
홈 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 57% | 14% | 29% | 1.14 | 0.57 | 13 |
원정 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 29% | 29% | 43% | 0.57 | 0.86 | 8 |
2016-2017 TUN D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 5 | 13 | 64% | 22% | 14% | 1.29 | 0.36 | 30 |
홈 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 86% | 14% | 0% | 2.14 | 0.43 | 19 |
원정 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 43% | 29% | 29% | 0.43 | 0.29 | 11 |