2024-2025 SUI PL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 39 | -3 | 33% | 33% | 33% | 1.2 | 1.3 | 40 |
홈 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 | 43% | 29% | 29% | 1.29 | 1.14 | 22 |
원정 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 23 | -5 | 25% | 38% | 38% | 1.13 | 1.44 | 18 |
2023-2024 SUI PL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 12 | 2 | 16 | 51 | 50 | 1 | 40% | 7% | 53% | 1.7 | 1.67 | 38 |
홈 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 21 | 3 | 47% | 7% | 47% | 1.6 | 1.4 | 22 |
원정 | 15 | 5 | 1 | 9 | 27 | 29 | -2 | 33% | 7% | 60% | 1.8 | 1.93 | 16 |
2020-2021 SUI PL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 30 | -15 | 25% | 8% | 67% | 1.25 | 2.5 | 10 |
홈 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 23 | -16 | 14% | 0% | 86% | 1 | 3.29 | 3 |
원정 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 40% | 20% | 40% | 1.6 | 1.4 | 7 |
2019-2020 SUI PL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 32 | -11 | 29% | 7% | 64% | 1.5 | 2.29 | 13 |
홈 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 | 29% | 0% | 72% | 1.72 | 2.14 | 6 |
원정 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 29% | 14% | 57% | 1.29 | 2.43 | 7 |
2015-2016 SUI PL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 7 | 5 | 14 | 35 | 59 | -24 | 27% | 19% | 54% | 1.35 | 2.27 | 26 |
홈 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 39% | 15% | 46% | 1.39 | 1.62 | 17 |
원정 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 38 | -21 | 15% | 23% | 62% | 1.31 | 2.92 | 9 |
2014-2015 SUI PL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 8 | 3 | 15 | 52 | 54 | -2 | 31% | 12% | 58% | 2 | 2.08 | 27 |
홈 | 13 | 5 | 3 | 5 | 35 | 21 | 14 | 39% | 23% | 39% | 2.69 | 1.62 | 18 |
원정 | 13 | 3 | 0 | 10 | 17 | 33 | -16 | 23% | 0% | 77% | 1.31 | 2.54 | 9 |