2017-2018 CZE U21 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 12 | 6 | 4 | 57 | 29 | 28 | 55% | 27% | 18% | 2.59 | 1.32 | 42 |
홈 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 8 | 23 | 73% | 9% | 18% | 2.82 | 0.73 | 25 |
원정 | 11 | 4 | 5 | 2 | 26 | 21 | 5 | 36% | 46% | 18% | 2.36 | 1.91 | 17 |
2016-2017 CZE U21 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 18 | 2 | 10 | 79 | 46 | 33 | 60% | 7% | 33% | 2.63 | 1.53 | 56 |
홈 | 15 | 11 | 1 | 3 | 47 | 19 | 28 | 73% | 7% | 20% | 3.13 | 1.27 | 34 |
원정 | 15 | 7 | 1 | 7 | 32 | 27 | 5 | 47% | 7% | 47% | 2.13 | 1.8 | 22 |
2015-2016 CZE U21 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 32 | 26 | 2 | 4 | 88 | 31 | 57 | 81% | 6% | 13% | 2.75 | 0.97 | 80 |
홈 | 16 | 14 | 1 | 1 | 44 | 10 | 34 | 88% | 6% | 6% | 2.75 | 0.63 | 43 |
원정 | 16 | 12 | 1 | 3 | 44 | 21 | 23 | 75% | 6% | 19% | 2.75 | 1.31 | 37 |
2014-2015 CZE U21 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 38 | 23 | 12 | 3 | 89 | 25 | 64 | 61% | 32% | 8% | 2.34 | 0.66 | 81 |
홈 | 19 | 13 | 5 | 1 | 54 | 10 | 44 | 69% | 26% | 5% | 2.84 | 0.53 | 44 |
원정 | 19 | 10 | 7 | 2 | 35 | 15 | 20 | 53% | 37% | 11% | 1.84 | 0.79 | 37 |
2013-2014 CZE U21 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 40 | 19 | 6 | 15 | 67 | 55 | 12 | 48% | 15% | 38% | 1.68 | 1.38 | 63 |
홈 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 23 | 11 | 50% | 20% | 30% | 1.7 | 1.15 | 34 |
원정 | 20 | 9 | 2 | 9 | 33 | 32 | 1 | 45% | 10% | 45% | 1.65 | 1.6 | 29 |
2012-2013 CZE U21 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 14 | 8 | 12 | 66 | 52 | 14 | 41% | 24% | 35% | 1.94 | 1.53 | 50 |
홈 | 17 | 10 | 3 | 4 | 41 | 26 | 15 | 59% | 18% | 24% | 2.41 | 1.53 | 33 |
원정 | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 26 | -1 | 24% | 30% | 47% | 1.47 | 1.53 | 17 |