2017-2018 CZE U21 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 21 | 7 | 7 | 7 | 38 | 34 | 4 | 33% | 33% | 33% | 1.81 | 1.62 | 28 |
| 홈 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | 55% | 18% | 27% | 2.09 | 1 | 20 |
| 원정 | 10 | 1 | 5 | 4 | 15 | 23 | -8 | 10% | 50% | 40% | 1.5 | 2.3 | 8 |
2016-2017 CZE U21 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 9 | 4 | 17 | 39 | 64 | -25 | 30% | 13% | 57% | 1.3 | 2.13 | 31 |
| 홈 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 31 | -12 | 20% | 27% | 53% | 1.27 | 2.07 | 13 |
| 원정 | 15 | 6 | 0 | 9 | 20 | 33 | -13 | 40% | 0% | 60% | 1.33 | 2.2 | 18 |
2015-2016 CZE U21 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 32 | 12 | 7 | 13 | 57 | 54 | 3 | 38% | 22% | 41% | 1.78 | 1.69 | 43 |
| 홈 | 16 | 6 | 4 | 6 | 30 | 30 | 0 | 38% | 25% | 38% | 1.88 | 1.88 | 22 |
| 원정 | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 24 | 3 | 38% | 19% | 44% | 1.69 | 1.5 | 21 |
2014-2015 CZE U21 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 38 | 20 | 8 | 10 | 99 | 75 | 24 | 53% | 21% | 26% | 2.61 | 1.97 | 68 |
| 홈 | 19 | 10 | 6 | 3 | 44 | 33 | 11 | 53% | 32% | 16% | 2.32 | 1.74 | 36 |
| 원정 | 19 | 10 | 2 | 7 | 55 | 42 | 13 | 53% | 11% | 37% | 2.9 | 2.21 | 32 |
2013-2014 CZE U21 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 40 | 20 | 8 | 12 | 98 | 82 | 16 | 50% | 20% | 30% | 2.45 | 2.05 | 68 |
| 홈 | 20 | 10 | 4 | 6 | 49 | 32 | 17 | 50% | 20% | 30% | 2.45 | 1.6 | 34 |
| 원정 | 20 | 10 | 4 | 6 | 49 | 50 | -1 | 50% | 20% | 30% | 2.45 | 2.5 | 34 |
2012-2013 CZE U21 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 34 | 13 | 8 | 13 | 69 | 77 | -8 | 38% | 24% | 38% | 2.03 | 2.27 | 47 |
| 홈 | 17 | 8 | 3 | 6 | 41 | 35 | 6 | 47% | 18% | 35% | 2.41 | 2.06 | 27 |
| 원정 | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 | 42 | -14 | 30% | 30% | 41% | 1.65 | 2.47 | 20 |



카페
페이스복