2024-2025 ENG U21D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 31 | 11 | 5 | 15 | 55 | 62 | -7 | 36% | 16% | 48% | 1.78 | 2 | 38 |
| 홈 | 16 | 8 | 2 | 6 | 32 | 24 | 8 | 50% | 13% | 38% | 2 | 1.5 | 26 |
| 원정 | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 38 | -15 | 20% | 20% | 60% | 1.53 | 2.53 | 12 |
2023-2024 ENG U21D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 29 | 10 | 7 | 12 | 45 | 66 | -21 | 35% | 24% | 41% | 1.55 | 2.28 | 37 |
| 홈 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 32 | -8 | 36% | 22% | 43% | 1.72 | 2.29 | 18 |
| 원정 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 34 | -13 | 33% | 27% | 40% | 1.4 | 2.27 | 19 |
2022-2023 ENG U21D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 28 | 6 | 3 | 19 | 31 | 66 | -35 | 22% | 11% | 68% | 1.11 | 2.36 | 21 |
| 홈 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 | 29 | -12 | 14% | 14% | 72% | 1.22 | 2.07 | 8 |
| 원정 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 37 | -23 | 29% | 7% | 64% | 1 | 2.64 | 13 |
2015-2016 ENG U21D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 29 | 5 | 7 | 17 | 33 | 56 | -23 | 17% | 24% | 59% | 1.14 | 1.93 | 22 |
| 홈 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | 25% | 25% | 50% | 1.19 | 1.75 | 16 |
| 원정 | 13 | 1 | 3 | 9 | 14 | 28 | -14 | 8% | 23% | 69% | 1.08 | 2.15 | 6 |



카페
페이스복