2023-2024 ENG U21D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 29 | 9 | 4 | 16 | 63 | 64 | -1 | 31% | 14% | 55% | 2.17 | 2.21 | 31 |
홈 | 14 | 4 | 4 | 6 | 30 | 30 | 0 | 29% | 29% | 43% | 2.14 | 2.14 | 16 |
원정 | 15 | 5 | 0 | 10 | 33 | 34 | -1 | 33% | 0% | 67% | 2.2 | 2.27 | 15 |
2022-2023 ENG U21D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 28 | 10 | 7 | 11 | 56 | 59 | -3 | 36% | 25% | 39% | 2 | 2.11 | 37 |
홈 | 14 | 6 | 4 | 4 | 34 | 30 | 4 | 43% | 29% | 29% | 2.43 | 2.14 | 22 |
원정 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 29 | -7 | 29% | 22% | 50% | 1.57 | 2.07 | 15 |
2015-2016 ENG U21D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 29 | 16 | 9 | 4 | 52 | 29 | 23 | 55% | 31% | 14% | 1.79 | 1 | 57 |
홈 | 15 | 8 | 6 | 1 | 28 | 14 | 14 | 53% | 40% | 7% | 1.87 | 0.93 | 30 |
원정 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 | 57% | 22% | 22% | 1.72 | 1.07 | 27 |
2014-2015 ENG U21D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 27 | 10 | 6 | 11 | 42 | 40 | 2 | 37% | 22% | 41% | 1.56 | 1.48 | 36 |
홈 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 16 | 0 | 23% | 31% | 46% | 1.23 | 1.23 | 13 |
원정 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 24 | 2 | 50% | 14% | 36% | 1.86 | 1.72 | 23 |