2015-2016 ENG U21D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 20 | 5 | 5 | 62 | 33 | 29 | 67% | 17% | 17% | 2.07 | 1.1 | 65 |
| 홈 | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | 13 | 20 | 79% | 14% | 7% | 2.36 | 0.93 | 35 |
| 원정 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 20 | 9 | 56% | 19% | 25% | 1.81 | 1.25 | 30 |
2014-2015 ENG U21D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 26 | 15 | 3 | 8 | 47 | 40 | 7 | 58% | 12% | 31% | 1.81 | 1.54 | 48 |
| 홈 | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 | 46% | 8% | 46% | 1.31 | 1.54 | 19 |
| 원정 | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | 20 | 10 | 69% | 15% | 15% | 2.31 | 1.54 | 29 |



카페
페이스복