2023-2024 ENG-S PR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 42 | 15 | 12 | 15 | 63 | 67 | -4 | 36% | 29% | 36% | 1.5 | 1.6 | 57 |
홈 | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 26 | 3 | 40% | 35% | 25% | 1.45 | 1.3 | 31 |
원정 | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 41 | -7 | 32% | 23% | 46% | 1.55 | 1.86 | 26 |
2022-2023 ENG-S PR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 42 | 12 | 12 | 18 | 56 | 72 | -16 | 29% | 29% | 43% | 1.33 | 1.72 | 48 |
홈 | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 33 | -8 | 24% | 33% | 43% | 1.19 | 1.57 | 22 |
원정 | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 39 | -8 | 33% | 24% | 43% | 1.48 | 1.86 | 26 |
2018-2019 ENG SD1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 3 |
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 3 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |