2024 GEO D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 15 | 6 | 15 | 51 | 62 | -11 | 42% | 17% | 42% | 1.42 | 1.72 | 51 |
홈 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 26 | 4 | 50% | 22% | 28% | 1.67 | 1.45 | 31 |
원정 | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 36 | -15 | 33% | 11% | 56% | 1.17 | 2 | 20 |
2023 GEO D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 16 | 4 | 16 | 71 | 58 | 13 | 45% | 11% | 45% | 1.97 | 1.61 | 52 |
홈 | 18 | 9 | 2 | 7 | 41 | 26 | 15 | 50% | 11% | 39% | 2.28 | 1.45 | 29 |
원정 | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 32 | -2 | 39% | 11% | 50% | 1.67 | 1.78 | 23 |
2013 GEO D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100% | 0% | 0% | 4 | 1 | 3 |
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100% | 0% | 0% | 4 | 1 | 3 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |