2024-2025 IWD1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 34 | -24 | 11% | 22% | 67% | 0.56 | 1.89 | 10 |
| 홈 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 | 22% | 11% | 67% | 0.78 | 1.89 | 7 |
| 원정 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 17 | -14 | 0% | 33% | 67% | 0.33 | 1.89 | 3 |
2023-2024 IWD1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 | 1 | 3 | 14 | 11 | 36 | -25 | 6% | 17% | 78% | 0.61 | 2 | 6 |
| 홈 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | -8 | 11% | 11% | 78% | 0.78 | 1.67 | 4 |
| 원정 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 | 0% | 22% | 78% | 0.45 | 2.33 | 2 |
2021-2022 IWD1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 5 | 4 | 13 | 17 | 30 | -13 | 23% | 18% | 59% | 0.77 | 1.36 | 19 |
| 홈 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 15 | -11 | 18% | 0% | 82% | 0.36 | 1.36 | 6 |
| 원정 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 27% | 36% | 36% | 1.18 | 1.36 | 13 |
2020-2021 IWD1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 | 3 | 6 | 13 | 23 | 36 | -13 | 14% | 27% | 59% | 1.05 | 1.64 | 15 |
| 홈 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 27% | 27% | 46% | 1.82 | 1.73 | 12 |
| 원정 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 17 | -14 | 0% | 27% | 73% | 0.27 | 1.55 | 3 |
2013-2014 IWD1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 6 | 5 | 19 | 25 | 73 | -48 | 20% | 17% | 63% | 0.83 | 2.43 | 23 |
| 홈 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 29 | -13 | 33% | 20% | 47% | 1.07 | 1.93 | 18 |
| 원정 | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 44 | -35 | 7% | 13% | 80% | 0.6 | 2.93 | 5 |
2012-2013 IWD1 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 14 | 10 | 6 | 59 | 29 | 30 | 47% | 33% | 20% | 1.97 | 0.97 | 52 |
| 홈 | 15 | 8 | 7 | 0 | 38 | 8 | 30 | 53% | 47% | 0% | 2.53 | 0.53 | 31 |
| 원정 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 21 | 0 | 40% | 20% | 40% | 1.4 | 1.4 | 21 |



카페
페이스복