2022-2023 GRE D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 28 | 4 | 4 | 20 | 17 | 53 | -36 | 14% | 14% | 72% | 0.61 | 1.89 | 16 |
홈 | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 25 | -16 | 14% | 14% | 72% | 0.64 | 1.79 | 8 |
원정 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 28 | -20 | 14% | 14% | 72% | 0.57 | 2 | 8 |
2021-2022 GRE D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 32 | 13 | 9 | 10 | 27 | 25 | 2 | 41% | 28% | 31% | 0.84 | 0.78 | 48 |
홈 | 16 | 7 | 5 | 4 | 16 | 13 | 3 | 44% | 31% | 25% | 1 | 0.81 | 26 |
원정 | 16 | 6 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 | 38% | 25% | 38% | 0.69 | 0.75 | 22 |
2020-2021 GRE D21 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 18 | 6 | 9 | 3 | 15 | 10 | 5 | 33% | 50% | 17% | 0.83 | 0.56 | 27 |
홈 | 9 | 4 | 5 | 0 | 7 | 1 | 6 | 45% | 56% | 0% | 0.78 | 0.11 | 17 |
원정 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 22% | 45% | 33% | 0.89 | 1 | 10 |
2014-2015 GRE D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 24 | 7 | 5 | 12 | 25 | 34 | -9 | 29% | 21% | 50% | 1.04 | 1.42 | 26 |
홈 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 33% | 25% | 42% | 1.33 | 1.25 | 15 |
원정 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 25% | 17% | 58% | 0.75 | 1.58 | 11 |
2013-2014 GRE D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 10 | 4 | 12 | 30 | 28 | 2 | 39% | 15% | 46% | 1.15 | 1.08 | 34 |
홈 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 12 | 4 | 39% | 23% | 39% | 1.23 | 0.92 | 18 |
원정 | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 16 | -2 | 39% | 8% | 54% | 1.08 | 1.23 | 16 |