2023-2024 POL D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 43 | -3 | 30% | 30% | 41% | 1.18 | 1.27 | 40 |
홈 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 15 | 7 | 41% | 30% | 30% | 1.3 | 0.88 | 26 |
원정 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 28 | -10 | 18% | 30% | 53% | 1.06 | 1.65 | 14 |
2022-2023 POL D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 9 | 4 | 21 | 19 | 50 | -31 | 27% | 12% | 62% | 0.56 | 1.47 | 31 |
홈 | 17 | 3 | 3 | 11 | 9 | 25 | -16 | 18% | 18% | 65% | 0.53 | 1.47 | 12 |
원정 | 17 | 6 | 1 | 10 | 10 | 25 | -15 | 35% | 6% | 59% | 0.59 | 1.47 | 19 |
2021-2022 POL D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 8 | 14 | 12 | 28 | 41 | -13 | 24% | 41% | 35% | 0.82 | 1.21 | 38 |
홈 | 14 | 2 | 9 | 3 | 14 | 17 | -3 | 14% | 64% | 22% | 1 | 1.22 | 15 |
원정 | 20 | 6 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 | 30% | 25% | 45% | 0.7 | 1.2 | 23 |
2020-2021 POL D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 15 | 7 | 14 | 51 | 42 | 9 | 42% | 20% | 39% | 1.42 | 1.17 | 52 |
홈 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 17 | 10 | 50% | 28% | 22% | 1.5 | 0.95 | 32 |
원정 | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 25 | -1 | 33% | 11% | 56% | 1.33 | 1.39 | 20 |
2019-2020 POL D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 44 | -7 | 38% | 24% | 38% | 1.09 | 1.3 | 47 |
홈 | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 | 13 | 10 | 53% | 30% | 18% | 1.35 | 0.77 | 32 |
원정 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 31 | -17 | 24% | 18% | 59% | 0.82 | 1.82 | 15 |
2018-2019 POL D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 12 | 7 | 15 | 32 | 48 | -16 | 35% | 21% | 44% | 0.94 | 1.41 | 43 |
홈 | 18 | 9 | 4 | 5 | 19 | 22 | -3 | 50% | 22% | 28% | 1.06 | 1.22 | 31 |
원정 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 26 | -13 | 19% | 19% | 63% | 0.81 | 1.63 | 12 |